경기도 고양시 덕양구 고양동 719
고양동 푸른마을3단지 아파트 매매 실거래가
경기도 고양시 덕양구 고양동 푸른마을3단지 아파트 매매 실거래가 90건. 최근 거래일 2026.09.28 2억 3,000만원, 거래금액 2억 2,500만원~3억 1,000만원, 전용 60~85㎡. 2004년 준공 단지. 계약일·전용면적·층·거래유형별 실거래 내역을 확인하세요.
최근 12개월(2025.10~2026.09, 38건) 중위 거래가격은 1년 전 같은 기간보다 6.5% 내렸습니다.
2004년 준공푸른마을로
최근 거래가2억 3,000만원2026.09.28 · 전용 60.0㎡
거래금액 범위2억 2,500만원 – 3억 1,000만원저장된 전체 거래 기준
실거래 건수90건직거래 3건 포함 · 전용 60.0 · 84.9 · 85.0㎡
전년 대비 중위가−6.5%최근 12개월 2억 6,000만원 vs 이전 12개월 2억 7,800만원
By size
3개 면적형면적형별 실거래 요약
| 면적형 | 거래 | 중위 거래가 | 거래금액 범위 | 최근 거래 | 전년 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전용 60㎡형60.0㎡ | 11건 | 2억 5,000만원 | 2억 2,500만원 – 2억 6,800만원 | 2억 3,000만원2026.09.28 · 4층 | −6.2% |
| 전용 84㎡형84.9㎡ | 58건 | 2억 7,800만원 | 2억 3,500만원 – 3억원 | 2억 6,000만원2026.09.07 · 8층 | −7.1% |
| 전용 85㎡형85.0㎡ | 21건 | 2억 6,500만원 | 2억 4,000만원 – 3억 1,000만원 | 2억 6,400만원2026.09.16 · 14층 | −5.8% |
표가 화면보다 넓으면 좌우로 밀어서 볼 수 있습니다.
전용면적 정수 부분이 같으면 한 면적형으로 묶었습니다(84.9㎡·84.3㎡ → 84㎡형). 전년 대비는 마지막 계약월 기준 최근 12개월과 그 전 12개월의 중위 거래가를 비교하며, 두 기간 모두 3건 이상일 때만 표시합니다.
Transaction history
최신 계약순 90건전체 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래유형 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.28 | 60.0㎡ | 4층 | 중개거래 | 2억 3,000만원 |
| 2026.09.16 | 85.0㎡ | 14층 | 중개거래 | 2억 6,400만원 |
| 2026.09.07 | 84.9㎡ | 8층 | 중개거래 | 2억 6,000만원 |
| 2026.08.31 | 84.9㎡ | 14층 | 중개거래 | 2억 6,500만원 |
| 2026.08.15 | 84.9㎡ | 15층 | 중개거래 | 2억 6,300만원 |
| 2026.08.10 | 84.9㎡ | 9층 | 중개거래 | 2억 5,000만원 |
| 2026.08.08 | 84.9㎡ | 21층 | 중개거래 | 2억 6,400만원 |
| 2026.07.30 | 84.9㎡ | 9층 | 중개거래 | 2억 6,000만원 |
| 2026.07.25 | 84.9㎡ | 15층 | 중개거래 | 2억 7,000만원 |
| 2026.07.06 | 60.0㎡ | 17층 | 중개거래 | 2억 3,500만원 |
| 2026.06.27 | 84.9㎡ | 12층 | 중개거래 | 2억 6,000만원 |
| 2026.06.13 | 84.9㎡ | 23층 | 중개거래 | 2억 7,000만원 |
| 2026.06.13 | 85.0㎡ | 7층 | 중개거래 | 2억 4,900만원 |
| 2026.06.12 | 84.9㎡ | 7층 | 중개거래 | 2억 5,500만원 |
| 2026.06.09 | 84.9㎡ | 20층 | 중개거래 | 2억 6,000만원 |
| 2026.06.08 | 84.9㎡ | 15층 | 중개거래 | 2억 4,700만원 |
| 2026.06.06 | 84.9㎡ | 3층 | 중개거래 | 2억 5,000만원 |
| 2026.06.06 | 85.0㎡ | 4층 | 중개거래 | 2억 5,000만원 |
| 2026.05.29 | 85.0㎡ | 3층 | 중개거래 | 2억 4,000만원 |
| 2026.05.29 | 84.9㎡ | 15층 | 중개거래 | 2억 3,500만원 |
| 2026.05.20 | 85.0㎡ | 5층 | 중개거래 | 2억 5,200만원 |
| 2026.05.07 | 84.9㎡ | 13층 | 중개거래 | 2억 6,900만원 |
| 2026.04.11 | 84.9㎡ | 14층 | 중개거래 | 2억 5,500만원 |
| 2026.04.09 | 84.9㎡ | 10층 | 중개거래 | 2억 5,500만원 |
| 2026.04.04 | 84.9㎡ | 10층 | 중개거래 | 2억 5,000만원 |
| 2026.03.14 | 85.0㎡ | 6층 | 중개거래 | 2억 6,000만원 |
| 2026.03.13 | 60.0㎡ | 15층 | 중개거래 | 2억 2,500만원 |
| 2026.02.23 | 85.0㎡ | 15층 | 중개거래 | 2억 5,500만원 |
| 2026.02.14 | 85.0㎡ | 17층 | 중개거래 | 2억 6,500만원 |
| 2026.02.11 | 85.0㎡ | 9층 | 중개거래 | 3억 1,000만원 |
| 2026.02.10 | 84.9㎡ | 21층 | 중개거래 | 2억 7,000만원 |
| 2026.01.17 | 84.9㎡ | 4층 | 중개거래 | 2억 6,000만원 |
| 2026.01.14 | 85.0㎡ | 15층 | 중개거래 | 2억 6,500만원 |
| 2026.01.05 | 85.0㎡ | 5층 | 중개거래 | 2억 6,500만원 |
| 2025.12.07 | 85.0㎡ | 8층 | 중개거래 | 2억 7,700만원 |
| 2025.11.30 | 84.9㎡ | 6층 | 중개거래 | 2억 8,500만원 |
| 2025.10.30 | 84.9㎡ | 23층 | 중개거래 | 2억 6,800만원 |
| 2025.10.25 | 60.0㎡ | 17층 | 중개거래 | 2억 6,000만원 |
| 2025.09.17 | 84.9㎡ | 16층 | 중개거래 | 2억 8,500만원 |
| 2025.09.17 | 60.0㎡ | 2층 | 중개거래 | 2억 4,400만원 |
| 2025.09.15 | 84.9㎡ | 13층 | 직거래 | 2억 7,000만원직거래 |
| 2025.09.06 | 84.9㎡ | 14층 | 중개거래 | 2억 8,000만원 |
| 2025.08.18 | 84.9㎡ | 13층 | 중개거래 | 2억 6,400만원 |
| 2025.08.16 | 84.9㎡ | 3층 | 중개거래 | 2억 7,500만원 |
| 2025.07.26 | 60.0㎡ | 7층 | 중개거래 | 2억 4,800만원 |
| 2025.06.27 | 85.0㎡ | 4층 | 중개거래 | 2억 7,600만원 |
| 2025.06.20 | 84.9㎡ | 11층 | 중개거래 | 2억 9,000만원 |
| 2025.05.24 | 85.0㎡ | 3층 | 중개거래 | 2억 8,000만원 |
| 2025.05.06 | 60.0㎡ | 5층 | 중개거래 | 2억 6,800만원 |
| 2025.04.16 | 85.0㎡ | 16층 | 중개거래 | 2억 7,800만원 |
| 2025.04.07 | 84.9㎡ | 3층 | 중개거래 | 2억 8,500만원 |
| 2025.04.02 | 84.9㎡ | 15층 | 중개거래 | 2억 7,700만원 |
| 2025.04.01 | 84.9㎡ | 11층 | 중개거래 | 2억 8,400만원 |
| 2025.03.22 | 84.9㎡ | 15층 | 중개거래 | 2억 7,800만원 |
| 2025.03.10 | 84.9㎡ | 24층 | 중개거래 | 2억 8,000만원 |
| 2025.03.03 | 84.9㎡ | 5층 | 중개거래 | 2억 9,000만원 |
| 2025.02.27 | 84.9㎡ | 19층 | 중개거래 | 2억 7,800만원 |
| 2025.02.03 | 85.0㎡ | 18층 | 중개거래 | 2억 7,000만원 |
| 2025.01.11 | 84.9㎡ | 19층 | 중개거래 | 2억 8,900만원 |
| 2024.11.27 | 84.9㎡ | 17층 | 중개거래 | 2억 8,500만원 |
| 2024.11.16 | 85.0㎡ | 19층 | 중개거래 | 2억 8,000만원 |
| 2024.09.30 | 84.9㎡ | 4층 | 중개거래 | 2억 8,900만원 |
| 2024.09.29 | 84.9㎡ | 23층 | 중개거래 | 2억 9,850만원 |
| 2024.09.09 | 84.9㎡ | 5층 | 직거래 | 2억 8,500만원직거래 |
| 2024.08.17 | 84.9㎡ | 4층 | 중개거래 | 2억 7,700만원 |
| 2024.08.16 | 85.0㎡ | 20층 | 중개거래 | 2억 9,000만원 |
| 2024.08.12 | 85.0㎡ | 20층 | 중개거래 | 3억 300만원 |
| 2024.08.02 | 84.9㎡ | 6층 | 중개거래 | 2억 9,250만원 |
| 2024.07.14 | 84.9㎡ | 17층 | 중개거래 | 2억 9,500만원 |
| 2024.07.13 | 84.9㎡ | 18층 | 중개거래 | 2억 8,000만원 |
| 2024.06.28 | 84.9㎡ | 12층 | 중개거래 | 2억 8,700만원 |
| 2024.06.23 | 60.0㎡ | 5층 | 중개거래 | 2억 5,500만원 |
| 2024.06.08 | 84.9㎡ | 12층 | 직거래 | 2억 8,600만원직거래 |
| 2024.06.05 | 84.9㎡ | 9층 | 중개거래 | 3억원 |
| 2024.06.05 | 60.0㎡ | 14층 | 중개거래 | 2억 5,000만원 |
| 2024.05.18 | 84.9㎡ | 9층 | 중개거래 | 2억 9,100만원 |
| 2024.05.04 | 84.9㎡ | 6층 | 중개거래 | 2억 9,400만원 |
| 2024.04.26 | 84.9㎡ | 16층 | 중개거래 | 2억 9,500만원 |
| 2024.04.15 | 60.0㎡ | 11층 | 중개거래 | 2억 5,000만원 |
| 2024.03.31 | 84.9㎡ | 12층 | 중개거래 | 2억 8,900만원 |
| 2024.03.13 | 84.9㎡ | 6층 | 중개거래 | 2억 8,300만원 |
| 2024.03.04 | 84.9㎡ | 11층 | 중개거래 | 2억 8,300만원 |
| 2024.03.04 | 84.9㎡ | 12층 | 중개거래 | 2억 8,000만원 |
| 2024.02.29 | 60.0㎡ | 20층 | 중개거래 | 2억 6,800만원 |
| 2024.02.28 | 85.0㎡ | 2층 | 중개거래 | 2억 6,300만원 |
| 2024.02.19 | 84.9㎡ | 9층 | 중개거래 | 2억 7,300만원 |
| 2024.02.18 | 84.9㎡ | 1층 | 중개거래 | 2억 6,500만원 |
| 2024.02.05 | 85.0㎡ | 6층 | 중개거래 | 2억 6,500만원 |
| 2024.01.29 | 84.9㎡ | 8층 | 중개거래 | 2억 8,000만원 |
| 2024.01.09 | 84.9㎡ | 16층 | 중개거래 | 2억 9,000만원 |
표가 화면보다 넓으면 좌우로 밀어서 볼 수 있습니다.