경기도 광주시 초월읍 도평리 205
초월읍 도평리 도평리1차우림퓨전빌 아파트 매매 실거래가
경기도 광주시 초월읍 도평리 도평리1차우림퓨전빌 아파트 매매 실거래가 64건. 최근 거래일 2026.10.03 2억 3,000만원, 거래금액 2억 500만원~2억 9,800만원, 전용 84.6㎡. 2002년 준공 단지. 계약일·전용면적·층·거래유형별 실거래 내역을 확인하세요.
최근 12개월(2025.11~2026.10, 29건) 중위 거래가격은 1년 전 같은 기간보다 5.6% 내렸습니다.
2002년 준공현산로
최근 거래가2억 3,000만원2026.10.03 · 전용 84.6㎡
거래금액 범위2억 500만원 – 2억 9,800만원저장된 전체 거래 기준
실거래 건수64건직거래 4건 포함 · 전용 84.6㎡
전년 대비 중위가−5.6%최근 12개월 2억 3,600만원 vs 이전 12개월 2억 5,000만원
By size
1개 면적형면적형별 실거래 요약
| 면적형 | 거래 | 중위 거래가 | 거래금액 범위 | 최근 거래 | 전년 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전용 84㎡형84.6㎡ | 64건 | 2억 4,275만원 | 2억 500만원 – 2억 9,800만원 | 2억 3,000만원2026.10.03 · 5층 | −5.6% |
표가 화면보다 넓으면 좌우로 밀어서 볼 수 있습니다.
전용면적 정수 부분이 같으면 한 면적형으로 묶었습니다(84.9㎡·84.3㎡ → 84㎡형). 전년 대비는 마지막 계약월 기준 최근 12개월과 그 전 12개월의 중위 거래가를 비교하며, 두 기간 모두 3건 이상일 때만 표시합니다.
Transaction history
최신 계약순 64건전체 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래유형 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.03 | 84.6㎡ | 5층 | 중개거래 | 2억 3,000만원 |
| 2026.09.29 | 84.6㎡ | 8층 | 중개거래 | 2억 3,000만원 |
| 2026.09.20 | 84.6㎡ | 14층 | 중개거래 | 2억 7,900만원 |
| 2026.09.01 | 84.6㎡ | 11층 | 중개거래 | 2억 5,000만원 |
| 2026.08.31 | 84.6㎡ | 13층 | 중개거래 | 2억 4,900만원 |
| 2026.07.14 | 84.6㎡ | 8층 | 직거래 | 2억 3,600만원직거래 |
| 2026.07.12 | 84.6㎡ | 12층 | 중개거래 | 2억 5,500만원 |
| 2026.07.12 | 84.6㎡ | 3층 | 중개거래 | 2억 3,200만원 |
| 2026.07.08 | 84.6㎡ | 9층 | 중개거래 | 2억 3,200만원 |
| 2026.06.29 | 84.6㎡ | 10층 | 중개거래 | 2억 3,500만원 |
| 2026.06.13 | 84.6㎡ | 5층 | 중개거래 | 2억 4,500만원 |
| 2026.06.12 | 84.6㎡ | 7층 | 중개거래 | 2억 3,600만원 |
| 2026.06.06 | 84.6㎡ | 15층 | 중개거래 | 2억 5,700만원 |
| 2026.06.05 | 84.6㎡ | 13층 | 중개거래 | 2억 4,000만원 |
| 2026.05.27 | 84.6㎡ | 2층 | 중개거래 | 2억 4,500만원 |
| 2026.05.05 | 84.6㎡ | 12층 | 중개거래 | 2억 4,200만원 |
| 2026.04.24 | 84.6㎡ | 15층 | 중개거래 | 2억 2,000만원 |
| 2026.04.18 | 84.6㎡ | 13층 | 중개거래 | 2억 7,200만원 |
| 2026.04.17 | 84.6㎡ | 1층 | 중개거래 | 2억 3,000만원 |
| 2026.03.25 | 84.6㎡ | 14층 | 중개거래 | 2억 1,000만원 |
| 2026.03.15 | 84.6㎡ | 6층 | 중개거래 | 2억 3,900만원 |
| 2026.03.10 | 84.6㎡ | 6층 | 중개거래 | 2억 2,800만원 |
| 2026.02.27 | 84.6㎡ | 3층 | 중개거래 | 2억 3,500만원 |
| 2026.02.09 | 84.6㎡ | 11층 | 중개거래 | 2억 2,470만원 |
| 2026.01.28 | 84.6㎡ | 1층 | 중개거래 | 2억 4,150만원 |
| 2026.01.15 | 84.6㎡ | 4층 | 중개거래 | 2억 3,000만원 |
| 2025.12.09 | 84.6㎡ | 2층 | 중개거래 | 2억 3,100만원 |
| 2025.12.09 | 84.6㎡ | 2층 | 중개거래 | 2억 3,100만원 |
| 2025.11.21 | 84.6㎡ | 12층 | 중개거래 | 2억 4,400만원 |
| 2025.10.18 | 84.6㎡ | 3층 | 중개거래 | 2억 6,750만원 |
| 2025.10.12 | 84.6㎡ | 5층 | 중개거래 | 2억 5,000만원 |
| 2025.10.03 | 84.6㎡ | 12층 | 중개거래 | 2억 4,900만원 |
| 2025.07.23 | 84.6㎡ | 15층 | 중개거래 | 2억 9,800만원 |
| 2025.07.11 | 84.6㎡ | 10층 | 직거래 | 2억 5,000만원직거래 |
| 2025.06.20 | 84.6㎡ | 8층 | 중개거래 | 2억 7,000만원 |
| 2025.06.11 | 84.6㎡ | 2층 | 중개거래 | 2억 5,000만원 |
| 2025.06.06 | 84.6㎡ | 5층 | 중개거래 | 2억 6,800만원 |
| 2025.05.01 | 84.6㎡ | 1층 | 중개거래 | 2억 2,000만원 |
| 2025.04.20 | 84.6㎡ | 8층 | 중개거래 | 2억 4,800만원 |
| 2025.03.22 | 84.6㎡ | 11층 | 중개거래 | 2억 5,000만원 |
| 2025.03.08 | 84.6㎡ | 5층 | 중개거래 | 2억 3,350만원 |
| 2025.02.28 | 84.6㎡ | 2층 | 중개거래 | 2억 4,000만원 |
| 2025.02.24 | 84.6㎡ | 10층 | 중개거래 | 2억 5,000만원 |
| 2025.02.10 | 84.6㎡ | 6층 | 중개거래 | 2억 6,000만원 |
| 2025.01.24 | 84.6㎡ | 9층 | 중개거래 | 2억 3,500만원 |
| 2024.10.03 | 84.6㎡ | 7층 | 중개거래 | 2억 4,500만원 |
| 2024.09.10 | 84.6㎡ | 5층 | 중개거래 | 2억 5,500만원 |
| 2024.09.09 | 84.6㎡ | 7층 | 직거래 | 2억 4,600만원직거래 |
| 2024.09.03 | 84.6㎡ | 14층 | 중개거래 | 2억 3,500만원 |
| 2024.08.26 | 84.6㎡ | 10층 | 중개거래 | 2억 4,700만원 |
| 2024.08.15 | 84.6㎡ | 8층 | 중개거래 | 2억 6,000만원 |
| 2024.07.29 | 84.6㎡ | 9층 | 직거래 | 2억 2,000만원직거래 |
| 2024.07.27 | 84.6㎡ | 3층 | 중개거래 | 2억 4,900만원 |
| 2024.07.14 | 84.6㎡ | 2층 | 중개거래 | 2억 1,000만원 |
| 2024.07.10 | 84.6㎡ | 9층 | 중개거래 | 2억 4,350만원 |
| 2024.07.02 | 84.6㎡ | 7층 | 중개거래 | 2억 6,400만원 |
| 2024.06.18 | 84.6㎡ | 4층 | 중개거래 | 2억 3,500만원 |
| 2024.06.14 | 84.6㎡ | 6층 | 중개거래 | 2억 3,900만원 |
| 2024.06.14 | 84.6㎡ | 2층 | 중개거래 | 2억 1,000만원 |
| 2024.06.10 | 84.6㎡ | 1층 | 중개거래 | 2억 500만원 |
| 2024.05.25 | 84.6㎡ | 2층 | 중개거래 | 2억 2,000만원 |
| 2024.03.28 | 84.6㎡ | 9층 | 중개거래 | 2억 6,000만원 |
| 2024.02.05 | 84.6㎡ | 12층 | 중개거래 | 2억 9,700만원 |
| 2024.01.12 | 84.6㎡ | 5층 | 중개거래 | 2억 6,000만원 |
표가 화면보다 넓으면 좌우로 밀어서 볼 수 있습니다.