경기 · 2026.10 계약까지

경기 양주시 아파트 매매 가격 현황

경기도 양주시의 아파트 매매 실거래를 가격대·법정동·단지별로 정리했습니다. 현재 집값노트에 수록된 1억원 이상 거래 7,307건 기준이며, 가격대별 상세 페이지에서 어떤 단지가 그 가격에 거래됐는지 확인할 수 있습니다.

최근 12개월(2025.11~2026.10, 2,697건) 중위 ㎡당 가격은 1년 전 같은 기간보다 15.7% 올랐습니다.

1억원 이상 실거래7,307건집값노트에 수록된 거래 기준
거래 단지124곳단지 식별자 기준 · 법정동 19곳
중위 거래가격3억원거래금액 1억원 – 7억 8,000만원
데이터 기간2024.01–2026.10수록된 계약월 34개

양주시 월별 거래

최근 12개 계약월
  • 2026.1031건중위 2억 3,800만원
  • 2026.09202건중위 3억 2,000만원
  • 2026.08231건중위 3억 1,000만원
  • 2026.07262건중위 3억 1,450만원
  • 2026.06252건중위 3억 750만원
  • 2026.05275건중위 3억 4,000만원
  • 2026.04290건중위 3억 2,000만원
  • 2026.03274건중위 3억원
  • 2026.02202건중위 3억 475만원
  • 2026.01245건중위 3억 1,800만원
  • 2025.12217건중위 3억 1,300만원
  • 2025.11216건중위 3억 1,700만원

수록된 계약월 기준이며 미수집 기간은 표시되지 않을 수 있습니다.

By size

전용면적 구간별 현황

3개 구간

전용면적이 없는 거래는 구간을 정할 수 없어 제외했습니다.

By neighborhood

법정동별 현황

19개 법정동
Most traded

거래가 많은 주요 단지

상위 10곳
  1. 옥정센트럴파크푸르지오370건옥정동 · 중위 3억 4,500만원 · 최근 3억 6,500만원 (2026.10.03)
  2. e편한세상옥정메트로포레248건옥정동 · 중위 4억 100만원 · 최근 3억 7,500만원 (2026.10.02)
  3. 주원마을(주공2단지)240건고암동 · 중위 1억 7,000만원 · 최근 1억 5,700만원 (2026.10.03)
  4. e편한세상옥정더퍼스트209건옥정동 · 중위 4억원 · 최근 3억 7,800만원 (2026.09.28)
  5. 덕계역금강펜테리움센트럴파크177건덕계동 · 중위 3억 3,300만원 · 최근 3억 4,000만원 (2026.10.03)
  6. e편한세상옥정에듀써밋173건옥정동 · 중위 4억 3,600만원 · 최근 4억 7,400만원 (2026.09.29)
  7. 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처167건옥정동 · 중위 5억 3,000만원 · 최근 5억 2,000만원 (2026.10.03)
  8. 양주옥정신도시디에트르프레스티지166건옥정동 · 중위 4억 7,500만원 · 최근 4억 5,000만원 (2026.09.14)
  9. 양주옥정유림노르웨이숲161건옥정동 · 중위 3억 8,500만원 · 최근 3억 8,900만원 (2026.09.22)
  10. 세창리베하우스145건옥정동 · 중위 2억 300만원 · 최근 2억 1,000만원 (2026.09.18)
Latest deals

최근 실거래

최신 계약순 10건

전체 거래는 가격대별 페이지와 각 단지 페이지에서 확인할 수 있습니다.

All complexes

법정동별 단지 전체 목록

124곳