대구광역시 달서구 감삼동 714
감삼동 죽전역해링턴플레이스더베스트 아파트 매매 실거래가
대구광역시 달서구 감삼동 죽전역해링턴플레이스더베스트 아파트 매매 실거래가 38건. 최근 거래일 2026.02.11 7억 2,000만원, 거래금액 5억 8,734만원~8억 1,344만원, 전용 85~110㎡. 2024년 준공 단지. 계약일·전용면적·층·거래유형별 실거래 내역을 확인하세요.
2024년 준공와룡로33길
최근 거래가7억 2,000만원2026.02.11 · 전용 110.0㎡
거래금액 범위5억 8,734만원 – 8억 1,344만원저장된 전체 거래 기준
실거래 건수38건직거래 37건 포함 · 전용 85.0 · 103.8 · 110.0㎡
준공연도2024년와룡로33길
By size
3개 면적형면적형별 실거래 요약
| 면적형 | 거래 | 중위 거래가 | 거래금액 범위 | 최근 거래 | 전년 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전용 85㎡형85.0㎡ | 11건 | 6억 1,227만원 | 5억 8,734만원 – 6억 3,472만원 | 5억 8,734만원2025.06.09 · 8층 | — |
| 전용 103㎡형103.8㎡ | 5건 | 6억 9,354만원 | 6억 9,354만원 – 7억 5,009만원 | 6억 9,354만원2025.06.09 · 6층 | — |
| 전용 110㎡형110.0㎡ | 22건 | 7억 7,883만원 | 7억 2,000만원 – 8억 1,344만원 | 7억 2,000만원2026.02.11 · 44층 | — |
표가 화면보다 넓으면 좌우로 밀어서 볼 수 있습니다.
전용면적 정수 부분이 같으면 한 면적형으로 묶었습니다(84.9㎡·84.3㎡ → 84㎡형). 전년 대비는 마지막 계약월 기준 최근 12개월과 그 전 12개월의 중위 거래가를 비교하며, 두 기간 모두 3건 이상일 때만 표시합니다.
Transaction history
최신 계약순 38건전체 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래유형 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.02.11 | 110.0㎡ | 44층 | 중개거래 | 7억 2,000만원 |
| 2025.06.09 | 110.0㎡ | 5층 | 직거래 | 7억 3,923만원직거래 |
| 2025.06.09 | 103.8㎡ | 6층 | 직거래 | 6억 9,354만원직거래 |
| 2025.06.09 | 110.0㎡ | 7층 | 직거래 | 7억 5,507만원직거래 |
| 2025.06.09 | 103.8㎡ | 7층 | 직거래 | 6억 9,354만원직거래 |
| 2025.06.09 | 85.0㎡ | 8층 | 직거래 | 5억 8,734만원직거래 |
| 2025.06.09 | 85.0㎡ | 9층 | 직거래 | 5억 8,734만원직거래 |
| 2025.06.09 | 110.0㎡ | 9층 | 직거래 | 7억 5,507만원직거래 |
| 2025.06.09 | 103.8㎡ | 9층 | 직거래 | 6억 9,354만원직거래 |
| 2025.06.09 | 110.0㎡ | 10층 | 직거래 | 7억 5,507만원직거래 |
| 2025.06.09 | 110.0㎡ | 13층 | 직거래 | 7억 7,091만원직거래 |
| 2025.06.09 | 110.0㎡ | 13층 | 직거래 | 7억 7,091만원직거래 |
| 2025.06.09 | 110.0㎡ | 14층 | 직거래 | 7억 7,091만원직거래 |
| 2025.06.09 | 85.0㎡ | 15층 | 직거래 | 5억 9,981만원직거래 |
| 2025.06.09 | 110.0㎡ | 17층 | 직거래 | 7억 7,091만원직거래 |
| 2025.06.09 | 110.0㎡ | 19층 | 직거래 | 7억 7,091만원직거래 |
| 2025.06.09 | 110.0㎡ | 19층 | 직거래 | 7억 7,091만원직거래 |
| 2025.06.09 | 85.0㎡ | 21층 | 직거래 | 6억 1,227만원직거래 |
| 2025.06.09 | 85.0㎡ | 22층 | 직거래 | 6억 1,227만원직거래 |
| 2025.06.09 | 110.0㎡ | 23층 | 직거래 | 7억 8,674만원직거래 |
| 2025.06.09 | 110.0㎡ | 23층 | 직거래 | 7억 8,674만원직거래 |
| 2025.06.09 | 85.0㎡ | 24층 | 직거래 | 6억 1,227만원직거래 |
| 2025.06.09 | 85.0㎡ | 27층 | 직거래 | 6억 1,227만원직거래 |
| 2025.06.09 | 110.0㎡ | 27층 | 직거래 | 7억 8,674만원직거래 |
| 2025.06.09 | 110.0㎡ | 29층 | 직거래 | 7억 8,674만원직거래 |
| 2025.06.09 | 110.0㎡ | 30층 | 직거래 | 8억 258만원직거래 |
| 2025.06.09 | 110.0㎡ | 30층 | 직거래 | 8억 258만원직거래 |
| 2025.06.09 | 103.8㎡ | 30층 | 직거래 | 7억 3,833만원직거래 |
| 2025.06.09 | 110.0㎡ | 31층 | 직거래 | 8억 258만원직거래 |
| 2025.06.09 | 110.0㎡ | 32층 | 직거래 | 8억 258만원직거래 |
| 2025.06.09 | 85.0㎡ | 32층 | 직거래 | 6억 2,474만원직거래 |
| 2025.06.09 | 85.0㎡ | 33층 | 직거래 | 6억 2,474만원직거래 |
| 2025.06.09 | 110.0㎡ | 35층 | 직거래 | 8억 258만원직거래 |
| 2025.06.09 | 85.0㎡ | 36층 | 직거래 | 6억 2,474만원직거래 |
| 2025.06.09 | 110.0㎡ | 38층 | 직거래 | 8억 258만원직거래 |
| 2025.06.09 | 110.0㎡ | 45층 | 직거래 | 8억 1,344만원직거래 |
| 2025.06.09 | 85.0㎡ | 45층 | 직거래 | 6억 3,472만원직거래 |
| 2025.06.09 | 103.8㎡ | 45층 | 직거래 | 7억 5,009만원직거래 |
표가 화면보다 넓으면 좌우로 밀어서 볼 수 있습니다.