부산광역시 남구 감만동 189-78
감만동 유창그린2차 아파트 매매 실거래가
부산광역시 남구 감만동 유창그린2차 아파트 매매 실거래가 19건. 최근 거래일 2026.06.18 2억 2,000만원, 거래금액 1억 500만원~2억 2,000만원, 전용 50.1~108.7㎡. 2012년 준공 단지. 계약일·전용면적·층·거래유형별 실거래 내역을 확인하세요.
최근 12개월(2025.07~2026.06, 9건) 중위 거래가격은 1년 전 같은 기간보다 8.6% 내렸습니다.
2012년 준공양지골로
최근 거래가2억 2,000만원2026.06.18 · 전용 108.7㎡
거래금액 범위1억 500만원 – 2억 2,000만원저장된 전체 거래 기준
실거래 건수19건직거래 1건 포함 · 전용 50.1 · 59.5 · 72.3 · 84.8 · 85.0 · 108.7㎡
전년 대비 중위가−8.6%최근 12개월 1억 4,000만원 vs 이전 12개월 1억 5,311만원
By size
6개 면적형면적형별 실거래 요약
| 면적형 | 거래 | 중위 거래가 | 거래금액 범위 | 최근 거래 | 전년 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전용 50㎡형50.1㎡ | 1건 | 1억 1,500만원 | 1억 1,500만원 | 1억 1,500만원2025.02.23 · 18층 | — |
| 전용 59㎡형59.5㎡ | 3건 | 1억 700만원 | 1억 500만원 – 1억 1,200만원 | 1억 500만원2026.06.11 · 20층 | — |
| 전용 72㎡형72.3㎡ | 2건 | 1억 5,200만원 | 1억 4,400만원 – 1억 6,000만원 | 1억 4,400만원2026.04.05 · 10층 | — |
| 전용 84㎡형84.8㎡ | 4건 | 1억 4,500만원 | 1억 4,000만원 – 1억 6,200만원 | 1억 4,000만원2026.02.12 · 15층 | — |
| 전용 85㎡형85.0㎡ | 3건 | 1억 8,500만원 | 1억 7,700만원 – 1억 8,800만원 | 1억 8,800만원2024.03.18 · 4층 | — |
| 전용 108㎡형108.7㎡ | 6건 | 1억 6,850만원 | 1억 3,800만원 – 2억 2,000만원 | 2억 2,000만원2026.06.18 · 10층 | −14.8% |
표가 화면보다 넓으면 좌우로 밀어서 볼 수 있습니다.
전용면적 정수 부분이 같으면 한 면적형으로 묶었습니다(84.9㎡·84.3㎡ → 84㎡형). 전년 대비는 마지막 계약월 기준 최근 12개월과 그 전 12개월의 중위 거래가를 비교하며, 두 기간 모두 3건 이상일 때만 표시합니다.
Transaction history
최신 계약순 19건전체 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래유형 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.18 | 108.7㎡ | 10층 | 중개거래 | 2억 2,000만원 |
| 2026.06.11 | 59.5㎡ | 20층 | 중개거래 | 1억 500만원 |
| 2026.04.05 | 72.3㎡ | 10층 | 중개거래 | 1억 4,400만원 |
| 2026.02.12 | 84.8㎡ | 15층 | 중개거래 | 1억 4,000만원 |
| 2026.01.20 | 59.5㎡ | 15층 | 중개거래 | 1억 700만원 |
| 2026.01.19 | 108.7㎡ | 4층 | 중개거래 | 1억 3,800만원 |
| 2025.11.12 | 59.5㎡ | 3층 | 중개거래 | 1억 1,200만원 |
| 2025.10.27 | 84.8㎡ | 1층 | 중개거래 | 1억 5,000만원 |
| 2025.08.08 | 108.7㎡ | 13층 | 중개거래 | 1억 5,500만원 |
| 2025.06.18 | 108.7㎡ | 12층 | 중개거래 | 1억 8,200만원 |
| 2025.05.02 | 108.7㎡ | 6층 | 중개거래 | 1억 4,422만원 |
| 2025.03.30 | 108.7㎡ | 15층 | 중개거래 | 1억 8,700만원 |
| 2025.02.23 | 50.1㎡ | 18층 | 중개거래 | 1억 1,500만원 |
| 2024.10.22 | 84.8㎡ | 9층 | 중개거래 | 1억 4,000만원 |
| 2024.07.01 | 84.8㎡ | 15층 | 직거래 | 1억 6,200만원직거래 |
| 2024.03.31 | 72.3㎡ | 8층 | 중개거래 | 1억 6,000만원 |
| 2024.03.18 | 85.0㎡ | 4층 | 중개거래 | 1억 8,800만원 |
| 2024.02.22 | 85.0㎡ | 6층 | 중개거래 | 1억 7,700만원 |
| 2024.02.08 | 85.0㎡ | 11층 | 중개거래 | 1억 8,500만원 |
표가 화면보다 넓으면 좌우로 밀어서 볼 수 있습니다.