부산광역시 동래구 사직동 1028
사직동 사직KCC스위첸2단지 아파트 매매 실거래가
부산광역시 동래구 사직동 사직KCC스위첸2단지 아파트 매매 실거래가 117건. 최근 거래일 2026.09.01 5억 500만원, 거래금액 2억 8,600만원~7억 8,000만원, 전용 54.3~102.1㎡. 2016년 준공 단지. 계약일·전용면적·층·거래유형별 실거래 내역을 확인하세요.
최근 12개월(2025.10~2026.09, 37건) 중위 거래가격은 1년 전 같은 기간보다 2.7% 내렸습니다.
2016년 준공사직북로
최근 거래가5억 500만원2026.09.01 · 전용 60.0㎡
거래금액 범위2억 8,600만원 – 7억 8,000만원저장된 전체 거래 기준
실거래 건수117건직거래 4건 포함 · 전용 54.3 · 60.0 · 73.3 · 84.9 · 85.0 · 102.1㎡
전년 대비 중위가−2.7%최근 12개월 6억 500만원 vs 이전 12개월 6억 2,150만원
By size
6개 면적형면적형별 실거래 요약
| 면적형 | 거래 | 중위 거래가 | 거래금액 범위 | 최근 거래 | 전년 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전용 54㎡형54.3㎡ | 15건 | 3억 7,000만원 | 2억 8,600만원 – 3억 8,300만원 | 3억 7,800만원2026.02.25 · 4층 | +1.6% |
| 전용 60㎡형60.0㎡ | 14건 | 5억 2,750만원 | 4억 9,700만원 – 5억 9,000만원 | 5억 500만원2026.09.01 · 2층 | +7.1% |
| 전용 73㎡형73.3㎡ | 6건 | 5억 8,000만원 | 5억 5,000만원 – 6억 500만원 | 5억 5,000만원2026.05.07 · 26층 | — |
| 전용 84㎡형84.9㎡ | 14건 | 6억 6,725만원 | 5억 9,500만원 – 7억 3,900만원 | 7억 3,900만원2026.07.05 · 10층 | +3.9% |
| 전용 85㎡형85.0㎡ | 66건 | 6억 3,350만원 | 5억 2,000만원 – 7억 8,000만원 | 7억 1,000만원2026.08.27 · 8층 | +14.9% |
| 전용 102㎡형102.1㎡ | 2건 | 7억 3,400만원 | 6억 9,000만원 – 7억 7,800만원 | 7억 7,800만원2025.09.27 · 16층 | — |
표가 화면보다 넓으면 좌우로 밀어서 볼 수 있습니다.
전용면적 정수 부분이 같으면 한 면적형으로 묶었습니다(84.9㎡·84.3㎡ → 84㎡형). 전년 대비는 마지막 계약월 기준 최근 12개월과 그 전 12개월의 중위 거래가를 비교하며, 두 기간 모두 3건 이상일 때만 표시합니다.
Transaction history
최신 계약순 117건전체 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래유형 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.01 | 60.0㎡ | 2층 | 중개거래 | 5억 500만원 |
| 2026.08.27 | 85.0㎡ | 8층 | 중개거래 | 7억 1,000만원 |
| 2026.08.05 | 85.0㎡ | 12층 | 중개거래 | 7억원 |
| 2026.07.09 | 60.0㎡ | 23층 | 중개거래 | 5억 8,000만원 |
| 2026.07.05 | 84.9㎡ | 10층 | 중개거래 | 7억 3,900만원 |
| 2026.06.29 | 60.0㎡ | 3층 | 중개거래 | 5억 4,000만원 |
| 2026.05.31 | 85.0㎡ | 20층 | 중개거래 | 7억 3,500만원 |
| 2026.05.07 | 73.3㎡ | 26층 | 직거래 | 5억 5,000만원직거래 |
| 2026.03.03 | 85.0㎡ | 9층 | 중개거래 | 7억 2,500만원 |
| 2026.02.27 | 60.0㎡ | 27층 | 직거래 | 5억 9,000만원직거래 |
| 2026.02.25 | 54.3㎡ | 4층 | 중개거래 | 3억 7,800만원 |
| 2026.02.20 | 85.0㎡ | 7층 | 중개거래 | 6억 9,800만원 |
| 2026.01.26 | 60.0㎡ | 4층 | 중개거래 | 5억 1,500만원 |
| 2026.01.19 | 85.0㎡ | 14층 | 중개거래 | 6억 8,800만원 |
| 2026.01.19 | 60.0㎡ | 18층 | 중개거래 | 5억 3,500만원 |
| 2026.01.14 | 60.0㎡ | 26층 | 중개거래 | 5억 7,500만원 |
| 2026.01.13 | 60.0㎡ | 16층 | 중개거래 | 5억 5,000만원 |
| 2026.01.13 | 85.0㎡ | 29층 | 중개거래 | 7억 8,000만원 |
| 2026.01.08 | 85.0㎡ | 1층 | 중개거래 | 6억 1,400만원 |
| 2025.12.29 | 85.0㎡ | 18층 | 중개거래 | 7억 4,500만원 |
| 2025.12.27 | 85.0㎡ | 8층 | 중개거래 | 7억 3,000만원 |
| 2025.12.20 | 60.0㎡ | 21층 | 중개거래 | 5억 5,000만원 |
| 2025.12.20 | 54.3㎡ | 3층 | 직거래 | 2억 8,600만원직거래 |
| 2025.12.11 | 85.0㎡ | 12층 | 중개거래 | 7억 2,500만원 |
| 2025.11.30 | 85.0㎡ | 1층 | 중개거래 | 6억 1,400만원 |
| 2025.11.24 | 54.3㎡ | 5층 | 중개거래 | 3억 7,300만원 |
| 2025.11.21 | 84.9㎡ | 1층 | 중개거래 | 5억 9,500만원 |
| 2025.11.14 | 54.3㎡ | 13층 | 중개거래 | 3억 7,500만원 |
| 2025.11.01 | 85.0㎡ | 11층 | 중개거래 | 7억 2,000만원 |
| 2025.10.29 | 85.0㎡ | 1층 | 중개거래 | 6억 1,200만원 |
| 2025.10.25 | 85.0㎡ | 20층 | 중개거래 | 7억 3,000만원 |
| 2025.10.20 | 73.3㎡ | 26층 | 중개거래 | 6억 500만원 |
| 2025.10.20 | 54.3㎡ | 7층 | 중개거래 | 3억 5,000만원 |
| 2025.10.17 | 85.0㎡ | 5층 | 중개거래 | 7억 1,300만원 |
| 2025.10.12 | 54.3㎡ | 31층 | 중개거래 | 3억 5,000만원 |
| 2025.10.11 | 54.3㎡ | 32층 | 중개거래 | 3억 8,300만원 |
| 2025.10.02 | 85.0㎡ | 22층 | 중개거래 | 7억 2,500만원 |
| 2025.09.28 | 54.3㎡ | 22층 | 중개거래 | 3억 8,000만원 |
| 2025.09.28 | 85.0㎡ | 11층 | 중개거래 | 6억 8,000만원 |
| 2025.09.27 | 85.0㎡ | 3층 | 중개거래 | 6억 8,500만원 |
| 2025.09.27 | 102.1㎡ | 16층 | 중개거래 | 7억 7,800만원 |
| 2025.09.27 | 84.9㎡ | 5층 | 중개거래 | 6억 9,500만원 |
| 2025.09.23 | 73.3㎡ | 27층 | 중개거래 | 5억 9,000만원 |
| 2025.09.17 | 85.0㎡ | 24층 | 중개거래 | 6억 7,500만원 |
| 2025.09.14 | 84.9㎡ | 7층 | 중개거래 | 7억 400만원 |
| 2025.09.11 | 60.0㎡ | 23층 | 중개거래 | 5억 2,000만원 |
| 2025.09.10 | 54.3㎡ | 11층 | 중개거래 | 3억 7,500만원 |
| 2025.09.08 | 85.0㎡ | 6층 | 중개거래 | 6억 3,000만원 |
| 2025.08.30 | 54.3㎡ | 20층 | 중개거래 | 3억 6,250만원 |
| 2025.08.04 | 84.9㎡ | 3층 | 중개거래 | 6억 6,550만원 |
| 2025.07.23 | 85.0㎡ | 11층 | 중개거래 | 6억 8,200만원 |
| 2025.07.23 | 73.3㎡ | 27층 | 중개거래 | 5억 9,500만원 |
| 2025.06.25 | 85.0㎡ | 3층 | 중개거래 | 6억원 |
| 2025.06.14 | 84.9㎡ | 5층 | 중개거래 | 6억 4,000만원 |
| 2025.06.14 | 60.0㎡ | 9층 | 중개거래 | 5억 1,200만원 |
| 2025.06.14 | 60.0㎡ | 22층 | 중개거래 | 5억 1,500만원 |
| 2025.05.12 | 85.0㎡ | 30층 | 중개거래 | 6억 7,200만원 |
| 2025.04.14 | 85.0㎡ | 2층 | 중개거래 | 6억원 |
| 2025.04.04 | 85.0㎡ | 13층 | 중개거래 | 6억 7,000만원 |
| 2025.04.03 | 84.9㎡ | 3층 | 중개거래 | 6억 7,000만원 |
| 2025.03.31 | 84.9㎡ | 22층 | 중개거래 | 6억 6,900만원 |
| 2025.03.21 | 85.0㎡ | 19층 | 중개거래 | 6억 6,000만원 |
| 2025.03.20 | 54.3㎡ | 29층 | 중개거래 | 3억 7,000만원 |
| 2025.03.15 | 85.0㎡ | 2층 | 중개거래 | 5억 9,900만원 |
| 2025.03.09 | 85.0㎡ | 24층 | 중개거래 | 6억 5,400만원 |
| 2025.02.08 | 85.0㎡ | 1층 | 중개거래 | 5억 6,450만원 |
| 2025.02.05 | 85.0㎡ | 12층 | 중개거래 | 6억 3,000만원 |
| 2025.02.03 | 85.0㎡ | 14층 | 중개거래 | 6억 1,500만원 |
| 2024.12.29 | 85.0㎡ | 9층 | 중개거래 | 6억 1,800만원 |
| 2024.12.15 | 85.0㎡ | 15층 | 중개거래 | 6억 3,500만원 |
| 2024.12.09 | 54.3㎡ | 21층 | 중개거래 | 3억 6,700만원 |
| 2024.12.07 | 85.0㎡ | 5층 | 중개거래 | 6억 1,500만원 |
| 2024.11.23 | 85.0㎡ | 23층 | 중개거래 | 6억 4,000만원 |
| 2024.11.21 | 85.0㎡ | 27층 | 중개거래 | 6억 2,500만원 |
| 2024.11.20 | 84.9㎡ | 12층 | 중개거래 | 6억 5,000만원 |
| 2024.11.19 | 85.0㎡ | 1층 | 중개거래 | 5억 6,300만원 |
| 2024.11.14 | 85.0㎡ | 19층 | 중개거래 | 6억 3,500만원 |
| 2024.11.08 | 85.0㎡ | 7층 | 중개거래 | 6억 1,000만원 |
| 2024.10.25 | 60.0㎡ | 11층 | 중개거래 | 4억 9,700만원 |
| 2024.10.17 | 54.3㎡ | 31층 | 중개거래 | 3억 6,000만원 |
| 2024.10.05 | 85.0㎡ | 22층 | 중개거래 | 6억 1,000만원 |
| 2024.09.07 | 73.3㎡ | 26층 | 중개거래 | 5억 7,000만원 |
| 2024.09.07 | 85.0㎡ | 3층 | 중개거래 | 5억 5,500만원 |
| 2024.09.04 | 73.3㎡ | 27층 | 중개거래 | 5억 6,500만원 |
| 2024.08.27 | 85.0㎡ | 19층 | 중개거래 | 6억 4,300만원 |
| 2024.08.24 | 85.0㎡ | 1층 | 중개거래 | 5억 2,000만원 |
| 2024.08.17 | 85.0㎡ | 5층 | 중개거래 | 6억 500만원 |
| 2024.08.10 | 54.3㎡ | 21층 | 중개거래 | 3억 7,000만원 |
| 2024.08.05 | 84.9㎡ | 18층 | 중개거래 | 6억 7,200만원 |
| 2024.07.27 | 85.0㎡ | 19층 | 중개거래 | 6억 5,000만원 |
| 2024.07.25 | 85.0㎡ | 4층 | 중개거래 | 5억 8,800만원 |
| 2024.07.16 | 85.0㎡ | 11층 | 중개거래 | 6억 4,000만원 |
| 2024.07.06 | 85.0㎡ | 26층 | 중개거래 | 6억 5,000만원 |
| 2024.06.15 | 85.0㎡ | 23층 | 중개거래 | 6억 3,300만원 |
| 2024.06.15 | 85.0㎡ | 8층 | 중개거래 | 6억 4,500만원 |
| 2024.06.06 | 85.0㎡ | 22층 | 중개거래 | 6억 6,000만원 |
| 2024.06.01 | 85.0㎡ | 4층 | 중개거래 | 5억 6,000만원 |
| 2024.05.25 | 85.0㎡ | 25층 | 중개거래 | 6억 5,000만원 |
| 2024.05.15 | 60.0㎡ | 30층 | 중개거래 | 5억 1,000만원 |
| 2024.05.07 | 102.1㎡ | 6층 | 중개거래 | 6억 9,000만원 |
| 2024.04.23 | 85.0㎡ | 5층 | 중개거래 | 5억 8,500만원 |
| 2024.03.15 | 84.9㎡ | 20층 | 중개거래 | 6억 6,000만원 |
| 2024.03.15 | 85.0㎡ | 2층 | 중개거래 | 5억 6,000만원 |
| 2024.03.13 | 85.0㎡ | 17층 | 중개거래 | 6억 2,500만원 |
| 2024.03.13 | 85.0㎡ | 4층 | 중개거래 | 6억 1,000만원 |
| 2024.03.07 | 85.0㎡ | 19층 | 중개거래 | 6억 2,700만원 |
| 2024.02.24 | 85.0㎡ | 2층 | 중개거래 | 5억 6,000만원 |
| 2024.02.21 | 84.9㎡ | 25층 | 직거래 | 6억 4,000만원직거래 |
| 2024.02.14 | 85.0㎡ | 15층 | 중개거래 | 6억 3,400만원 |
| 2024.02.03 | 85.0㎡ | 12층 | 중개거래 | 6억 3,300만원 |
| 2024.02.02 | 85.0㎡ | 13층 | 중개거래 | 6억원 |
| 2024.01.30 | 84.9㎡ | 19층 | 중개거래 | 6억 7,500만원 |
| 2024.01.26 | 84.9㎡ | 23층 | 중개거래 | 6억 6,500만원 |
| 2024.01.16 | 85.0㎡ | 9층 | 중개거래 | 6억 300만원 |
| 2024.01.15 | 54.3㎡ | 2층 | 중개거래 | 3억 2,500만원 |
| 2024.01.14 | 85.0㎡ | 6층 | 중개거래 | 5억 8,000만원 |
| 2024.01.12 | 85.0㎡ | 14층 | 중개거래 | 6억 1,000만원 |
표가 화면보다 넓으면 좌우로 밀어서 볼 수 있습니다.