부산광역시 부산진구 부전동 415-1
부전동 대동레미안더오션 아파트 매매 실거래가
부산광역시 부산진구 부전동 대동레미안더오션 아파트 매매 실거래가 8건. 최근 거래일 2026.06.22 1억 7,000만원, 거래금액 1억 2,000만원~3억 5,000만원, 전용 35.7~82.9㎡. 2017년 준공 단지. 계약일·전용면적·층·거래유형별 실거래 내역을 확인하세요.
최근 12개월(2025.07~2026.06, 4건)과 그 전 12개월(2건) 중 한쪽의 거래가 적어 전년 대비 변동은 내지 않았습니다.
2017년 준공부전로111번길
최근 거래가1억 7,000만원2026.06.22 · 전용 60.7㎡
거래금액 범위1억 2,000만원 – 3억 5,000만원저장된 전체 거래 기준
실거래 건수8건직거래 4건 포함 · 전용 35.7 · 46.7 · 48.4 · 50.9 · 60.7 · 82.9㎡
준공연도2017년부전로111번길
By size
6개 면적형면적형별 실거래 요약
| 면적형 | 거래 | 중위 거래가 | 거래금액 범위 | 최근 거래 | 전년 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전용 35㎡형35.7㎡ | 1건 | 1억 2,000만원 | 1억 2,000만원 | 1억 2,000만원2026.03.11 · 5층 | — |
| 전용 46㎡형46.7㎡ | 1건 | 1억 8,900만원 | 1억 8,900만원 | 1억 8,900만원2024.04.08 · 6층 | — |
| 전용 48㎡형48.4㎡ | 1건 | 2억 100만원 | 2억 100만원 | 2억 100만원2025.03.11 · 5층 | — |
| 전용 50㎡형50.9㎡ | 2건 | 2억 1,000만원 | 2억원 – 2억 2,000만원 | 2억원2026.06.22 · 8층 | — |
| 전용 60㎡형60.7㎡ | 1건 | 1억 7,000만원 | 1억 7,000만원 | 1억 7,000만원2026.06.22 · 11층 | — |
| 전용 82㎡형82.9㎡ | 2건 | 3억 4,750만원 | 3억 4,500만원 – 3억 5,000만원 | 3억 5,000만원2025.12.30 · 11층 | — |
표가 화면보다 넓으면 좌우로 밀어서 볼 수 있습니다.
전용면적 정수 부분이 같으면 한 면적형으로 묶었습니다(84.9㎡·84.3㎡ → 84㎡형). 전년 대비는 마지막 계약월 기준 최근 12개월과 그 전 12개월의 중위 거래가를 비교하며, 두 기간 모두 3건 이상일 때만 표시합니다.
Transaction history
최신 계약순 8건전체 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래유형 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.22 | 60.7㎡ | 11층 | 직거래 | 1억 7,000만원직거래 |
| 2026.06.22 | 50.9㎡ | 8층 | 직거래 | 2억원직거래 |
| 2026.03.11 | 35.7㎡ | 5층 | 중개거래 | 1억 2,000만원 |
| 2025.12.30 | 82.9㎡ | 11층 | 중개거래 | 3억 5,000만원 |
| 2025.03.11 | 48.4㎡ | 5층 | 직거래 | 2억 100만원직거래 |
| 2024.10.17 | 82.9㎡ | 12층 | 중개거래 | 3억 4,500만원 |
| 2024.04.11 | 50.9㎡ | 3층 | 직거래 | 2억 2,000만원직거래 |
| 2024.04.08 | 46.7㎡ | 6층 | 중개거래 | 1억 8,900만원 |
표가 화면보다 넓으면 좌우로 밀어서 볼 수 있습니다.