부산광역시 서구 암남동 771
암남동 비스타동원더비치테라스 아파트 매매 실거래가
부산광역시 서구 암남동 비스타동원더비치테라스 아파트 매매 실거래가 30건. 최근 거래일 2026.07.24 5억 5,300만원, 거래금액 3억 8,000만원~6억 9,000만원, 전용 75.7~117.5㎡. 2023년 준공 단지. 계약일·전용면적·층·거래유형별 실거래 내역을 확인하세요.
최근 12개월(2025.08~2026.07, 11건) 중위 거래가격은 1년 전 같은 기간보다 0.5% 올랐습니다.
2023년 준공암남공원로
최근 거래가5억 5,300만원2026.07.24 · 전용 84.7㎡
거래금액 범위3억 8,000만원 – 6억 9,000만원저장된 전체 거래 기준
실거래 건수30건직거래 6건 포함 · 전용 75.7 · 79.8 · 84.7 · 101.8 · 102.1 · 102.3 · 102.6 · 117.5㎡
전년 대비 중위가+0.5%최근 12개월 5억 5,000만원 vs 이전 12개월 5억 4,750만원
By size
6개 면적형면적형별 실거래 요약
| 면적형 | 거래 | 중위 거래가 | 거래금액 범위 | 최근 거래 | 전년 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전용 75㎡형75.7㎡ | 7건 | 4억 3,000만원 | 4억 1,000만원 – 4억 6,000만원 | 4억 6,000만원2026.06.30 · 34층 | — |
| 전용 79㎡형79.8㎡ | 1건 | 4억 3,500만원 | 4억 3,500만원 | 4억 3,500만원2024.01.03 · 17층 | — |
| 전용 84㎡형84.7㎡ | 12건 | 5억 2,750만원 | 3억 8,000만원 – 6억 2,500만원 | 5억 5,300만원2026.07.24 · 14층 | — |
| 전용 101㎡형101.8㎡ | 6건 | 5억 6,082만원 | 5억 4,000만원 – 5억 9,700만원 | 5억 9,000만원2026.05.20 · 22층 | — |
| 전용 102㎡형102.1 · 102.3 · 102.6㎡ | 3건 | 5억 5,000만원 | 5억원 – 6억원 | 6억원2026.07.01 · 1층 | — |
| 전용 117㎡형117.5㎡ | 1건 | 6억 9,000만원 | 6억 9,000만원 | 6억 9,000만원2024.09.19 · 32층 | — |
표가 화면보다 넓으면 좌우로 밀어서 볼 수 있습니다.
전용면적 정수 부분이 같으면 한 면적형으로 묶었습니다(84.9㎡·84.3㎡ → 84㎡형). 전년 대비는 마지막 계약월 기준 최근 12개월과 그 전 12개월의 중위 거래가를 비교하며, 두 기간 모두 3건 이상일 때만 표시합니다.
Transaction history
최신 계약순 30건전체 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래유형 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.24 | 84.7㎡ | 14층 | 중개거래 | 5억 5,300만원 |
| 2026.07.01 | 102.1㎡ | 1층 | 중개거래 | 6억원 |
| 2026.06.30 | 75.7㎡ | 34층 | 중개거래 | 4억 6,000만원 |
| 2026.06.29 | 102.3㎡ | 1층 | 중개거래 | 5억 5,000만원 |
| 2026.05.20 | 101.8㎡ | 22층 | 직거래 | 5억 9,000만원직거래 |
| 2026.04.24 | 84.7㎡ | 14층 | 중개거래 | 5억 4,100만원 |
| 2026.03.31 | 84.7㎡ | 15층 | 중개거래 | 5억 3,000만원 |
| 2026.02.28 | 75.7㎡ | 19층 | 중개거래 | 4억 3,000만원 |
| 2026.01.30 | 84.7㎡ | 2층 | 중개거래 | 4억 8,000만원 |
| 2025.11.10 | 101.8㎡ | 18층 | 직거래 | 5억 5,000만원직거래 |
| 2025.09.26 | 101.8㎡ | 3층 | 중개거래 | 5억 9,700만원 |
| 2025.06.26 | 102.6㎡ | 1층 | 중개거래 | 5억원 |
| 2025.05.14 | 101.8㎡ | 2층 | 직거래 | 5억 4,000만원직거래 |
| 2025.04.27 | 84.7㎡ | 26층 | 중개거래 | 5억 9,300만원 |
| 2025.04.12 | 84.7㎡ | 18층 | 중개거래 | 5억 2,000만원 |
| 2024.09.19 | 117.5㎡ | 32층 | 직거래 | 6억 9,000만원직거래 |
| 2024.08.06 | 101.8㎡ | 9층 | 중개거래 | 5억 5,500만원 |
| 2024.07.24 | 84.7㎡ | 23층 | 중개거래 | 5억 6,500만원 |
| 2024.07.05 | 75.7㎡ | 13층 | 중개거래 | 4억 3,000만원 |
| 2024.07.01 | 84.7㎡ | 1층 | 중개거래 | 3억 8,000만원 |
| 2024.06.27 | 75.7㎡ | 32층 | 중개거래 | 4억 4,500만원 |
| 2024.06.25 | 75.7㎡ | 15층 | 중개거래 | 4억 3,000만원 |
| 2024.05.24 | 84.7㎡ | 27층 | 중개거래 | 4억 8,900만원 |
| 2024.04.15 | 75.7㎡ | 10층 | 직거래 | 4억 1,000만원직거래 |
| 2024.03.15 | 84.7㎡ | 16층 | 직거래 | 6억 2,500만원직거래 |
| 2024.02.26 | 101.8㎡ | 21층 | 중개거래 | 5억 6,663만원 |
| 2024.01.30 | 75.7㎡ | 17층 | 중개거래 | 4억 2,000만원 |
| 2024.01.11 | 84.7㎡ | 17층 | 중개거래 | 4억 7,000만원 |
| 2024.01.04 | 84.7㎡ | 31층 | 중개거래 | 5억 2,500만원 |
| 2024.01.03 | 79.8㎡ | 17층 | 중개거래 | 4억 3,500만원 |
표가 화면보다 넓으면 좌우로 밀어서 볼 수 있습니다.