서울 · 2026.10 계약까지

서울 금천구 아파트 매매 가격 현황

서울특별시 금천구의 아파트 매매 실거래를 가격대·법정동·단지별로 정리했습니다. 현재 집값노트에 수록된 1억원 이상 거래 2,584건 기준이며, 가격대별 상세 페이지에서 어떤 단지가 그 가격에 거래됐는지 확인할 수 있습니다.

최근 12개월(2025.11~2026.10, 1,151건) 중위 ㎡당 가격은 1년 전 같은 기간보다 6.1% 올랐습니다.

1억원 이상 실거래2,584건집값노트에 수록된 거래 기준
거래 단지128곳단지 식별자 기준 · 법정동 3곳
중위 거래가격6억원거래금액 1억원 – 14억 4,000만원
데이터 기간2024.01–2026.10수록된 계약월 34개

금천구 월별 거래

최근 12개 계약월
  • 2026.102건중위 12억 1,500만원
  • 2026.0966건중위 5억 7,250만원
  • 2026.0885건중위 5억 9,300만원
  • 2026.07119건중위 6억 6,500만원
  • 2026.06103건중위 6억 300만원
  • 2026.05165건중위 6억 1,500만원
  • 2026.04152건중위 6억 2,750만원
  • 2026.03115건중위 5억 4,000만원
  • 2026.0296건중위 6억 6,100만원
  • 2026.01118건중위 6억 500만원
  • 2025.1279건중위 5억 7,700만원
  • 2025.1151건중위 6억 8,000만원

수록된 계약월 기준이며 미수집 기간은 표시되지 않을 수 있습니다.

By size

전용면적 구간별 현황

3개 구간

전용면적이 없는 거래는 구간을 정할 수 없어 제외했습니다.

By neighborhood

법정동별 현황

3개 법정동
Most traded

거래가 많은 주요 단지

상위 10곳
  1. 관악산벽산타운5269건시흥동 · 중위 5억 4,300만원 · 최근 5억 8,500만원 (2026.09.15)
  2. 금천롯데캐슬골드파크3차196건독산동 · 중위 9억 5,000만원 · 최근 11억원 (2026.10.06)
  3. 남서울힐스테이트173건시흥동 · 중위 9억 800만원 · 최근 9억 6,000만원 (2026.09.23)
  4. 두산171건가산동 · 중위 6억 7,700만원 · 최근 7억 4,000만원 (2026.09.05)
  5. 금천롯데캐슬골드파크1차167건독산동 · 중위 11억 1,500만원 · 최근 12억 9,000만원 (2026.09.12)
  6. 벽산139건시흥동 · 중위 5억 800만원 · 최근 5억 3,800만원 (2026.09.19)
  7. 금천현대138건독산동 · 중위 6억원 · 최근 6억 9,600만원 (2026.09.23)
  8. 독산주공14단지118건독산동 · 중위 3억 8,625만원 · 최근 4억 5,000만원 (2026.09.29)
  9. 한신아파트106건독산동 · 중위 6억 5,600만원 · 최근 8억 9,500만원 (2026.09.22)
  10. e편한세상독산더타워92건독산동 · 중위 7억 5,250만원 · 최근 9억 7,000만원 (2026.08.22)
Latest deals

최근 실거래

최신 계약순 10건

전체 거래는 가격대별 페이지와 각 단지 페이지에서 확인할 수 있습니다.

All complexes

법정동별 단지 전체 목록

128곳