서울특별시 동대문구 용두동 801
용두동 LOFT129 아파트 매매 실거래가
서울특별시 동대문구 용두동 LOFT129 아파트 매매 실거래가 73건. 최근 거래일 2025.12.22 2억 8,469만원, 거래금액 2억 7,556만원~3억 132만원, 전용 21.8~22.2㎡. 2025년 준공 단지. 계약일·전용면적·층·거래유형별 실거래 내역을 확인하세요.
2025년 준공무학로
최근 거래가2억 8,469만원2025.12.22 · 전용 22.1㎡
거래금액 범위2억 7,556만원 – 3억 132만원저장된 전체 거래 기준
실거래 건수73건직거래 73건 포함 · 전용 21.8 · 22.1 · 22.2㎡
준공연도2025년무학로
By size
2개 면적형면적형별 실거래 요약
| 면적형 | 거래 | 중위 거래가 | 거래금액 범위 | 최근 거래 | 전년 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전용 21㎡형21.8㎡ | 14건 | 2억 8,409만원 | 2억 7,556만원 – 2억 9,103만원 | 2억 7,556만원2025.12.22 · 2층 | — |
| 전용 22㎡형22.1 · 22.2㎡ | 59건 | 2억 9,344만원 | 2억 8,007만원 – 3억 132만원 | 2억 8,469만원2025.12.22 · 2층 | — |
표가 화면보다 넓으면 좌우로 밀어서 볼 수 있습니다.
전용면적 정수 부분이 같으면 한 면적형으로 묶었습니다(84.9㎡·84.3㎡ → 84㎡형). 전년 대비는 마지막 계약월 기준 최근 12개월과 그 전 12개월의 중위 거래가를 비교하며, 두 기간 모두 3건 이상일 때만 표시합니다.
Transaction history
최신 계약순 73건전체 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래유형 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.22 | 22.1㎡ | 2층 | 직거래 | 2억 8,469만원직거래 |
| 2025.12.22 | 22.2㎡ | 2층 | 직거래 | 2억 8,544만원직거래 |
| 2025.12.22 | 22.2㎡ | 2층 | 직거래 | 2억 8,544만원직거래 |
| 2025.12.22 | 21.8㎡ | 2층 | 직거래 | 2억 7,556만원직거래 |
| 2025.12.22 | 21.8㎡ | 2층 | 직거래 | 2억 8,010만원직거래 |
| 2025.12.22 | 22.1㎡ | 2층 | 직거래 | 2억 8,007만원직거래 |
| 2025.12.22 | 22.1㎡ | 2층 | 직거래 | 2억 8,943만원직거래 |
| 2025.12.22 | 22.2㎡ | 2층 | 직거래 | 2억 8,544만원직거래 |
| 2025.12.22 | 22.2㎡ | 2층 | 직거래 | 2억 9,020만원직거래 |
| 2025.12.22 | 22.2㎡ | 2층 | 직거래 | 2억 9,020만원직거래 |
| 2025.12.22 | 22.1㎡ | 2층 | 직거래 | 2억 8,879만원직거래 |
| 2025.12.22 | 22.1㎡ | 3층 | 직거래 | 2억 8,631만원직거래 |
| 2025.12.22 | 22.2㎡ | 3층 | 직거래 | 2억 8,707만원직거래 |
| 2025.12.22 | 22.2㎡ | 3층 | 직거래 | 2억 8,707만원직거래 |
| 2025.12.22 | 22.2㎡ | 3층 | 직거래 | 2억 8,707만원직거래 |
| 2025.12.22 | 21.8㎡ | 3층 | 직거래 | 2억 8,170만원직거래 |
| 2025.12.22 | 22.1㎡ | 3층 | 직거래 | 2억 8,170만원직거래 |
| 2025.12.22 | 21.8㎡ | 3층 | 직거래 | 2억 7,716만원직거래 |
| 2025.12.22 | 22.1㎡ | 3층 | 직거래 | 2억 9,105만원직거래 |
| 2025.12.22 | 22.2㎡ | 3층 | 직거래 | 2억 9,181만원직거래 |
| 2025.12.22 | 22.2㎡ | 3층 | 직거래 | 2억 9,181만원직거래 |
| 2025.12.22 | 22.1㎡ | 3층 | 직거래 | 2억 9,040만원직거래 |
| 2025.12.22 | 22.1㎡ | 4층 | 직거래 | 2억 8,942만원직거래 |
| 2025.12.22 | 22.2㎡ | 4층 | 직거래 | 2억 9,018만원직거래 |
| 2025.12.22 | 22.2㎡ | 4층 | 직거래 | 2억 9,018만원직거래 |
| 2025.12.22 | 22.2㎡ | 4층 | 직거래 | 2억 9,018만원직거래 |
| 2025.12.22 | 21.8㎡ | 4층 | 직거래 | 2억 8,476만원직거래 |
| 2025.12.22 | 22.1㎡ | 4층 | 직거래 | 2억 8,481만원직거래 |
| 2025.12.22 | 21.8㎡ | 4층 | 직거래 | 2억 8,022만원직거래 |
| 2025.12.22 | 22.1㎡ | 4층 | 직거래 | 2억 9,417만원직거래 |
| 2025.12.22 | 22.2㎡ | 4층 | 직거래 | 2억 9,494만원직거래 |
| 2025.12.22 | 22.2㎡ | 4층 | 직거래 | 2억 9,494만원직거래 |
| 2025.12.22 | 22.1㎡ | 4층 | 직거래 | 2억 9,351만원직거래 |
| 2025.12.22 | 22.1㎡ | 5층 | 직거래 | 2억 9,267만원직거래 |
| 2025.12.22 | 22.2㎡ | 5층 | 직거래 | 2억 9,344만원직거래 |
| 2025.12.22 | 22.2㎡ | 5층 | 직거래 | 2억 9,344만원직거래 |
| 2025.12.22 | 22.2㎡ | 5층 | 직거래 | 2억 9,344만원직거래 |
| 2025.12.22 | 21.8㎡ | 5층 | 직거래 | 2억 8,796만원직거래 |
| 2025.12.22 | 22.1㎡ | 5층 | 직거래 | 2억 8,806만원직거래 |
| 2025.12.22 | 21.8㎡ | 5층 | 직거래 | 2억 8,342만원직거래 |
| 2025.12.22 | 22.1㎡ | 5층 | 직거래 | 2억 9,728만원직거래 |
| 2025.12.22 | 22.2㎡ | 5층 | 직거래 | 2억 9,806만원직거래 |
| 2025.12.22 | 22.2㎡ | 5층 | 직거래 | 2억 9,806만원직거래 |
| 2025.12.22 | 22.1㎡ | 5층 | 직거래 | 2억 9,662만원직거래 |
| 2025.12.22 | 22.1㎡ | 6층 | 직거래 | 2억 9,267만원직거래 |
| 2025.12.22 | 22.2㎡ | 6층 | 직거래 | 2억 9,344만원직거래 |
| 2025.12.22 | 22.2㎡ | 6층 | 직거래 | 2억 9,344만원직거래 |
| 2025.12.22 | 22.2㎡ | 6층 | 직거래 | 2억 9,344만원직거래 |
| 2025.12.22 | 21.8㎡ | 6층 | 직거래 | 2억 8,796만원직거래 |
| 2025.12.22 | 22.1㎡ | 6층 | 직거래 | 2억 8,806만원직거래 |
| 2025.12.22 | 21.8㎡ | 6층 | 직거래 | 2억 8,342만원직거래 |
| 2025.12.22 | 22.1㎡ | 6층 | 직거래 | 2억 9,728만원직거래 |
| 2025.12.22 | 22.2㎡ | 6층 | 직거래 | 2억 9,806만원직거래 |
| 2025.12.22 | 22.2㎡ | 6층 | 직거래 | 2억 9,806만원직거래 |
| 2025.12.22 | 22.1㎡ | 6층 | 직거래 | 2억 9,662만원직거래 |
| 2025.12.22 | 22.1㎡ | 7층 | 직거래 | 2억 9,579만원직거래 |
| 2025.12.22 | 22.2㎡ | 7층 | 직거래 | 2억 9,657만원직거래 |
| 2025.12.22 | 22.2㎡ | 7층 | 직거래 | 2억 9,657만원직거래 |
| 2025.12.22 | 22.2㎡ | 7층 | 직거래 | 2억 9,657만원직거래 |
| 2025.12.22 | 21.8㎡ | 7층 | 직거래 | 2억 9,103만원직거래 |
| 2025.12.22 | 22.1㎡ | 7층 | 직거래 | 2억 9,118만원직거래 |
| 2025.12.22 | 21.8㎡ | 7층 | 직거래 | 2억 8,649만원직거래 |
| 2025.12.22 | 22.1㎡ | 7층 | 직거래 | 3억 53만원직거래 |
| 2025.12.22 | 22.2㎡ | 7층 | 직거래 | 3억 132만원직거래 |
| 2025.12.22 | 22.2㎡ | 7층 | 직거래 | 3억 132만원직거래 |
| 2025.12.22 | 22.1㎡ | 7층 | 직거래 | 2억 9,986만원직거래 |
| 2025.12.22 | 22.1㎡ | 8층 | 직거래 | 2억 9,579만원직거래 |
| 2025.12.22 | 22.2㎡ | 8층 | 직거래 | 2억 9,657만원직거래 |
| 2025.12.22 | 22.2㎡ | 8층 | 직거래 | 2억 9,657만원직거래 |
| 2025.12.22 | 22.2㎡ | 8층 | 직거래 | 2억 9,657만원직거래 |
| 2025.12.22 | 21.8㎡ | 8층 | 직거래 | 2억 9,103만원직거래 |
| 2025.12.22 | 22.1㎡ | 8층 | 직거래 | 2억 9,118만원직거래 |
| 2025.12.22 | 21.8㎡ | 8층 | 직거래 | 2억 8,649만원직거래 |
표가 화면보다 넓으면 좌우로 밀어서 볼 수 있습니다.