서울특별시 동작구 신대방동 351-5
신대방동 골드타워 아파트 매매 실거래가
서울특별시 동작구 신대방동 골드타워 아파트 매매 실거래가 51건. 최근 거래일 2025.04.14 3억 1,650만원, 거래금액 3억 950만원~3억 2,900만원, 전용 19.4㎡. 2025년 준공 단지. 계약일·전용면적·층·거래유형별 실거래 내역을 확인하세요.
2025년 준공보라매로
최근 거래가3억 1,650만원2025.04.14 · 전용 19.4㎡
거래금액 범위3억 950만원 – 3억 2,900만원저장된 전체 거래 기준
실거래 건수51건직거래 51건 포함 · 전용 19.4㎡
준공연도2025년보라매로
By size
1개 면적형면적형별 실거래 요약
| 면적형 | 거래 | 중위 거래가 | 거래금액 범위 | 최근 거래 | 전년 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전용 19㎡형19.4㎡ | 51건 | 3억 1,850만원 | 3억 950만원 – 3억 2,900만원 | 3억 1,650만원2025.04.14 · 4층 | — |
표가 화면보다 넓으면 좌우로 밀어서 볼 수 있습니다.
전용면적 정수 부분이 같으면 한 면적형으로 묶었습니다(84.9㎡·84.3㎡ → 84㎡형). 전년 대비는 마지막 계약월 기준 최근 12개월과 그 전 12개월의 중위 거래가를 비교하며, 두 기간 모두 3건 이상일 때만 표시합니다.
Transaction history
최신 계약순 51건전체 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래유형 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.04.14 | 19.4㎡ | 4층 | 직거래 | 3억 1,650만원직거래 |
| 2025.04.14 | 19.4㎡ | 4층 | 직거래 | 3억 950만원직거래 |
| 2025.04.14 | 19.4㎡ | 5층 | 직거래 | 3억 2,000만원직거래 |
| 2025.04.14 | 19.4㎡ | 5층 | 직거래 | 3억 1,650만원직거래 |
| 2025.04.14 | 19.4㎡ | 5층 | 직거래 | 3억 950만원직거래 |
| 2025.04.14 | 19.4㎡ | 6층 | 직거래 | 3억 1,650만원직거래 |
| 2025.04.14 | 19.4㎡ | 7층 | 직거래 | 3억 2,000만원직거래 |
| 2025.04.14 | 19.4㎡ | 7층 | 직거래 | 3억 950만원직거래 |
| 2025.04.14 | 19.4㎡ | 8층 | 직거래 | 3억 1,650만원직거래 |
| 2025.04.14 | 19.4㎡ | 8층 | 직거래 | 3억 950만원직거래 |
| 2025.04.14 | 19.4㎡ | 9층 | 직거래 | 3억 2,150만원직거래 |
| 2025.04.14 | 19.4㎡ | 9층 | 직거래 | 3억 1,850만원직거래 |
| 2025.04.14 | 19.4㎡ | 9층 | 직거래 | 3억 1,100만원직거래 |
| 2025.04.14 | 19.4㎡ | 10층 | 직거래 | 3억 2,150만원직거래 |
| 2025.04.14 | 19.4㎡ | 10층 | 직거래 | 3억 1,850만원직거래 |
| 2025.04.14 | 19.4㎡ | 10층 | 직거래 | 3억 1,300만원직거래 |
| 2025.04.14 | 19.4㎡ | 11층 | 직거래 | 3억 2,150만원직거래 |
| 2025.04.14 | 19.4㎡ | 11층 | 직거래 | 3억 1,850만원직거래 |
| 2025.04.14 | 19.4㎡ | 11층 | 직거래 | 3억 1,300만원직거래 |
| 2025.04.14 | 19.4㎡ | 12층 | 직거래 | 3억 2,150만원직거래 |
| 2025.04.14 | 19.4㎡ | 12층 | 직거래 | 3억 1,850만원직거래 |
| 2025.04.14 | 19.4㎡ | 13층 | 직거래 | 3억 2,150만원직거래 |
| 2025.04.14 | 19.4㎡ | 13층 | 직거래 | 3억 1,850만원직거래 |
| 2025.04.14 | 19.4㎡ | 14층 | 직거래 | 3억 1,450만원직거래 |
| 2025.04.14 | 19.4㎡ | 15층 | 직거래 | 3억 2,500만원직거래 |
| 2025.04.14 | 19.4㎡ | 15층 | 직거래 | 3억 2,150만원직거래 |
| 2025.04.14 | 19.4㎡ | 15층 | 직거래 | 3억 1,650만원직거래 |
| 2025.04.14 | 19.4㎡ | 16층 | 직거래 | 3억 2,500만원직거래 |
| 2025.04.14 | 19.4㎡ | 16층 | 직거래 | 3억 1,650만원직거래 |
| 2025.04.14 | 19.4㎡ | 17층 | 직거래 | 3억 2,150만원직거래 |
| 2025.04.14 | 19.4㎡ | 17층 | 직거래 | 3억 1,650만원직거래 |
| 2025.04.14 | 19.4㎡ | 18층 | 직거래 | 3억 2,500만원직거래 |
| 2025.04.14 | 19.4㎡ | 18층 | 직거래 | 3억 1,650만원직거래 |
| 2025.04.14 | 19.4㎡ | 19층 | 직거래 | 3억 2,700만원직거래 |
| 2025.04.14 | 19.4㎡ | 19층 | 직거래 | 3억 2,300만원직거래 |
| 2025.04.14 | 19.4㎡ | 20층 | 직거래 | 3억 2,900만원직거래 |
| 2025.04.14 | 19.4㎡ | 20층 | 직거래 | 3억 2,500만원직거래 |
| 2025.04.14 | 19.4㎡ | 20층 | 직거래 | 3억 1,850만원직거래 |
| 2025.04.14 | 19.4㎡ | 21층 | 직거래 | 3억 2,900만원직거래 |
| 2025.04.14 | 19.4㎡ | 21층 | 직거래 | 3억 2,500만원직거래 |
| 2025.04.14 | 19.4㎡ | 21층 | 직거래 | 3억 1,850만원직거래 |
| 2025.04.14 | 19.4㎡ | 22층 | 직거래 | 3억 2,900만원직거래 |
| 2025.04.14 | 19.4㎡ | 22층 | 직거래 | 3억 1,850만원직거래 |
| 2025.04.14 | 19.4㎡ | 23층 | 직거래 | 3억 2,900만원직거래 |
| 2025.04.14 | 19.4㎡ | 23층 | 직거래 | 3억 2,500만원직거래 |
| 2025.04.14 | 19.4㎡ | 24층 | 직거래 | 3억 2,900만원직거래 |
| 2025.04.14 | 19.4㎡ | 24층 | 직거래 | 3억 2,500만원직거래 |
| 2025.04.14 | 19.4㎡ | 24층 | 직거래 | 3억 1,850만원직거래 |
| 2025.04.14 | 19.4㎡ | 25층 | 직거래 | 3억 2,900만원직거래 |
| 2025.04.14 | 19.4㎡ | 25층 | 직거래 | 3억 2,500만원직거래 |
| 2025.04.14 | 19.4㎡ | 25층 | 직거래 | 3억 1,850만원직거래 |
표가 화면보다 넓으면 좌우로 밀어서 볼 수 있습니다.