서울 · 2026.10 계약까지

서울 성북구 아파트 매매 가격 현황

서울특별시 성북구의 아파트 매매 실거래를 가격대·법정동·단지별로 정리했습니다. 현재 집값노트에 수록된 1억원 이상 거래 10,110건 기준이며, 가격대별 상세 페이지에서 어떤 단지가 그 가격에 거래됐는지 확인할 수 있습니다.

최근 12개월(2025.11~2026.10, 3,513건) 중위 ㎡당 가격은 1년 전 같은 기간보다 4.6% 올랐습니다.

1억원 이상 실거래10,110건집값노트에 수록된 거래 기준
거래 단지180곳단지 식별자 기준 · 법정동 31곳
중위 거래가격8억 4,300만원거래금액 1억원 – 21억 5,000만원
데이터 기간2024.01–2026.10수록된 계약월 34개

성북구 월별 거래

최근 12개 계약월
  • 2026.109건중위 9억 4,000만원
  • 2026.09147건중위 9억 4,600만원
  • 2026.08145건중위 9억 5,000만원
  • 2026.07307건중위 10억원
  • 2026.06314건중위 9억 8,000만원
  • 2026.05486건중위 9억 5,900만원
  • 2026.04495건중위 9억 1,500만원
  • 2026.03341건중위 8억 8,000만원
  • 2026.02402건중위 9억 850만원
  • 2026.01358건중위 9억 3,000만원
  • 2025.12314건중위 8억 6,750만원
  • 2025.11195건중위 9억원

수록된 계약월 기준이며 미수집 기간은 표시되지 않을 수 있습니다.

By size

전용면적 구간별 현황

3개 구간

전용면적이 없는 거래는 구간을 정할 수 없어 제외했습니다.

By neighborhood

법정동별 현황

31개 법정동
Most traded

거래가 많은 주요 단지

상위 10곳
  1. 한진(609-1)336건돈암동 · 중위 7억 5,000만원 · 최근 10억 1,000만원 (2026.09.30)
  2. 정릉풍림아이원318건정릉동 · 중위 5억 9,000만원 · 최근 7억 3,500만원 (2026.10.08)
  3. 월곡두산위브268건하월곡동 · 중위 8억 1,250만원 · 최근 10억 6,800만원 (2026.09.17)
  4. 길음뉴타운2단지푸르지오257건길음동 · 중위 8억 5,500만원 · 최근 10억 2,500만원 (2026.09.17)
  5. 길음뉴타운4단지(e편한세상)256건길음동 · 중위 9억 3,150만원 · 최근 14억 1,000만원 (2026.09.30)
  6. 래미안길음센터피스249건길음동 · 중위 12억원 · 최근 15억 8,000만원 (2026.09.19)
  7. 롯데캐슬클라시아247건길음동 · 중위 13억 8,000만원 · 최근 19억 3,000만원 (2026.09.15)
  8. 래미안장위퍼스트하이242건장위동 · 중위 10억 9,000만원 · 최근 13억 3,300만원 (2026.09.16)
  9. 길음동동부센트레빌(1278-0)238건길음동 · 중위 8억 7,500만원 · 최근 13억 7,000만원 (2026.10.05)
  10. 두산234건석관동 · 중위 8억원 · 최근 10억 9,200만원 (2026.09.23)
Latest deals

최근 실거래

최신 계약순 10건

전체 거래는 가격대별 페이지와 각 단지 페이지에서 확인할 수 있습니다.

All complexes

법정동별 단지 전체 목록

180곳