서울특별시 성북구 정릉동 1057
정릉동 이니지오2 아파트 매매 실거래가
서울특별시 성북구 정릉동 이니지오2 아파트 매매 실거래가 45건. 최근 거래일 2025.08.01 2억 9,428만원, 거래금액 2억 5,559만원~3억 4,889만원, 전용 29.1~48㎡. 2025년 준공 단지. 계약일·전용면적·층·거래유형별 실거래 내역을 확인하세요.
2025년 준공보국문로8나길
최근 거래가2억 9,428만원2025.08.01 · 전용 37.0㎡
거래금액 범위2억 5,559만원 – 3억 4,889만원저장된 전체 거래 기준
실거래 건수45건직거래 45건 포함 · 전용 29.1 · 29.2 · 29.3 · 29.4 · 29.8 · 29.9 · 36.9 · 37.0 · 39.9 · 40.1 · 48.0㎡
준공연도2025년보국문로8나길
By size
6개 면적형면적형별 실거래 요약
| 면적형 | 거래 | 중위 거래가 | 거래금액 범위 | 최근 거래 | 전년 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전용 29㎡형29.1 · 29.2 · 29.3 · 29.4 · 29.8 · 29.9㎡ | 34건 | 2억 6,424만원 | 2억 5,559만원 – 2억 7,717만원 | 2억 5,966만원2025.08.01 · 2층 | — |
| 전용 36㎡형36.9㎡ | 2건 | 3억 811만원 | 3억 661만원 – 3억 960만원 | 3억 960만원2025.08.01 · 6층 | — |
| 전용 37㎡형37.0㎡ | 5건 | 3억 27만원 | 2억 9,428만원 – 3억 468만원 | 2억 9,428만원2025.08.01 · 2층 | — |
| 전용 39㎡형39.9㎡ | 1건 | 3억 2,822만원 | 3억 2,822만원 | 3억 2,822만원2025.08.01 · 4층 | — |
| 전용 40㎡형40.1㎡ | 2건 | 3억 2,569만원 | 3억 2,406만원 – 3억 2,731만원 | 3억 2,406만원2025.08.01 · 2층 | — |
| 전용 48㎡형48.0㎡ | 1건 | 3억 4,889만원 | 3억 4,889만원 | 3억 4,889만원2025.08.01 · 7층 | — |
표가 화면보다 넓으면 좌우로 밀어서 볼 수 있습니다.
전용면적 정수 부분이 같으면 한 면적형으로 묶었습니다(84.9㎡·84.3㎡ → 84㎡형). 전년 대비는 마지막 계약월 기준 최근 12개월과 그 전 12개월의 중위 거래가를 비교하며, 두 기간 모두 3건 이상일 때만 표시합니다.
Transaction history
최신 계약순 45건전체 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래유형 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.08.01 | 37.0㎡ | 2층 | 직거래 | 2억 9,428만원직거래 |
| 2025.08.01 | 29.3㎡ | 2층 | 직거래 | 2억 5,966만원직거래 |
| 2025.08.01 | 29.2㎡ | 2층 | 직거래 | 2억 5,956만원직거래 |
| 2025.08.01 | 40.1㎡ | 2층 | 직거래 | 3억 2,406만원직거래 |
| 2025.08.01 | 29.1㎡ | 2층 | 직거래 | 2억 5,572만원직거래 |
| 2025.08.01 | 29.3㎡ | 2층 | 직거래 | 2억 5,729만원직거래 |
| 2025.08.01 | 29.1㎡ | 2층 | 직거래 | 2억 5,559만원직거래 |
| 2025.08.01 | 29.3㎡ | 2층 | 직거래 | 2억 5,728만원직거래 |
| 2025.08.01 | 29.3㎡ | 3층 | 직거래 | 2억 6,203만원직거래 |
| 2025.08.01 | 29.2㎡ | 3층 | 직거래 | 2억 6,193만원직거래 |
| 2025.08.01 | 40.1㎡ | 3층 | 직거래 | 3억 2,731만원직거래 |
| 2025.08.01 | 29.1㎡ | 3층 | 직거래 | 2억 5,808만원직거래 |
| 2025.08.01 | 29.3㎡ | 3층 | 직거래 | 2억 5,966만원직거래 |
| 2025.08.01 | 29.1㎡ | 3층 | 직거래 | 2억 5,793만원직거래 |
| 2025.08.01 | 29.3㎡ | 3층 | 직거래 | 2억 5,965만원직거래 |
| 2025.08.01 | 29.3㎡ | 3층 | 직거래 | 2억 6,220만원직거래 |
| 2025.08.01 | 29.2㎡ | 3층 | 직거래 | 2억 5,944만원직거래 |
| 2025.08.01 | 37.0㎡ | 4층 | 직거래 | 3억 27만원직거래 |
| 2025.08.01 | 29.3㎡ | 4층 | 직거래 | 2억 6,439만원직거래 |
| 2025.08.01 | 29.2㎡ | 4층 | 직거래 | 2억 6,430만원직거래 |
| 2025.08.01 | 39.9㎡ | 4층 | 직거래 | 3억 2,822만원직거래 |
| 2025.08.01 | 29.8㎡ | 4층 | 직거래 | 2억 7,674만원직거래 |
| 2025.08.01 | 29.9㎡ | 4층 | 직거래 | 2억 7,717만원직거래 |
| 2025.08.01 | 29.3㎡ | 4층 | 직거래 | 2억 6,457만원직거래 |
| 2025.08.01 | 29.2㎡ | 4층 | 직거래 | 2억 6,180만원직거래 |
| 2025.08.01 | 37.0㎡ | 5층 | 직거래 | 3억 27만원직거래 |
| 2025.08.01 | 29.3㎡ | 5층 | 직거래 | 2억 6,439만원직거래 |
| 2025.08.01 | 29.2㎡ | 5층 | 직거래 | 2억 6,430만원직거래 |
| 2025.08.01 | 37.0㎡ | 5층 | 직거래 | 3억 468만원직거래 |
| 2025.08.01 | 29.8㎡ | 5층 | 직거래 | 2억 7,319만원직거래 |
| 2025.08.01 | 29.9㎡ | 5층 | 직거래 | 2억 7,361만원직거래 |
| 2025.08.01 | 29.3㎡ | 5층 | 직거래 | 2억 6,457만원직거래 |
| 2025.08.01 | 29.2㎡ | 5층 | 직거래 | 2억 6,180만원직거래 |
| 2025.08.01 | 29.3㎡ | 6층 | 직거래 | 2억 7,278만원직거래 |
| 2025.08.01 | 29.3㎡ | 6층 | 직거래 | 2억 6,913만원직거래 |
| 2025.08.01 | 29.4㎡ | 6층 | 직거래 | 2억 6,839만원직거래 |
| 2025.08.01 | 36.9㎡ | 6층 | 직거래 | 3억 960만원직거래 |
| 2025.08.01 | 29.3㎡ | 6층 | 직거래 | 2억 6,694만원직거래 |
| 2025.08.01 | 29.2㎡ | 6층 | 직거래 | 2억 6,417만원직거래 |
| 2025.08.01 | 29.3㎡ | 7층 | 직거래 | 2억 6,692만원직거래 |
| 2025.08.01 | 29.3㎡ | 7층 | 직거래 | 2억 6,677만원직거래 |
| 2025.08.01 | 29.4㎡ | 7층 | 직거래 | 2억 6,839만원직거래 |
| 2025.08.01 | 36.9㎡ | 7층 | 직거래 | 3억 661만원직거래 |
| 2025.08.01 | 48.0㎡ | 7층 | 직거래 | 3억 4,889만원직거래 |
| 2025.08.01 | 37.0㎡ | 3층 | 직거래 | 2억 9,727만원직거래 |
표가 화면보다 넓으면 좌우로 밀어서 볼 수 있습니다.