서울특별시 은평구 진관동 140
진관동 폭포동4단지힐스테이트(408~422동)BL3-9 아파트 매매 실거래가
서울특별시 은평구 진관동 폭포동4단지힐스테이트(408~422동)BL3-9 아파트 매매 실거래가 34건. 최근 거래일 2026.09.29 10억 3,000만원, 거래금액 9억 1,000만원~14억 6,000만원, 전용 101.9~167㎡. 2010년 준공 단지. 계약일·전용면적·층·거래유형별 실거래 내역을 확인하세요.
최근 12개월(2025.10~2026.09, 11건) 중위 거래가격은 1년 전 같은 기간보다 9.9% 내렸습니다.
2010년 준공연서로44길
최근 거래가10억 3,000만원2026.09.29 · 전용 101.9㎡
거래금액 범위9억 1,000만원 – 14억 6,000만원저장된 전체 거래 기준
실거래 건수34건직거래 1건 포함 · 전용 101.9 · 102.0 · 134.9 · 167.0㎡
전년 대비 중위가−9.9%최근 12개월 10억 5,000만원 vs 이전 12개월 11억 6,500만원
By size
4개 면적형면적형별 실거래 요약
| 면적형 | 거래 | 중위 거래가 | 거래금액 범위 | 최근 거래 | 전년 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전용 101㎡형101.9㎡ | 10건 | 10억 3,000만원 | 9억 1,000만원 – 10억 8,000만원 | 10억 3,000만원2026.09.29 · 18층 | +0.5% |
| 전용 102㎡형102.0㎡ | 9건 | 11억원 | 9억 9,500만원 – 11억 6,500만원 | 10억 3,900만원2026.09.03 · 7층 | — |
| 전용 134㎡형134.9㎡ | 2건 | 11억 9,000만원 | 11억 8,000만원 – 12억원 | 11억 8,000만원2026.05.11 · 9층 | — |
| 전용 167㎡형167.0㎡ | 13건 | 12억 9,000만원 | 9억 5,000만원 – 14억 6,000만원 | 14억 4,000만원2026.07.16 · 10층 | −3.6% |
표가 화면보다 넓으면 좌우로 밀어서 볼 수 있습니다.
전용면적 정수 부분이 같으면 한 면적형으로 묶었습니다(84.9㎡·84.3㎡ → 84㎡형). 전년 대비는 마지막 계약월 기준 최근 12개월과 그 전 12개월의 중위 거래가를 비교하며, 두 기간 모두 3건 이상일 때만 표시합니다.
Transaction history
최신 계약순 34건전체 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래유형 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.29 | 101.9㎡ | 18층 | 중개거래 | 10억 3,000만원 |
| 2026.09.03 | 102.0㎡ | 7층 | 중개거래 | 10억 3,900만원 |
| 2026.07.16 | 167.0㎡ | 10층 | 중개거래 | 14억 4,000만원 |
| 2026.05.11 | 134.9㎡ | 9층 | 중개거래 | 11억 8,000만원 |
| 2026.05.08 | 167.0㎡ | 5층 | 중개거래 | 12억 3,000만원 |
| 2026.02.21 | 101.9㎡ | 5층 | 중개거래 | 10억 5,000만원 |
| 2026.02.19 | 102.0㎡ | 3층 | 중개거래 | 10억 5,500만원 |
| 2026.02.13 | 101.9㎡ | 9층 | 중개거래 | 10억 2,500만원 |
| 2026.02.06 | 167.0㎡ | 7층 | 중개거래 | 9억 5,000만원 |
| 2026.01.15 | 101.9㎡ | 11층 | 중개거래 | 9억 7,000만원 |
| 2025.12.26 | 134.9㎡ | 12층 | 중개거래 | 12억원 |
| 2025.09.27 | 101.9㎡ | 2층 | 중개거래 | 9억 1,000만원 |
| 2025.08.19 | 102.0㎡ | 12층 | 중개거래 | 11억 6,500만원 |
| 2025.08.15 | 167.0㎡ | 5층 | 중개거래 | 13억 3,000만원 |
| 2025.05.17 | 101.9㎡ | 15층 | 중개거래 | 10억 8,000만원 |
| 2025.03.17 | 102.0㎡ | 1층 | 중개거래 | 11억 3,000만원 |
| 2025.03.08 | 101.9㎡ | 8층 | 중개거래 | 10억 1,500만원 |
| 2025.01.09 | 167.0㎡ | 12층 | 중개거래 | 13억 3,500만원 |
| 2024.12.03 | 101.9㎡ | 8층 | 중개거래 | 10억 3,000만원 |
| 2024.11.17 | 167.0㎡ | 6층 | 중개거래 | 13억 6,000만원 |
| 2024.11.12 | 167.0㎡ | 14층 | 중개거래 | 14억 6,000만원 |
| 2024.11.07 | 167.0㎡ | 2층 | 중개거래 | 12억 6,000만원 |
| 2024.09.14 | 102.0㎡ | 9층 | 중개거래 | 11억 1,000만원 |
| 2024.09.13 | 167.0㎡ | 3층 | 중개거래 | 13억 2,000만원 |
| 2024.08.08 | 167.0㎡ | 8층 | 직거래 | 12억 7,000만원직거래 |
| 2024.07.26 | 102.0㎡ | 9층 | 중개거래 | 11억 1,500만원 |
| 2024.07.01 | 167.0㎡ | 9층 | 중개거래 | 12억 6,000만원 |
| 2024.05.31 | 101.9㎡ | 11층 | 중개거래 | 10억 3,000만원 |
| 2024.05.07 | 102.0㎡ | 3층 | 중개거래 | 10억원 |
| 2024.04.30 | 102.0㎡ | 1층 | 중개거래 | 11억원 |
| 2024.04.29 | 102.0㎡ | 4층 | 중개거래 | 9억 9,500만원 |
| 2024.04.16 | 167.0㎡ | 4층 | 중개거래 | 12억 9,000만원 |
| 2024.03.25 | 101.9㎡ | 9층 | 중개거래 | 10억 5,500만원 |
| 2024.03.14 | 167.0㎡ | 6층 | 중개거래 | 12억 4,000만원 |
표가 화면보다 넓으면 좌우로 밀어서 볼 수 있습니다.