전남광주통합특별시 서구 치평동 1171-4
치평동 금호쌍용 아파트 매매 실거래가
전남광주통합특별시 서구 치평동 금호쌍용 아파트 매매 실거래가 41건. 최근 거래일 2026.08.20 5억 5,500만원, 거래금액 5억 800만원~8억 7,000만원, 전용 84.8~164.8㎡. 1998년 준공 단지. 계약일·전용면적·층·거래유형별 실거래 내역을 확인하세요.
최근 12개월(2025.09~2026.08, 21건) 중위 거래가격은 1년 전 같은 기간보다 6.3% 내렸습니다.
1998년 준공치평로
최근 거래가5억 5,500만원2026.08.20 · 전용 84.8㎡
거래금액 범위5억 800만원 – 8억 7,000만원저장된 전체 거래 기준
실거래 건수41건직거래 2건 포함 · 전용 84.8 · 99.8 · 122.3 · 164.8㎡
전년 대비 중위가−6.3%최근 12개월 5억 9,000만원 vs 이전 12개월 6억 3,000만원
By size
4개 면적형면적형별 실거래 요약
| 면적형 | 거래 | 중위 거래가 | 거래금액 범위 | 최근 거래 | 전년 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전용 84㎡형84.8㎡ | 15건 | 5억 4,500만원 | 5억 800만원 – 5억 6,300만원 | 5억 5,500만원2026.08.20 · 13층 | +1.9% |
| 전용 99㎡형99.8㎡ | 11건 | 5억 9,500만원 | 5억 3,258만원 – 7억 400만원 | 5억 9,500만원2026.07.13 · 15층 | −6.3% |
| 전용 122㎡형122.3㎡ | 11건 | 6억 4,800만원 | 6억 1,500만원 – 7억 8,000만원 | 6억 4,000만원2026.07.17 · 12층 | — |
| 전용 164㎡형164.8㎡ | 4건 | 8억 2,600만원 | 7억 9,500만원 – 8억 7,000만원 | 7억 9,500만원2026.08.07 · 15층 | — |
표가 화면보다 넓으면 좌우로 밀어서 볼 수 있습니다.
전용면적 정수 부분이 같으면 한 면적형으로 묶었습니다(84.9㎡·84.3㎡ → 84㎡형). 전년 대비는 마지막 계약월 기준 최근 12개월과 그 전 12개월의 중위 거래가를 비교하며, 두 기간 모두 3건 이상일 때만 표시합니다.
Transaction history
최신 계약순 41건전체 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래유형 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.20 | 84.8㎡ | 13층 | 중개거래 | 5억 5,500만원 |
| 2026.08.07 | 164.8㎡ | 15층 | 중개거래 | 7억 9,500만원 |
| 2026.07.30 | 84.8㎡ | 17층 | 중개거래 | 5억 4,500만원 |
| 2026.07.17 | 122.3㎡ | 12층 | 중개거래 | 6억 4,000만원 |
| 2026.07.13 | 99.8㎡ | 15층 | 중개거래 | 5억 9,500만원 |
| 2026.07.04 | 122.3㎡ | 6층 | 중개거래 | 6억 4,000만원 |
| 2026.06.29 | 122.3㎡ | 11층 | 중개거래 | 6억 4,800만원 |
| 2026.06.23 | 84.8㎡ | 2층 | 중개거래 | 5억 3,300만원 |
| 2026.04.24 | 122.3㎡ | 3층 | 중개거래 | 6억 4,000만원 |
| 2026.04.04 | 84.8㎡ | 8층 | 중개거래 | 5억 4,500만원 |
| 2026.03.27 | 122.3㎡ | 4층 | 중개거래 | 6억 3,000만원 |
| 2026.03.04 | 99.8㎡ | 6층 | 중개거래 | 5억 9,000만원 |
| 2025.12.31 | 84.8㎡ | 18층 | 중개거래 | 5억 4,500만원 |
| 2025.12.30 | 84.8㎡ | 4층 | 중개거래 | 5억 4,500만원 |
| 2025.11.29 | 99.8㎡ | 3층 | 중개거래 | 5억 9,000만원 |
| 2025.11.19 | 122.3㎡ | 3층 | 중개거래 | 6억 1,500만원 |
| 2025.11.18 | 84.8㎡ | 7층 | 중개거래 | 5억 4,700만원 |
| 2025.10.13 | 84.8㎡ | 9층 | 중개거래 | 5억 5,000만원 |
| 2025.10.03 | 164.8㎡ | 10층 | 중개거래 | 8억 7,000만원 |
| 2025.09.24 | 99.8㎡ | 3층 | 직거래 | 5억 3,258만원직거래 |
| 2025.09.13 | 122.3㎡ | 5층 | 중개거래 | 6억 7,000만원 |
| 2025.08.28 | 84.8㎡ | 3층 | 중개거래 | 5억 800만원 |
| 2025.08.27 | 164.8㎡ | 16층 | 중개거래 | 8억 3,700만원 |
| 2025.08.09 | 84.8㎡ | 14층 | 중개거래 | 5억 6,300만원 |
| 2025.07.09 | 99.8㎡ | 17층 | 중개거래 | 5억 9,000만원 |
| 2025.05.19 | 122.3㎡ | 9층 | 직거래 | 7억 2,200만원직거래 |
| 2025.04.14 | 84.8㎡ | 20층 | 중개거래 | 5억 3,500만원 |
| 2025.03.29 | 99.8㎡ | 9층 | 중개거래 | 6억 3,000만원 |
| 2025.03.09 | 99.8㎡ | 13층 | 중개거래 | 6억 6,000만원 |
| 2025.02.25 | 164.8㎡ | 7층 | 중개거래 | 8억 1,500만원 |
| 2025.02.05 | 99.8㎡ | 1층 | 중개거래 | 5억 6,000만원 |
| 2024.10.03 | 99.8㎡ | 18층 | 중개거래 | 6억 3,000만원 |
| 2024.08.31 | 84.8㎡ | 1층 | 중개거래 | 5억 2,000만원 |
| 2024.07.09 | 122.3㎡ | 8층 | 중개거래 | 7억 5,500만원 |
| 2024.07.04 | 99.8㎡ | 9층 | 중개거래 | 7억 400만원 |
| 2024.05.30 | 84.8㎡ | 16층 | 중개거래 | 5억 3,000만원 |
| 2024.05.09 | 84.8㎡ | 11층 | 중개거래 | 5억 4,500만원 |
| 2024.03.04 | 99.8㎡ | 12층 | 중개거래 | 6억 6,500만원 |
| 2024.02.29 | 122.3㎡ | 5층 | 중개거래 | 7억 3,000만원 |
| 2024.02.24 | 122.3㎡ | 3층 | 중개거래 | 7억 8,000만원 |
| 2024.02.24 | 84.8㎡ | 10층 | 중개거래 | 5억 5,000만원 |
표가 화면보다 넓으면 좌우로 밀어서 볼 수 있습니다.