충청남도 천안시 서북구 백석동 1226
백석동 백석동해솔마루 아파트 매매 실거래가
충청남도 천안시 서북구 백석동 백석동해솔마루 아파트 매매 실거래가 70건. 최근 거래일 2026.09.04 3억 4,788만원, 거래금액 3억 4,417만원~3억 8,130만원, 전용 58.5~62.9㎡. 2026년 준공 단지. 계약일·전용면적·층·거래유형별 실거래 내역을 확인하세요.
2026년 준공번영로
최근 거래가3억 4,788만원2026.09.04 · 전용 62.0㎡
거래금액 범위3억 4,417만원 – 3억 8,130만원저장된 전체 거래 기준
실거래 건수70건직거래 70건 포함 · 전용 58.5 · 62.0 · 62.9㎡
준공연도2026년번영로
By size
2개 면적형면적형별 실거래 요약
| 면적형 | 거래 | 중위 거래가 | 거래금액 범위 | 최근 거래 | 전년 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전용 58㎡형58.5㎡ | 1건 | 3억 6,287만원 | 3억 6,287만원 | 3억 6,287만원2026.09.04 · 16층 | — |
| 전용 62㎡형62.0 · 62.9㎡ | 69건 | 3억 6,647만원 | 3억 4,417만원 – 3억 8,130만원 | 3억 4,788만원2026.09.04 · 1층 | — |
표가 화면보다 넓으면 좌우로 밀어서 볼 수 있습니다.
전용면적 정수 부분이 같으면 한 면적형으로 묶었습니다(84.9㎡·84.3㎡ → 84㎡형). 전년 대비는 마지막 계약월 기준 최근 12개월과 그 전 12개월의 중위 거래가를 비교하며, 두 기간 모두 3건 이상일 때만 표시합니다.
Transaction history
최신 계약순 70건전체 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래유형 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.04 | 62.0㎡ | 1층 | 직거래 | 3억 4,788만원직거래 |
| 2026.09.04 | 62.0㎡ | 1층 | 직거래 | 3억 4,788만원직거래 |
| 2026.09.04 | 62.0㎡ | 1층 | 직거래 | 3억 4,417만원직거래 |
| 2026.09.04 | 62.0㎡ | 1층 | 직거래 | 3억 4,417만원직거래 |
| 2026.09.04 | 62.9㎡ | 1층 | 직거래 | 3억 5,833만원직거래 |
| 2026.09.04 | 62.0㎡ | 2층 | 직거래 | 3억 5,501만원직거래 |
| 2026.09.04 | 62.0㎡ | 2층 | 직거래 | 3억 5,501만원직거래 |
| 2026.09.04 | 62.0㎡ | 2층 | 직거래 | 3억 5,129만원직거래 |
| 2026.09.04 | 62.0㎡ | 2층 | 직거래 | 3억 5,129만원직거래 |
| 2026.09.04 | 62.0㎡ | 2층 | 직거래 | 3억 5,129만원직거래 |
| 2026.09.04 | 62.9㎡ | 2층 | 직거래 | 3억 6,589만원직거래 |
| 2026.09.04 | 62.0㎡ | 3층 | 직거래 | 3억 6,275만원직거래 |
| 2026.09.04 | 62.0㎡ | 3층 | 직거래 | 3억 6,275만원직거래 |
| 2026.09.04 | 62.0㎡ | 3층 | 직거래 | 3억 5,903만원직거래 |
| 2026.09.04 | 62.0㎡ | 3층 | 직거래 | 3억 5,903만원직거래 |
| 2026.09.04 | 62.0㎡ | 3층 | 직거래 | 3억 5,903만원직거래 |
| 2026.09.04 | 62.9㎡ | 3층 | 직거래 | 3억 7,375만원직거래 |
| 2026.09.04 | 62.0㎡ | 4층 | 직거래 | 3억 6,647만원직거래 |
| 2026.09.04 | 62.0㎡ | 4층 | 직거래 | 3억 6,647만원직거래 |
| 2026.09.04 | 62.0㎡ | 4층 | 직거래 | 3억 6,275만원직거래 |
| 2026.09.04 | 62.0㎡ | 4층 | 직거래 | 3억 6,275만원직거래 |
| 2026.09.04 | 62.0㎡ | 4층 | 직거래 | 3억 6,275만원직거래 |
| 2026.09.04 | 62.9㎡ | 4층 | 직거래 | 3억 7,721만원직거래 |
| 2026.09.04 | 62.0㎡ | 5층 | 직거래 | 3억 6,647만원직거래 |
| 2026.09.04 | 62.0㎡ | 5층 | 직거래 | 3억 6,647만원직거래 |
| 2026.09.04 | 62.0㎡ | 5층 | 직거래 | 3억 6,275만원직거래 |
| 2026.09.04 | 62.0㎡ | 5층 | 직거래 | 3억 6,275만원직거래 |
| 2026.09.04 | 62.0㎡ | 5층 | 직거래 | 3억 6,275만원직거래 |
| 2026.09.04 | 62.9㎡ | 5층 | 직거래 | 3억 7,721만원직거래 |
| 2026.09.04 | 62.0㎡ | 6층 | 직거래 | 3억 7,019만원직거래 |
| 2026.09.04 | 62.0㎡ | 6층 | 직거래 | 3억 7,019만원직거래 |
| 2026.09.04 | 62.0㎡ | 6층 | 직거래 | 3억 6,647만원직거래 |
| 2026.09.04 | 62.0㎡ | 6층 | 직거래 | 3억 6,647만원직거래 |
| 2026.09.04 | 62.0㎡ | 6층 | 직거래 | 3억 6,647만원직거래 |
| 2026.09.04 | 62.9㎡ | 6층 | 직거래 | 3억 8,130만원직거래 |
| 2026.09.04 | 62.0㎡ | 7층 | 직거래 | 3억 7,019만원직거래 |
| 2026.09.04 | 62.0㎡ | 7층 | 직거래 | 3억 7,019만원직거래 |
| 2026.09.04 | 62.0㎡ | 7층 | 직거래 | 3억 6,647만원직거래 |
| 2026.09.04 | 62.0㎡ | 7층 | 직거래 | 3억 6,647만원직거래 |
| 2026.09.04 | 62.0㎡ | 7층 | 직거래 | 3억 6,647만원직거래 |
| 2026.09.04 | 62.9㎡ | 7층 | 직거래 | 3억 8,130만원직거래 |
| 2026.09.04 | 62.0㎡ | 8층 | 직거래 | 3억 7,019만원직거래 |
| 2026.09.04 | 62.0㎡ | 8층 | 직거래 | 3억 7,019만원직거래 |
| 2026.09.04 | 62.0㎡ | 8층 | 직거래 | 3억 6,647만원직거래 |
| 2026.09.04 | 62.0㎡ | 8층 | 직거래 | 3억 6,647만원직거래 |
| 2026.09.04 | 62.0㎡ | 8층 | 직거래 | 3억 6,647만원직거래 |
| 2026.09.04 | 62.9㎡ | 8층 | 직거래 | 3억 8,130만원직거래 |
| 2026.09.04 | 62.0㎡ | 9층 | 직거래 | 3억 7,019만원직거래 |
| 2026.09.04 | 62.0㎡ | 9층 | 직거래 | 3억 6,647만원직거래 |
| 2026.09.04 | 62.0㎡ | 9층 | 직거래 | 3억 6,647만원직거래 |
| 2026.09.04 | 62.0㎡ | 9층 | 직거래 | 3억 6,647만원직거래 |
| 2026.09.04 | 62.9㎡ | 9층 | 직거래 | 3억 8,130만원직거래 |
| 2026.09.04 | 62.0㎡ | 10층 | 직거래 | 3억 7,019만원직거래 |
| 2026.09.04 | 62.0㎡ | 10층 | 직거래 | 3억 6,647만원직거래 |
| 2026.09.04 | 62.0㎡ | 10층 | 직거래 | 3억 6,647만원직거래 |
| 2026.09.04 | 62.0㎡ | 10층 | 직거래 | 3억 6,647만원직거래 |
| 2026.09.04 | 62.0㎡ | 11층 | 직거래 | 3억 6,647만원직거래 |
| 2026.09.04 | 62.0㎡ | 11층 | 직거래 | 3억 6,647만원직거래 |
| 2026.09.04 | 62.0㎡ | 11층 | 직거래 | 3억 6,647만원직거래 |
| 2026.09.04 | 62.0㎡ | 12층 | 직거래 | 3억 6,647만원직거래 |
| 2026.09.04 | 62.0㎡ | 12층 | 직거래 | 3억 6,647만원직거래 |
| 2026.09.04 | 62.0㎡ | 12층 | 직거래 | 3억 6,647만원직거래 |
| 2026.09.04 | 62.0㎡ | 13층 | 직거래 | 3억 6,647만원직거래 |
| 2026.09.04 | 62.0㎡ | 13층 | 직거래 | 3억 6,647만원직거래 |
| 2026.09.04 | 62.0㎡ | 13층 | 직거래 | 3억 6,647만원직거래 |
| 2026.09.04 | 62.0㎡ | 14층 | 직거래 | 3억 6,647만원직거래 |
| 2026.09.04 | 62.0㎡ | 14층 | 직거래 | 3억 6,647만원직거래 |
| 2026.09.04 | 62.0㎡ | 15층 | 직거래 | 3억 6,647만원직거래 |
| 2026.09.04 | 62.0㎡ | 15층 | 직거래 | 3억 6,647만원직거래 |
| 2026.09.04 | 58.5㎡ | 16층 | 직거래 | 3억 6,287만원직거래 |
표가 화면보다 넓으면 좌우로 밀어서 볼 수 있습니다.