충북 · 2026.10 계약까지

충북 청주시 상당구 아파트 매매 가격 현황

충청북도 청주시 상당구의 아파트 매매 실거래를 가격대·법정동·단지별로 정리했습니다. 현재 집값노트에 수록된 1억원 이상 거래 5,842건 기준이며, 가격대별 상세 페이지에서 어떤 단지가 그 가격에 거래됐는지 확인할 수 있습니다.

최근 12개월(2025.11~2026.10, 1,908건) 중위 ㎡당 가격은 1년 전 같은 기간보다 8.6% 올랐습니다.

1억원 이상 실거래5,842건집값노트에 수록된 거래 기준
거래 단지94곳단지 식별자 기준 · 법정동 16곳
중위 거래가격2억 4,500만원거래금액 1억원 – 9억 5,000만원
데이터 기간2024.01–2026.10수록된 계약월 34개

청주시 상당구 월별 거래

최근 12개 계약월
  • 2026.1027건중위 3억 5,400만원
  • 2026.09109건중위 2억 4,100만원
  • 2026.08143건중위 3억 4,000만원
  • 2026.07158건중위 2억 6,200만원
  • 2026.06151건중위 2억 5,500만원
  • 2026.05185건중위 2억 5,700만원
  • 2026.04187건중위 2억 5,100만원
  • 2026.03230건중위 2억 4,550만원
  • 2026.02183건중위 3억원
  • 2026.01173건중위 2억 8,900만원
  • 2025.12162건중위 2억 3,000만원
  • 2025.11200건중위 2억 7,050만원

수록된 계약월 기준이며 미수집 기간은 표시되지 않을 수 있습니다.

By size

전용면적 구간별 현황

3개 구간

전용면적이 없는 거래는 구간을 정할 수 없어 제외했습니다.

By neighborhood

법정동별 현황

16개 법정동
Most traded

거래가 많은 주요 단지

상위 10곳
  1. 센트럴힐데스하임240건탑동 · 중위 4억 1,000만원 · 최근 3억 3,600만원 (2026.10.07)
  2. 청주센트럴자이229건방서동 · 중위 4억 4,300만원 · 최근 4억 4,800만원 (2026.10.03)
  3. 중흥에스-클래스더퍼스트170건방서동 · 중위 4억 900만원 · 최근 3억 9,250만원 (2026.10.03)
  4. 청주용정한라비발디168건용정동 · 중위 3억 6,500만원 · 최근 3억 6,200만원 (2026.09.20)
  5. 우미린풀하우스165건방서동 · 중위 3억 9,300만원 · 최근 4억 3,000만원 (2026.10.02)
  6. 우미린에듀파크2단지165건용담동 · 중위 4억원 · 최근 4억 1,400만원 (2026.10.01)
  7. 장자마을부영(275-7단지)164건금천동 · 중위 1억 3,300만원 · 최근 1억 7,350만원 (2026.09.12)
  8. 중흥마을마이빌아파트155건용암동 · 중위 1억 5,200만원 · 최근 1억 5,100만원 (2026.09.21)
  9. 금천센트럴파크스타힐스153건금천동 · 중위 3억 1,500만원 · 최근 3억 900만원 (2026.09.21)
  10. 동남지구호반써밋브룩사이드148건방서동 · 중위 4억 6,100만원 · 최근 4억 8,500만원 (2026.10.03)
Latest deals

최근 실거래

최신 계약순 10건

전체 거래는 가격대별 페이지와 각 단지 페이지에서 확인할 수 있습니다.

All complexes

법정동별 단지 전체 목록

94곳

영동1곳 · 25건

수동1곳 · 2건