강원특별자치도 춘천시 우두동 1080
우두동 롯데인벤스 아파트 매매 실거래가
강원특별자치도 춘천시 우두동 롯데인벤스 아파트 매매 실거래가 93건. 최근 거래일 2026.09.30 2억 5,800만원, 거래금액 2억 1,000만원~4억원, 전용 73.8~147.5㎡. 2006년 준공 단지. 계약일·전용면적·층·거래유형별 실거래 내역을 확인하세요.
최근 12개월(2025.10~2026.09, 23건) 중위 거래가격은 1년 전 같은 기간보다 7.4% 올랐습니다.
2006년 준공충열로
최근 거래가2억 5,800만원2026.09.30 · 전용 84.9㎡
거래금액 범위2억 1,000만원 – 4억원저장된 전체 거래 기준
실거래 건수93건직거래 6건 포함 · 전용 73.8 · 84.9 · 122.1 · 130.4 · 147.5㎡
전년 대비 중위가+7.4%최근 12개월 2억 9,000만원 vs 이전 12개월 2억 7,000만원
By size
5개 면적형면적형별 실거래 요약
| 면적형 | 거래 | 중위 거래가 | 거래금액 범위 | 최근 거래 | 전년 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전용 73㎡형73.8㎡ | 9건 | 2억 4,000만원 | 2억 1,000만원 – 2억 7,500만원 | 2억 4,800만원2025.10.29 · 11층 | +3.4% |
| 전용 84㎡형84.9㎡ | 39건 | 2억 6,200만원 | 2억 5,000만원 – 3억원 | 2억 5,800만원2026.09.30 · 9층 | +2.7% |
| 전용 122㎡형122.1㎡ | 37건 | 3억 1,900만원 | 2억 9,000만원 – 3억 6,000만원 | 2억 9,000만원2026.09.07 · 10층 | +1.9% |
| 전용 130㎡형130.4㎡ | 3건 | 3억 1,500만원 | 2억 8,000만원 – 3억 2,000만원 | 3억 1,500만원2026.02.25 · 7층 | — |
| 전용 147㎡형147.5㎡ | 5건 | 3억 7,500만원 | 3억 6,000만원 – 4억원 | 3억 7,500만원2026.03.28 · 15층 | — |
표가 화면보다 넓으면 좌우로 밀어서 볼 수 있습니다.
전용면적 정수 부분이 같으면 한 면적형으로 묶었습니다(84.9㎡·84.3㎡ → 84㎡형). 전년 대비는 마지막 계약월 기준 최근 12개월과 그 전 12개월의 중위 거래가를 비교하며, 두 기간 모두 3건 이상일 때만 표시합니다.
Transaction history
최신 계약순 93건전체 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래유형 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.30 | 84.9㎡ | 9층 | 중개거래 | 2억 5,800만원 |
| 2026.09.07 | 122.1㎡ | 10층 | 직거래 | 2억 9,000만원직거래 |
| 2026.08.20 | 84.9㎡ | 11층 | 중개거래 | 2억 6,800만원 |
| 2026.08.10 | 122.1㎡ | 6층 | 중개거래 | 3억원 |
| 2026.08.01 | 84.9㎡ | 9층 | 중개거래 | 2억 8,200만원 |
| 2026.07.26 | 122.1㎡ | 7층 | 중개거래 | 3억 2,700만원 |
| 2026.07.26 | 84.9㎡ | 5층 | 중개거래 | 2억 7,000만원 |
| 2026.07.09 | 84.9㎡ | 11층 | 중개거래 | 3억원 |
| 2026.06.25 | 122.1㎡ | 11층 | 중개거래 | 3억 2,500만원 |
| 2026.05.02 | 84.9㎡ | 2층 | 중개거래 | 2억 8,000만원 |
| 2026.04.20 | 84.9㎡ | 10층 | 중개거래 | 2억 9,000만원 |
| 2026.04.04 | 84.9㎡ | 12층 | 중개거래 | 2억 7,900만원 |
| 2026.03.28 | 147.5㎡ | 15층 | 중개거래 | 3억 7,500만원 |
| 2026.03.28 | 122.1㎡ | 7층 | 중개거래 | 3억 5,000만원 |
| 2026.02.26 | 122.1㎡ | 10층 | 중개거래 | 3억 500만원 |
| 2026.02.25 | 130.4㎡ | 7층 | 중개거래 | 3억 1,500만원 |
| 2026.01.26 | 122.1㎡ | 10층 | 중개거래 | 3억 6,000만원 |
| 2026.01.15 | 130.4㎡ | 7층 | 중개거래 | 2억 8,000만원 |
| 2025.12.27 | 84.9㎡ | 15층 | 중개거래 | 2억 7,000만원 |
| 2025.12.03 | 84.9㎡ | 14층 | 중개거래 | 2억 6,200만원 |
| 2025.11.10 | 84.9㎡ | 12층 | 중개거래 | 2억 6,200만원 |
| 2025.10.29 | 73.8㎡ | 11층 | 중개거래 | 2억 4,800만원 |
| 2025.10.24 | 122.1㎡ | 10층 | 중개거래 | 3억 1,300만원 |
| 2025.09.29 | 73.8㎡ | 11층 | 중개거래 | 2억 4,000만원 |
| 2025.09.14 | 84.9㎡ | 6층 | 중개거래 | 2억 6,000만원 |
| 2025.08.30 | 84.9㎡ | 8층 | 중개거래 | 2억 7,000만원 |
| 2025.08.25 | 73.8㎡ | 9층 | 직거래 | 2억 4,500만원직거래 |
| 2025.08.21 | 84.9㎡ | 13층 | 중개거래 | 2억 6,500만원 |
| 2025.08.17 | 84.9㎡ | 2층 | 중개거래 | 2억 5,800만원 |
| 2025.08.08 | 122.1㎡ | 14층 | 중개거래 | 3억 3,400만원 |
| 2025.08.04 | 84.9㎡ | 4층 | 중개거래 | 2억 5,500만원 |
| 2025.07.19 | 84.9㎡ | 15층 | 중개거래 | 2억 7,000만원 |
| 2025.07.19 | 122.1㎡ | 11층 | 중개거래 | 3억 400만원 |
| 2025.07.10 | 122.1㎡ | 4층 | 중개거래 | 3억 3,000만원 |
| 2025.07.05 | 122.1㎡ | 13층 | 중개거래 | 3억 3,600만원 |
| 2025.07.01 | 84.9㎡ | 3층 | 중개거래 | 2억 6,000만원 |
| 2025.06.23 | 84.9㎡ | 7층 | 중개거래 | 2억 6,100만원 |
| 2025.06.19 | 122.1㎡ | 2층 | 중개거래 | 2억 9,000만원 |
| 2025.06.12 | 84.9㎡ | 7층 | 중개거래 | 2억 5,000만원 |
| 2025.05.21 | 122.1㎡ | 3층 | 중개거래 | 3억 1,100만원 |
| 2025.05.12 | 73.8㎡ | 7층 | 중개거래 | 2억 4,000만원 |
| 2025.05.10 | 122.1㎡ | 14층 | 중개거래 | 2억 9,200만원 |
| 2025.05.01 | 84.9㎡ | 3층 | 중개거래 | 2억 6,500만원 |
| 2025.03.26 | 84.9㎡ | 5층 | 중개거래 | 2억 7,000만원 |
| 2025.03.20 | 122.1㎡ | 8층 | 직거래 | 3억 3,500만원직거래 |
| 2025.03.20 | 84.9㎡ | 15층 | 중개거래 | 2억 5,000만원 |
| 2025.02.19 | 73.8㎡ | 5층 | 중개거래 | 2억 3,000만원 |
| 2025.02.18 | 84.9㎡ | 11층 | 중개거래 | 2억 9,000만원 |
| 2025.02.11 | 84.9㎡ | 5층 | 중개거래 | 2억 6,500만원 |
| 2025.02.03 | 122.1㎡ | 3층 | 중개거래 | 3억 1,300만원 |
| 2025.02.03 | 122.1㎡ | 3층 | 중개거래 | 3억 1,300만원 |
| 2025.01.31 | 84.9㎡ | 12층 | 중개거래 | 2억 9,900만원 |
| 2024.12.02 | 84.9㎡ | 14층 | 중개거래 | 2억 5,700만원 |
| 2024.11.16 | 122.1㎡ | 7층 | 중개거래 | 3억 1,900만원 |
| 2024.11.07 | 73.8㎡ | 14층 | 직거래 | 2억 2,700만원직거래 |
| 2024.10.19 | 122.1㎡ | 4층 | 중개거래 | 3억 700만원 |
| 2024.10.19 | 84.9㎡ | 8층 | 중개거래 | 2억 5,500만원 |
| 2024.10.14 | 147.5㎡ | 15층 | 중개거래 | 3억 7,700만원 |
| 2024.10.07 | 84.9㎡ | 4층 | 중개거래 | 2억 7,000만원 |
| 2024.09.26 | 84.9㎡ | 8층 | 중개거래 | 2억 5,700만원 |
| 2024.09.23 | 84.9㎡ | 3층 | 중개거래 | 2억 6,000만원 |
| 2024.09.22 | 122.1㎡ | 6층 | 중개거래 | 3억 2,800만원 |
| 2024.09.16 | 84.9㎡ | 9층 | 중개거래 | 2억 6,000만원 |
| 2024.08.29 | 122.1㎡ | 12층 | 중개거래 | 3억 500만원 |
| 2024.08.23 | 122.1㎡ | 12층 | 중개거래 | 3억 5,700만원 |
| 2024.08.19 | 84.9㎡ | 3층 | 중개거래 | 2억 5,700만원 |
| 2024.08.13 | 122.1㎡ | 15층 | 중개거래 | 3억 1,000만원 |
| 2024.06.25 | 122.1㎡ | 2층 | 중개거래 | 3억 2,500만원 |
| 2024.06.21 | 122.1㎡ | 7층 | 중개거래 | 2억 9,500만원 |
| 2024.06.20 | 147.5㎡ | 10층 | 중개거래 | 4억원 |
| 2024.06.15 | 84.9㎡ | 13층 | 중개거래 | 2억 5,400만원 |
| 2024.06.13 | 84.9㎡ | 3층 | 중개거래 | 2억 6,100만원 |
| 2024.06.11 | 122.1㎡ | 15층 | 중개거래 | 3억 1,000만원 |
| 2024.06.05 | 122.1㎡ | 12층 | 중개거래 | 3억 4,500만원 |
| 2024.05.29 | 84.9㎡ | 14층 | 중개거래 | 2억 5,400만원 |
| 2024.05.29 | 122.1㎡ | 11층 | 중개거래 | 3억 3,000만원 |
| 2024.05.23 | 84.9㎡ | 10층 | 중개거래 | 2억 6,000만원 |
| 2024.05.21 | 84.9㎡ | 6층 | 중개거래 | 2억 5,000만원 |
| 2024.04.27 | 73.8㎡ | 6층 | 중개거래 | 2억 3,200만원 |
| 2024.04.16 | 122.1㎡ | 12층 | 중개거래 | 3억 4,300만원 |
| 2024.04.11 | 122.1㎡ | 7층 | 직거래 | 3억 4,500만원직거래 |
| 2024.03.26 | 122.1㎡ | 8층 | 중개거래 | 3억 2,300만원 |
| 2024.03.12 | 84.9㎡ | 14층 | 중개거래 | 2억 6,500만원 |
| 2024.03.10 | 147.5㎡ | 7층 | 중개거래 | 3억 6,000만원 |
| 2024.03.09 | 122.1㎡ | 9층 | 중개거래 | 3억 2,000만원 |
| 2024.03.09 | 122.1㎡ | 3층 | 중개거래 | 2억 9,900만원 |
| 2024.03.02 | 147.5㎡ | 7층 | 중개거래 | 3억 6,500만원 |
| 2024.03.01 | 122.1㎡ | 4층 | 중개거래 | 3억 1,500만원 |
| 2024.02.29 | 130.4㎡ | 2층 | 중개거래 | 3억 2,000만원 |
| 2024.02.15 | 122.1㎡ | 11층 | 중개거래 | 3억 1,500만원 |
| 2024.01.19 | 73.8㎡ | 13층 | 직거래 | 2억 1,000만원직거래 |
| 2024.01.14 | 73.8㎡ | 10층 | 중개거래 | 2억 7,500만원 |
| 2024.01.08 | 122.1㎡ | 6층 | 중개거래 | 3억 3,500만원 |
표가 화면보다 넓으면 좌우로 밀어서 볼 수 있습니다.