경기도 김포시 운양동 1249-1
운양동 풍경마을한강한라비발디 아파트 매매 실거래가
경기도 김포시 운양동 풍경마을한강한라비발디 아파트 매매 실거래가 76건. 최근 거래일 2026.09.10 7억 4,000만원, 거래금액 4억 4,000만원~10억 5,000만원, 전용 105.3~126.7㎡. 2013년 준공 단지. 계약일·전용면적·층·거래유형별 실거래 내역을 확인하세요.
최근 12개월(2025.10~2026.09, 30건) 중위 거래가격은 1년 전 같은 기간보다 2.3% 내렸습니다.
2013년 준공사용승인 2013.06857세대12개 동김포한강11로255번길
최근 거래가7억 4,000만원2026.09.10 · 전용 105.3㎡
거래금액 범위4억 4,000만원 – 10억 5,000만원저장된 전체 거래 기준
실거래 건수76건직거래 4건 포함 · 전용 105.3 · 105.6 · 106.0 · 106.1 · 126.7㎡
전년 대비 중위가−2.3%최근 12개월 5억 5,950만원 vs 이전 12개월 5억 7,250만원
By size
3개 면적형면적형별 실거래 요약
| 면적형 | 거래 | 중위 거래가 | 거래금액 범위 | 최근 거래 | 전년 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전용 105㎡형105.3 · 105.6㎡ | 27건 | 5억 8,300만원 | 4억 4,000만원 – 7억 4,000만원 | 7억 4,000만원2026.09.10 · 12층 | +4.5% |
| 전용 106㎡형106.0 · 106.1㎡ | 46건 | 5억 5,500만원 | 4억 9,500만원 – 7억 1,500만원 | 5억 3,200만원2026.07.26 · 10층 | −6.8% |
| 전용 126㎡형126.7㎡ | 3건 | 8억 2,000만원 | 7억 3,000만원 – 10억 5,000만원 | 7억 3,000만원2026.06.12 · 6층 | — |
표가 화면보다 넓으면 좌우로 밀어서 볼 수 있습니다.
전용면적 정수 부분이 같으면 한 면적형으로 묶었습니다(84.9㎡·84.3㎡ → 84㎡형). 전년 대비는 마지막 계약월 기준 최근 12개월과 그 전 12개월의 중위 거래가를 비교하며, 두 기간 모두 3건 이상일 때만 표시합니다.
Transaction history
최신 계약순 76건전체 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래유형 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.10 | 105.3㎡ | 12층 | 중개거래 | 7억 4,000만원 |
| 2026.07.26 | 106.1㎡ | 10층 | 중개거래 | 5억 3,200만원 |
| 2026.07.23 | 106.1㎡ | 15층 | 중개거래 | 6억 5,000만원 |
| 2026.07.18 | 106.1㎡ | 15층 | 중개거래 | 5억 6,700만원 |
| 2026.06.24 | 106.0㎡ | 6층 | 중개거래 | 5억 3,700만원 |
| 2026.06.24 | 105.3㎡ | 16층 | 직거래 | 4억 5,000만원직거래 |
| 2026.06.22 | 106.1㎡ | 9층 | 중개거래 | 5억 3,500만원 |
| 2026.06.16 | 105.3㎡ | 15층 | 중개거래 | 6억원 |
| 2026.06.12 | 126.7㎡ | 6층 | 중개거래 | 7억 3,000만원 |
| 2026.06.08 | 106.0㎡ | 13층 | 중개거래 | 5억 7,500만원 |
| 2026.05.01 | 106.0㎡ | 7층 | 중개거래 | 6억 4,500만원 |
| 2026.04.20 | 106.1㎡ | 4층 | 중개거래 | 5억 2,500만원 |
| 2026.04.18 | 106.1㎡ | 13층 | 중개거래 | 5억 3,000만원 |
| 2026.04.17 | 106.0㎡ | 5층 | 중개거래 | 5억 9,900만원 |
| 2026.04.15 | 105.3㎡ | 6층 | 중개거래 | 7억 4,000만원 |
| 2026.04.14 | 105.6㎡ | 2층 | 중개거래 | 4억 4,000만원 |
| 2026.04.08 | 106.1㎡ | 7층 | 중개거래 | 5억 500만원 |
| 2026.04.07 | 105.3㎡ | 15층 | 중개거래 | 6억 7,000만원 |
| 2026.04.02 | 105.3㎡ | 14층 | 중개거래 | 5억 6,700만원 |
| 2026.03.04 | 106.0㎡ | 15층 | 중개거래 | 5억 2,500만원 |
| 2026.02.11 | 106.1㎡ | 16층 | 중개거래 | 5억 4,000만원 |
| 2025.12.01 | 106.1㎡ | 11층 | 중개거래 | 5억 2,500만원 |
| 2025.11.29 | 105.6㎡ | 5층 | 중개거래 | 5억 5,200만원 |
| 2025.11.28 | 105.3㎡ | 6층 | 중개거래 | 5억 8,300만원 |
| 2025.11.22 | 106.0㎡ | 11층 | 중개거래 | 5억 3,700만원 |
| 2025.11.13 | 106.1㎡ | 12층 | 중개거래 | 5억 6,800만원 |
| 2025.10.27 | 106.1㎡ | 14층 | 중개거래 | 5억 4,100만원 |
| 2025.10.25 | 106.1㎡ | 9층 | 중개거래 | 5억 3,400만원 |
| 2025.10.22 | 105.3㎡ | 12층 | 중개거래 | 5억 8,700만원 |
| 2025.10.21 | 126.7㎡ | 8층 | 직거래 | 10억 5,000만원직거래 |
| 2025.09.27 | 106.0㎡ | 15층 | 중개거래 | 6억 2,000만원 |
| 2025.08.04 | 106.0㎡ | 2층 | 중개거래 | 5억 9,000만원 |
| 2025.07.11 | 105.3㎡ | 10층 | 중개거래 | 5억 3,500만원 |
| 2025.07.05 | 126.7㎡ | 5층 | 중개거래 | 8억 2,000만원 |
| 2025.07.05 | 105.3㎡ | 13층 | 직거래 | 5억 9,800만원직거래 |
| 2025.06.24 | 106.0㎡ | 14층 | 중개거래 | 5억 6,500만원 |
| 2025.05.21 | 106.0㎡ | 11층 | 중개거래 | 6억원 |
| 2025.05.17 | 105.3㎡ | 3층 | 중개거래 | 5억 5,000만원 |
| 2025.05.09 | 105.3㎡ | 14층 | 직거래 | 6억 2,000만원직거래 |
| 2025.05.06 | 106.1㎡ | 14층 | 중개거래 | 5억 4,000만원 |
| 2025.04.22 | 105.3㎡ | 13층 | 중개거래 | 5억 8,000만원 |
| 2025.04.18 | 106.0㎡ | 9층 | 중개거래 | 6억 1,000만원 |
| 2025.04.17 | 105.3㎡ | 9층 | 중개거래 | 5억 6,500만원 |
| 2025.04.04 | 105.3㎡ | 16층 | 중개거래 | 5억 6,000만원 |
| 2025.04.03 | 105.3㎡ | 4층 | 중개거래 | 5억 2,000만원 |
| 2025.03.22 | 105.3㎡ | 7층 | 중개거래 | 5억 6,000만원 |
| 2025.03.18 | 106.0㎡ | 2층 | 중개거래 | 5억 2,000만원 |
| 2025.03.12 | 106.0㎡ | 9층 | 중개거래 | 6억 9,000만원 |
| 2025.02.24 | 106.1㎡ | 6층 | 중개거래 | 5억 1,000만원 |
| 2025.02.19 | 106.0㎡ | 14층 | 중개거래 | 4억 9,500만원 |
| 2025.01.04 | 106.1㎡ | 2층 | 중개거래 | 5억 9,000만원 |
| 2024.11.17 | 106.0㎡ | 11층 | 중개거래 | 6억 7,900만원 |
| 2024.08.15 | 106.1㎡ | 6층 | 중개거래 | 6억 3,500만원 |
| 2024.08.14 | 106.1㎡ | 15층 | 중개거래 | 5억 6,500만원 |
| 2024.07.13 | 105.3㎡ | 11층 | 중개거래 | 5억 8,000만원 |
| 2024.07.08 | 105.3㎡ | 7층 | 중개거래 | 7억 2,000만원 |
| 2024.07.03 | 106.1㎡ | 15층 | 중개거래 | 5억 5,000만원 |
| 2024.07.01 | 105.3㎡ | 7층 | 중개거래 | 5억 9,000만원 |
| 2024.06.29 | 105.3㎡ | 4층 | 중개거래 | 6억 4,500만원 |
| 2024.06.26 | 106.1㎡ | 15층 | 중개거래 | 5억 6,000만원 |
| 2024.06.15 | 106.1㎡ | 5층 | 중개거래 | 5억 6,500만원 |
| 2024.06.08 | 105.3㎡ | 4층 | 중개거래 | 5억 2,000만원 |
| 2024.05.28 | 105.3㎡ | 10층 | 중개거래 | 6억 6,500만원 |
| 2024.05.27 | 106.0㎡ | 14층 | 중개거래 | 7억 1,500만원 |
| 2024.05.21 | 106.0㎡ | 3층 | 중개거래 | 5억 7,000만원 |
| 2024.05.07 | 106.1㎡ | 12층 | 중개거래 | 5억 3,200만원 |
| 2024.05.02 | 106.0㎡ | 3층 | 중개거래 | 5억 1,000만원 |
| 2024.04.17 | 105.3㎡ | 11층 | 중개거래 | 6억 1,000만원 |
| 2024.04.06 | 106.1㎡ | 14층 | 중개거래 | 5억 5,000만원 |
| 2024.04.06 | 106.1㎡ | 11층 | 중개거래 | 6억 1,000만원 |
| 2024.04.02 | 105.3㎡ | 5층 | 중개거래 | 6억 6,000만원 |
| 2024.03.30 | 106.1㎡ | 8층 | 중개거래 | 5억 4,500만원 |
| 2024.03.25 | 106.0㎡ | 16층 | 중개거래 | 5억 7,000만원 |
| 2024.03.09 | 106.1㎡ | 3층 | 중개거래 | 5억 3,000만원 |
| 2024.02.26 | 106.0㎡ | 6층 | 중개거래 | 6억 9,500만원 |
| 2024.01.31 | 106.1㎡ | 2층 | 중개거래 | 5억 1,500만원 |
표가 화면보다 넓으면 좌우로 밀어서 볼 수 있습니다.