경상남도 김해시 대청동 334-4
대청동 갑오마을6단지부영9차 아파트 매매 실거래가
경상남도 김해시 대청동 갑오마을6단지부영9차 아파트 매매 실거래가 65건. 최근 거래일 2026.08.31 1억 8,400만원, 거래금액 1억 2,500만원~1억 9,100만원, 전용 80.7㎡. 2002년 준공 단지. 계약일·전용면적·층·거래유형별 실거래 내역을 확인하세요.
최근 12개월(2025.09~2026.08, 35건) 중위 거래가격은 1년 전 같은 기간보다 3.9% 내렸습니다.
2002년 준공계동로
최근 거래가1억 8,400만원2026.08.31 · 전용 80.7㎡
거래금액 범위1억 2,500만원 – 1억 9,100만원저장된 전체 거래 기준
실거래 건수65건직거래 9건 포함 · 전용 80.7㎡
전년 대비 중위가−3.9%최근 12개월 1억 5,900만원 vs 이전 12개월 1억 6,550만원
By size
1개 면적형면적형별 실거래 요약
| 면적형 | 거래 | 중위 거래가 | 거래금액 범위 | 최근 거래 | 전년 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전용 80㎡형80.7㎡ | 65건 | 1억 6,000만원 | 1억 2,500만원 – 1억 9,100만원 | 1억 8,400만원2026.08.31 · 19층 | −3.9% |
표가 화면보다 넓으면 좌우로 밀어서 볼 수 있습니다.
전용면적 정수 부분이 같으면 한 면적형으로 묶었습니다(84.9㎡·84.3㎡ → 84㎡형). 전년 대비는 마지막 계약월 기준 최근 12개월과 그 전 12개월의 중위 거래가를 비교하며, 두 기간 모두 3건 이상일 때만 표시합니다.
Transaction history
최신 계약순 65건전체 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래유형 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.31 | 80.7㎡ | 19층 | 중개거래 | 1억 8,400만원 |
| 2026.07.21 | 80.7㎡ | 11층 | 중개거래 | 1억 6,100만원 |
| 2026.06.20 | 80.7㎡ | 15층 | 중개거래 | 1억 5,800만원 |
| 2026.06.02 | 80.7㎡ | 18층 | 중개거래 | 1억 8,000만원 |
| 2026.05.29 | 80.7㎡ | 13층 | 중개거래 | 1억 6,300만원 |
| 2026.05.16 | 80.7㎡ | 6층 | 중개거래 | 1억 5,900만원 |
| 2026.05.12 | 80.7㎡ | 10층 | 중개거래 | 1억 4,000만원 |
| 2026.05.10 | 80.7㎡ | 19층 | 중개거래 | 1억 5,500만원 |
| 2026.05.09 | 80.7㎡ | 2층 | 중개거래 | 1억 3,900만원 |
| 2026.05.05 | 80.7㎡ | 11층 | 중개거래 | 1억 6,200만원 |
| 2026.04.22 | 80.7㎡ | 11층 | 직거래 | 1억 6,000만원직거래 |
| 2026.04.21 | 80.7㎡ | 5층 | 중개거래 | 1억 4,000만원 |
| 2026.03.31 | 80.7㎡ | 9층 | 중개거래 | 1억 6,500만원 |
| 2026.03.28 | 80.7㎡ | 18층 | 중개거래 | 1억 8,000만원 |
| 2026.03.20 | 80.7㎡ | 14층 | 중개거래 | 1억 7,000만원 |
| 2026.03.18 | 80.7㎡ | 12층 | 중개거래 | 1억 4,100만원 |
| 2026.03.14 | 80.7㎡ | 7층 | 중개거래 | 1억 4,000만원 |
| 2026.03.13 | 80.7㎡ | 8층 | 중개거래 | 1억 6,000만원 |
| 2026.03.10 | 80.7㎡ | 7층 | 중개거래 | 1억 6,200만원 |
| 2026.02.24 | 80.7㎡ | 15층 | 직거래 | 1억 4,000만원직거래 |
| 2026.02.01 | 80.7㎡ | 14층 | 중개거래 | 1억 8,150만원 |
| 2026.01.24 | 80.7㎡ | 11층 | 중개거래 | 1억 8,500만원 |
| 2026.01.16 | 80.7㎡ | 2층 | 중개거래 | 1억 4,700만원 |
| 2026.01.15 | 80.7㎡ | 13층 | 중개거래 | 1억 5,500만원 |
| 2025.12.19 | 80.7㎡ | 1층 | 중개거래 | 1억 2,800만원 |
| 2025.11.29 | 80.7㎡ | 5층 | 중개거래 | 1억 5,900만원 |
| 2025.11.22 | 80.7㎡ | 14층 | 중개거래 | 1억 5,250만원 |
| 2025.11.12 | 80.7㎡ | 5층 | 중개거래 | 1억 4,200만원 |
| 2025.11.12 | 80.7㎡ | 3층 | 중개거래 | 1억 8,450만원 |
| 2025.10.26 | 80.7㎡ | 7층 | 중개거래 | 1억 4,800만원 |
| 2025.10.22 | 80.7㎡ | 13층 | 중개거래 | 1억 9,000만원 |
| 2025.10.12 | 80.7㎡ | 18층 | 중개거래 | 1억 5,000만원 |
| 2025.09.12 | 80.7㎡ | 5층 | 중개거래 | 1억 5,700만원 |
| 2025.09.05 | 80.7㎡ | 3층 | 중개거래 | 1억 4,000만원 |
| 2025.09.04 | 80.7㎡ | 12층 | 중개거래 | 1억 7,800만원 |
| 2025.08.01 | 80.7㎡ | 5층 | 중개거래 | 1억 8,300만원 |
| 2025.07.06 | 80.7㎡ | 20층 | 중개거래 | 1억 6,800만원 |
| 2025.07.06 | 80.7㎡ | 12층 | 중개거래 | 1억 8,900만원 |
| 2025.07.03 | 80.7㎡ | 8층 | 중개거래 | 1억 7,300만원 |
| 2025.06.24 | 80.7㎡ | 13층 | 중개거래 | 1억 4,200만원 |
| 2025.06.17 | 80.7㎡ | 10층 | 직거래 | 1억 7,000만원직거래 |
| 2025.06.02 | 80.7㎡ | 5층 | 중개거래 | 1억 4,400만원 |
| 2025.04.04 | 80.7㎡ | 1층 | 중개거래 | 1억 5,800만원 |
| 2025.03.06 | 80.7㎡ | 12층 | 중개거래 | 1억 7,650만원 |
| 2025.03.05 | 80.7㎡ | 9층 | 중개거래 | 1억 5,000만원 |
| 2024.12.16 | 80.7㎡ | 3층 | 직거래 | 1억 8,000만원직거래 |
| 2024.11.28 | 80.7㎡ | 14층 | 중개거래 | 1억 7,800만원 |
| 2024.11.25 | 80.7㎡ | 15층 | 중개거래 | 1억 4,300만원 |
| 2024.11.20 | 80.7㎡ | 21층 | 중개거래 | 1억 6,300만원 |
| 2024.11.10 | 80.7㎡ | 16층 | 중개거래 | 1억 5,500만원 |
| 2024.11.02 | 80.7㎡ | 17층 | 중개거래 | 1억 5,000만원 |
| 2024.08.22 | 80.7㎡ | 4층 | 중개거래 | 1억 9,100만원 |
| 2024.08.13 | 80.7㎡ | 4층 | 직거래 | 1억 5,000만원직거래 |
| 2024.08.03 | 80.7㎡ | 14층 | 중개거래 | 1억 8,400만원 |
| 2024.05.29 | 80.7㎡ | 2층 | 직거래 | 1억 5,000만원직거래 |
| 2024.05.29 | 80.7㎡ | 6층 | 직거래 | 1억 5,000만원직거래 |
| 2024.04.20 | 80.7㎡ | 14층 | 중개거래 | 1억 8,500만원 |
| 2024.04.15 | 80.7㎡ | 3층 | 중개거래 | 1억 5,900만원 |
| 2024.04.06 | 80.7㎡ | 1층 | 중개거래 | 1억 2,500만원 |
| 2024.04.05 | 80.7㎡ | 11층 | 직거래 | 1억 8,000만원직거래 |
| 2024.03.05 | 80.7㎡ | 8층 | 직거래 | 1억 6,000만원직거래 |
| 2024.02.22 | 80.7㎡ | 10층 | 중개거래 | 1억 7,700만원 |
| 2024.01.22 | 80.7㎡ | 19층 | 중개거래 | 1억 5,300만원 |
| 2024.01.22 | 80.7㎡ | 12층 | 중개거래 | 1억 7,850만원 |
| 2024.01.12 | 80.7㎡ | 20층 | 중개거래 | 1억 7,300만원 |
표가 화면보다 넓으면 좌우로 밀어서 볼 수 있습니다.