경상남도 창원시 성산구 반림동 3-1
반림동 현대1차 아파트 매매 실거래가
경상남도 창원시 성산구 반림동 현대1차 아파트 매매 실거래가 150건. 최근 거래일 2026.09.22 6억원, 거래금액 2억 7,000만원~6억 5,000만원, 전용 68.8~126.7㎡. 1989년 준공 단지. 계약일·전용면적·층·거래유형별 실거래 내역을 확인하세요.
최근 12개월(2025.10~2026.09, 89건) 중위 거래가격은 1년 전 같은 기간보다 23.5% 올랐습니다.
1989년 준공외동반림로
최근 거래가6억원2026.09.22 · 전용 84.5㎡
거래금액 범위2억 7,000만원 – 6억 5,000만원저장된 전체 거래 기준
실거래 건수150건직거래 5건 포함 · 전용 68.8 · 68.9 · 84.5 · 106.3 · 125.3 · 126.7㎡
전년 대비 중위가+23.5%최근 12개월 4억 2,900만원 vs 이전 12개월 3억 4,750만원
By size
5개 면적형면적형별 실거래 요약
| 면적형 | 거래 | 중위 거래가 | 거래금액 범위 | 최근 거래 | 전년 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전용 68㎡형68.8 · 68.9㎡ | 75건 | 3억 5,000만원 | 2억 7,000만원 – 4억 7,000만원 | 4억 6,000만원2026.08.26 · 3층 | +15.6% |
| 전용 84㎡형84.5㎡ | 54건 | 4억 2,250만원 | 2억 8,000만원 – 6억원 | 6억원2026.09.22 · 12층 | +10.3% |
| 전용 106㎡형106.3㎡ | 8건 | 5억 3,900만원 | 4억 6,000만원 – 6억 5,000만원 | 6억 5,000만원2026.07.29 · 4층 | — |
| 전용 125㎡형125.3㎡ | 6건 | 5억 5,100만원 | 5억 1,500만원 – 5억 9,700만원 | 5억 9,700만원2025.11.08 · 8층 | — |
| 전용 126㎡형126.7㎡ | 7건 | 5억 9,000만원 | 5억 200만원 – 6억 3,000만원 | 5억 9,000만원2026.02.02 · 4층 | — |
표가 화면보다 넓으면 좌우로 밀어서 볼 수 있습니다.
전용면적 정수 부분이 같으면 한 면적형으로 묶었습니다(84.9㎡·84.3㎡ → 84㎡형). 전년 대비는 마지막 계약월 기준 최근 12개월과 그 전 12개월의 중위 거래가를 비교하며, 두 기간 모두 3건 이상일 때만 표시합니다.
Transaction history
최신 계약순 150건전체 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래유형 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.22 | 84.5㎡ | 12층 | 중개거래 | 6억원 |
| 2026.09.03 | 84.5㎡ | 12층 | 중개거래 | 5억 5,000만원 |
| 2026.08.26 | 84.5㎡ | 10층 | 중개거래 | 5억 4,000만원 |
| 2026.08.26 | 68.8㎡ | 3층 | 중개거래 | 4억 6,000만원 |
| 2026.08.25 | 68.8㎡ | 14층 | 중개거래 | 4억 5,500만원 |
| 2026.08.20 | 68.8㎡ | 9층 | 중개거래 | 4억 4,800만원 |
| 2026.08.07 | 84.5㎡ | 5층 | 중개거래 | 5억 4,000만원 |
| 2026.07.29 | 106.3㎡ | 4층 | 중개거래 | 6억 5,000만원 |
| 2026.07.29 | 68.8㎡ | 11층 | 중개거래 | 4억 5,000만원 |
| 2026.07.25 | 84.5㎡ | 9층 | 중개거래 | 5억 6,000만원 |
| 2026.07.14 | 68.8㎡ | 3층 | 중개거래 | 4억 3,800만원 |
| 2026.07.13 | 68.8㎡ | 1층 | 중개거래 | 4억 4,000만원 |
| 2026.06.27 | 68.8㎡ | 12층 | 중개거래 | 4억 7,000만원 |
| 2026.06.20 | 84.5㎡ | 15층 | 중개거래 | 5억 500만원 |
| 2026.06.13 | 68.9㎡ | 4층 | 중개거래 | 4억 2,000만원 |
| 2026.06.13 | 84.5㎡ | 6층 | 중개거래 | 5억 2,000만원 |
| 2026.06.06 | 68.8㎡ | 5층 | 중개거래 | 4억 3,500만원 |
| 2026.06.01 | 68.8㎡ | 15층 | 중개거래 | 4억 2,000만원 |
| 2026.05.22 | 68.9㎡ | 2층 | 중개거래 | 4억 2,000만원 |
| 2026.05.11 | 68.8㎡ | 10층 | 중개거래 | 4억 2,500만원 |
| 2026.05.07 | 84.5㎡ | 5층 | 중개거래 | 5억 2,000만원 |
| 2026.05.02 | 68.8㎡ | 14층 | 중개거래 | 4억 3,000만원 |
| 2026.04.14 | 68.8㎡ | 3층 | 중개거래 | 4억 2,000만원 |
| 2026.04.08 | 106.3㎡ | 1층 | 중개거래 | 5억 3,800만원 |
| 2026.03.28 | 84.5㎡ | 7층 | 중개거래 | 4억 9,800만원 |
| 2026.03.21 | 84.5㎡ | 14층 | 중개거래 | 5억 1,500만원 |
| 2026.03.17 | 84.5㎡ | 2층 | 중개거래 | 4억 7,500만원 |
| 2026.03.14 | 84.5㎡ | 2층 | 중개거래 | 4억 6,500만원 |
| 2026.03.04 | 84.5㎡ | 4층 | 중개거래 | 4억 9,400만원 |
| 2026.02.28 | 68.8㎡ | 6층 | 중개거래 | 4억 1,500만원 |
| 2026.02.25 | 68.9㎡ | 4층 | 중개거래 | 3억 9,000만원 |
| 2026.02.13 | 106.3㎡ | 4층 | 중개거래 | 5억 4,900만원 |
| 2026.02.09 | 68.8㎡ | 11층 | 중개거래 | 4억원 |
| 2026.02.06 | 68.8㎡ | 14층 | 중개거래 | 4억 1,900만원 |
| 2026.02.03 | 68.9㎡ | 7층 | 직거래 | 3억 2,000만원직거래 |
| 2026.02.02 | 126.7㎡ | 4층 | 중개거래 | 5억 9,000만원 |
| 2026.02.01 | 68.8㎡ | 3층 | 중개거래 | 3억 8,800만원 |
| 2026.01.30 | 106.3㎡ | 12층 | 중개거래 | 5억 5,000만원 |
| 2026.01.28 | 68.8㎡ | 14층 | 중개거래 | 3억 8,500만원 |
| 2026.01.27 | 84.5㎡ | 8층 | 중개거래 | 4억 8,500만원 |
| 2026.01.24 | 84.5㎡ | 10층 | 중개거래 | 5억원 |
| 2026.01.24 | 68.8㎡ | 7층 | 중개거래 | 3억 9,500만원 |
| 2026.01.24 | 68.8㎡ | 15층 | 중개거래 | 4억원 |
| 2026.01.23 | 84.5㎡ | 3층 | 중개거래 | 4억 1,500만원 |
| 2026.01.21 | 68.8㎡ | 7층 | 중개거래 | 3억 9,000만원 |
| 2026.01.21 | 68.9㎡ | 3층 | 중개거래 | 3억 5,000만원 |
| 2026.01.19 | 84.5㎡ | 14층 | 중개거래 | 4억 5,000만원 |
| 2026.01.18 | 68.8㎡ | 11층 | 중개거래 | 3억 8,000만원 |
| 2026.01.17 | 68.9㎡ | 14층 | 중개거래 | 3억 5,000만원 |
| 2026.01.16 | 84.5㎡ | 7층 | 중개거래 | 4억 3,900만원 |
| 2026.01.13 | 84.5㎡ | 12층 | 중개거래 | 4억 5,000만원 |
| 2026.01.09 | 84.5㎡ | 5층 | 중개거래 | 4억 4,000만원 |
| 2026.01.07 | 126.7㎡ | 13층 | 중개거래 | 6억원 |
| 2025.12.31 | 68.8㎡ | 7층 | 중개거래 | 3억 7,000만원 |
| 2025.12.27 | 68.8㎡ | 13층 | 중개거래 | 3억 7,000만원 |
| 2025.12.26 | 68.8㎡ | 11층 | 중개거래 | 3억 6,900만원 |
| 2025.12.24 | 126.7㎡ | 12층 | 중개거래 | 5억 8,900만원 |
| 2025.12.20 | 84.5㎡ | 1층 | 중개거래 | 4억 1,500만원 |
| 2025.12.18 | 84.5㎡ | 15층 | 중개거래 | 4억 1,000만원 |
| 2025.12.03 | 84.5㎡ | 5층 | 중개거래 | 4억 1,300만원 |
| 2025.12.01 | 84.5㎡ | 4층 | 중개거래 | 4억 2,500만원 |
| 2025.11.22 | 84.5㎡ | 3층 | 중개거래 | 4억 2,900만원 |
| 2025.11.20 | 84.5㎡ | 15층 | 중개거래 | 4억 1,000만원 |
| 2025.11.20 | 68.8㎡ | 3층 | 중개거래 | 3억 5,200만원 |
| 2025.11.19 | 68.8㎡ | 15층 | 중개거래 | 3억 1,800만원 |
| 2025.11.17 | 106.3㎡ | 2층 | 중개거래 | 5억 4,000만원 |
| 2025.11.17 | 126.7㎡ | 15층 | 중개거래 | 6억 3,000만원 |
| 2025.11.14 | 68.9㎡ | 15층 | 직거래 | 2억 7,000만원직거래 |
| 2025.11.13 | 84.5㎡ | 7층 | 중개거래 | 4억 5,500만원 |
| 2025.11.10 | 84.5㎡ | 14층 | 중개거래 | 4억 1,000만원 |
| 2025.11.08 | 125.3㎡ | 8층 | 중개거래 | 5억 9,700만원 |
| 2025.11.08 | 84.5㎡ | 14층 | 중개거래 | 4억 4,000만원 |
| 2025.11.08 | 125.3㎡ | 15층 | 중개거래 | 5억 5,500만원 |
| 2025.11.07 | 68.8㎡ | 12층 | 중개거래 | 3억 5,100만원 |
| 2025.10.30 | 84.5㎡ | 3층 | 중개거래 | 4억 2,800만원 |
| 2025.10.29 | 68.8㎡ | 6층 | 중개거래 | 3억원 |
| 2025.10.29 | 68.8㎡ | 15층 | 중개거래 | 3억 2,000만원 |
| 2025.10.27 | 68.8㎡ | 1층 | 중개거래 | 3억 500만원 |
| 2025.10.25 | 84.5㎡ | 9층 | 중개거래 | 4억 1,300만원 |
| 2025.10.25 | 106.3㎡ | 14층 | 중개거래 | 5억 2,000만원 |
| 2025.10.25 | 68.8㎡ | 8층 | 중개거래 | 3억 3,900만원 |
| 2025.10.24 | 84.5㎡ | 2층 | 중개거래 | 3억 8,000만원 |
| 2025.10.23 | 68.8㎡ | 1층 | 중개거래 | 3억 1,500만원 |
| 2025.10.18 | 68.8㎡ | 8층 | 중개거래 | 3억 3,000만원 |
| 2025.10.18 | 68.8㎡ | 6층 | 중개거래 | 3억 6,500만원 |
| 2025.10.13 | 126.7㎡ | 8층 | 중개거래 | 5억 9,700만원 |
| 2025.10.13 | 84.5㎡ | 3층 | 중개거래 | 4억 3,800만원 |
| 2025.10.03 | 68.8㎡ | 2층 | 중개거래 | 3억원 |
| 2025.10.01 | 68.8㎡ | 12층 | 직거래 | 3억 2,000만원직거래 |
| 2025.09.29 | 84.5㎡ | 9층 | 중개거래 | 3억 8,200만원 |
| 2025.09.25 | 68.8㎡ | 1층 | 중개거래 | 2억 8,500만원 |
| 2025.09.16 | 84.5㎡ | 12층 | 중개거래 | 4억 1,500만원 |
| 2025.09.13 | 68.9㎡ | 12층 | 중개거래 | 3억 3,850만원 |
| 2025.09.10 | 68.9㎡ | 12층 | 중개거래 | 3억 1,800만원 |
| 2025.09.06 | 84.5㎡ | 1층 | 중개거래 | 3억 6,000만원 |
| 2025.08.18 | 84.5㎡ | 13층 | 중개거래 | 3억 9,300만원 |
| 2025.08.09 | 68.8㎡ | 14층 | 중개거래 | 3억 4,500만원 |
| 2025.07.25 | 68.8㎡ | 13층 | 중개거래 | 3억 500만원 |
| 2025.07.12 | 68.9㎡ | 13층 | 중개거래 | 3억 3,000만원 |
| 2025.06.20 | 68.8㎡ | 1층 | 중개거래 | 2억 9,500만원 |
| 2025.06.20 | 125.3㎡ | 3층 | 중개거래 | 5억 1,700만원 |
| 2025.06.20 | 68.8㎡ | 14층 | 중개거래 | 3억 1,000만원 |
| 2025.06.02 | 84.5㎡ | 8층 | 중개거래 | 4억 2,000만원 |
| 2025.05.15 | 68.8㎡ | 8층 | 중개거래 | 3억 5,000만원 |
| 2025.05.12 | 68.8㎡ | 13층 | 중개거래 | 3억 3,500만원 |
| 2025.05.03 | 68.8㎡ | 13층 | 중개거래 | 3억 4,000만원 |
| 2025.05.03 | 68.8㎡ | 8층 | 중개거래 | 3억 1,750만원 |
| 2025.04.28 | 68.8㎡ | 13층 | 중개거래 | 3억 2,000만원 |
| 2025.03.22 | 125.3㎡ | 11층 | 중개거래 | 5억 7,500만원 |
| 2025.03.18 | 84.5㎡ | 15층 | 중개거래 | 4억원 |
| 2025.03.01 | 68.8㎡ | 9층 | 중개거래 | 3억 2,000만원 |
| 2025.02.27 | 68.8㎡ | 10층 | 중개거래 | 3억 6,000만원 |
| 2025.02.27 | 68.8㎡ | 5층 | 중개거래 | 3억원 |
| 2025.02.17 | 125.3㎡ | 5층 | 중개거래 | 5억 4,700만원 |
| 2025.02.06 | 68.8㎡ | 10층 | 중개거래 | 3억 5,000만원 |
| 2025.01.14 | 68.8㎡ | 7층 | 중개거래 | 3억 500만원 |
| 2024.12.21 | 84.5㎡ | 3층 | 중개거래 | 4억 2,000만원 |
| 2024.11.11 | 125.3㎡ | 1층 | 중개거래 | 5억 1,500만원 |
| 2024.10.29 | 68.8㎡ | 5층 | 중개거래 | 3억 3,200만원 |
| 2024.10.26 | 84.5㎡ | 4층 | 중개거래 | 4억 800만원 |
| 2024.10.25 | 68.9㎡ | 11층 | 직거래 | 3억 3,500만원직거래 |
| 2024.10.19 | 126.7㎡ | 1층 | 중개거래 | 5억 200만원 |
| 2024.10.08 | 84.5㎡ | 3층 | 중개거래 | 4억 1,000만원 |
| 2024.09.23 | 126.7㎡ | 6층 | 중개거래 | 5억 7,500만원 |
| 2024.09.10 | 68.8㎡ | 13층 | 중개거래 | 3억 6,000만원 |
| 2024.08.28 | 68.8㎡ | 2층 | 중개거래 | 3억 700만원 |
| 2024.08.22 | 68.9㎡ | 11층 | 중개거래 | 3억 5,000만원 |
| 2024.08.09 | 106.3㎡ | 12층 | 중개거래 | 5억원 |
| 2024.08.03 | 84.5㎡ | 3층 | 중개거래 | 4억원 |
| 2024.07.27 | 84.5㎡ | 4층 | 중개거래 | 4억원 |
| 2024.07.27 | 84.5㎡ | 13층 | 중개거래 | 4억 2,000만원 |
| 2024.07.17 | 84.5㎡ | 15층 | 중개거래 | 3억 8,200만원 |
| 2024.07.16 | 84.5㎡ | 6층 | 중개거래 | 4억 1,800만원 |
| 2024.07.09 | 68.8㎡ | 8층 | 중개거래 | 3억 2,000만원 |
| 2024.06.21 | 84.5㎡ | 4층 | 중개거래 | 4억 3,000만원 |
| 2024.06.21 | 84.5㎡ | 5층 | 중개거래 | 4억 160만원 |
| 2024.06.19 | 84.5㎡ | 10층 | 중개거래 | 4억 3,000만원 |
| 2024.05.04 | 84.5㎡ | 2층 | 중개거래 | 4억 1,000만원 |
| 2024.05.01 | 68.8㎡ | 11층 | 중개거래 | 3억 5,000만원 |
| 2024.04.16 | 68.8㎡ | 5층 | 중개거래 | 3억 4,000만원 |
| 2024.04.05 | 68.8㎡ | 4층 | 중개거래 | 3억 3,500만원 |
| 2024.03.23 | 84.5㎡ | 2층 | 중개거래 | 3억 6,000만원 |
| 2024.03.23 | 84.5㎡ | 14층 | 중개거래 | 3억 7,500만원 |
| 2024.03.21 | 106.3㎡ | 2층 | 중개거래 | 4억 6,000만원 |
| 2024.03.14 | 68.8㎡ | 14층 | 중개거래 | 3억 1,500만원 |
| 2024.03.11 | 68.8㎡ | 9층 | 중개거래 | 3억 4,000만원 |
| 2024.03.06 | 68.9㎡ | 11층 | 중개거래 | 3억 4,400만원 |
| 2024.02.24 | 68.8㎡ | 14층 | 중개거래 | 3억 2,500만원 |
| 2024.02.01 | 84.5㎡ | 11층 | 직거래 | 2억 8,000만원직거래 |
| 2024.01.13 | 68.8㎡ | 13층 | 중개거래 | 3억 4,100만원 |
표가 화면보다 넓으면 좌우로 밀어서 볼 수 있습니다.