경상북도 포항시 남구 대잠동 469-14
대잠동 이동현대홈타운 아파트 매매 실거래가
경상북도 포항시 남구 대잠동 이동현대홈타운 아파트 매매 실거래가 95건. 최근 거래일 2026.08.31 2억 2,000만원, 거래금액 1억 4,800만원~4억 1,000만원, 전용 76.8~169.4㎡. 2000년 준공 단지. 계약일·전용면적·층·거래유형별 실거래 내역을 확인하세요.
최근 12개월(2025.09~2026.08, 25건) 중위 거래가격은 1년 전 같은 기간보다 15.0% 내렸습니다.
2000년 준공대이로
최근 거래가2억 2,000만원2026.08.31 · 전용 102.6㎡
거래금액 범위1억 4,800만원 – 4억 1,000만원저장된 전체 거래 기준
실거래 건수95건직거래 10건 포함 · 전용 76.8 · 85.0 · 102.6 · 135.0 · 169.4㎡
전년 대비 중위가−15.0%최근 12개월 1억 9,700만원 vs 이전 12개월 2억 3,165만원
By size
5개 면적형면적형별 실거래 요약
| 면적형 | 거래 | 중위 거래가 | 거래금액 범위 | 최근 거래 | 전년 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전용 76㎡형76.8㎡ | 27건 | 1억 7,000만원 | 1억 4,800만원 – 2억 900만원 | 1억 4,800만원2026.07.25 · 19층 | −2.4% |
| 전용 85㎡형85.0㎡ | 34건 | 2억 2,025만원 | 1억 7,000만원 – 2억 6,900만원 | 1억 9,000만원2026.08.02 · 13층 | −13.5% |
| 전용 102㎡형102.6㎡ | 17건 | 2억 9,000만원 | 2억 2,000만원 – 3억 3,000만원 | 2억 2,000만원2026.08.31 · 1층 | −1.9% |
| 전용 135㎡형135.0㎡ | 15건 | 3억 4,000만원 | 2억 9,500만원 – 4억 500만원 | 3억 500만원2026.07.14 · 5층 | 0.0% |
| 전용 169㎡형169.4㎡ | 2건 | 3억 6,500만원 | 3억 2,000만원 – 4억 1,000만원 | 3억 2,000만원2026.03.30 · 7층 | — |
표가 화면보다 넓으면 좌우로 밀어서 볼 수 있습니다.
전용면적 정수 부분이 같으면 한 면적형으로 묶었습니다(84.9㎡·84.3㎡ → 84㎡형). 전년 대비는 마지막 계약월 기준 최근 12개월과 그 전 12개월의 중위 거래가를 비교하며, 두 기간 모두 3건 이상일 때만 표시합니다.
Transaction history
최신 계약순 95건전체 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래유형 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.31 | 102.6㎡ | 1층 | 중개거래 | 2억 2,000만원 |
| 2026.08.02 | 85.0㎡ | 13층 | 중개거래 | 1억 9,000만원 |
| 2026.07.25 | 76.8㎡ | 19층 | 중개거래 | 1억 4,800만원 |
| 2026.07.14 | 135.0㎡ | 5층 | 중개거래 | 3억 500만원 |
| 2026.06.22 | 76.8㎡ | 9층 | 중개거래 | 1억 5,400만원 |
| 2026.06.18 | 76.8㎡ | 5층 | 중개거래 | 1억 6,000만원 |
| 2026.06.08 | 76.8㎡ | 15층 | 중개거래 | 1억 7,700만원 |
| 2026.06.06 | 102.6㎡ | 10층 | 중개거래 | 2억 6,500만원 |
| 2026.05.12 | 85.0㎡ | 13층 | 중개거래 | 2억 700만원 |
| 2026.05.04 | 85.0㎡ | 16층 | 중개거래 | 1억 8,300만원 |
| 2026.04.24 | 85.0㎡ | 10층 | 중개거래 | 1억 9,200만원 |
| 2026.03.30 | 169.4㎡ | 7층 | 중개거래 | 3억 2,000만원 |
| 2026.03.23 | 85.0㎡ | 2층 | 중개거래 | 1억 8,000만원 |
| 2026.03.20 | 76.8㎡ | 9층 | 중개거래 | 1억 6,600만원 |
| 2026.03.04 | 102.6㎡ | 16층 | 직거래 | 3억 1,200만원직거래 |
| 2026.02.05 | 76.8㎡ | 17층 | 중개거래 | 1억 6,200만원 |
| 2026.02.02 | 76.8㎡ | 16층 | 중개거래 | 1억 7,800만원 |
| 2026.01.31 | 85.0㎡ | 11층 | 중개거래 | 2억 1,000만원 |
| 2026.01.12 | 85.0㎡ | 1층 | 중개거래 | 2억 4,000만원 |
| 2025.11.27 | 135.0㎡ | 1층 | 중개거래 | 3억 4,000만원 |
| 2025.11.05 | 102.6㎡ | 10층 | 중개거래 | 3억 1,000만원 |
| 2025.11.01 | 135.0㎡ | 7층 | 중개거래 | 3억 5,900만원 |
| 2025.10.28 | 76.8㎡ | 17층 | 중개거래 | 1억 9,700만원 |
| 2025.10.24 | 85.0㎡ | 17층 | 중개거래 | 2억 800만원 |
| 2025.09.20 | 76.8㎡ | 9층 | 직거래 | 1억 8,500만원직거래 |
| 2025.07.01 | 85.0㎡ | 4층 | 중개거래 | 2억 3,200만원 |
| 2025.07.01 | 102.6㎡ | 11층 | 중개거래 | 3억 2,000만원 |
| 2025.06.29 | 85.0㎡ | 6층 | 중개거래 | 2억 4,000만원 |
| 2025.06.24 | 76.8㎡ | 13층 | 중개거래 | 1억 7,100만원 |
| 2025.06.03 | 135.0㎡ | 2층 | 중개거래 | 4억 500만원 |
| 2025.05.29 | 135.0㎡ | 7층 | 중개거래 | 3억 2,000만원 |
| 2025.05.26 | 76.8㎡ | 13층 | 직거래 | 1억 6,400만원직거래 |
| 2025.05.12 | 85.0㎡ | 16층 | 중개거래 | 2억 3,800만원 |
| 2025.05.07 | 102.6㎡ | 18층 | 중개거래 | 2억 7,900만원 |
| 2025.04.30 | 76.8㎡ | 13층 | 중개거래 | 1억 6,200만원 |
| 2025.04.29 | 85.0㎡ | 18층 | 직거래 | 1억 7,000만원직거래 |
| 2025.04.28 | 135.0㎡ | 10층 | 중개거래 | 3억 2,000만원 |
| 2025.04.19 | 135.0㎡ | 1층 | 중개거래 | 2억 9,500만원 |
| 2025.04.18 | 76.8㎡ | 8층 | 중개거래 | 1억 7,000만원 |
| 2025.03.31 | 85.0㎡ | 12층 | 중개거래 | 2억 3,130만원 |
| 2025.03.12 | 76.8㎡ | 18층 | 중개거래 | 1억 7,000만원 |
| 2025.03.04 | 102.6㎡ | 13층 | 중개거래 | 3억 2,000만원 |
| 2025.02.24 | 169.4㎡ | 1층 | 중개거래 | 4억 1,000만원 |
| 2025.02.18 | 76.8㎡ | 8층 | 중개거래 | 1억 7,900만원 |
| 2025.02.18 | 76.8㎡ | 7층 | 중개거래 | 1억 6,900만원 |
| 2025.02.15 | 102.6㎡ | 4층 | 직거래 | 2억 9,300만원직거래 |
| 2025.02.07 | 85.0㎡ | 12층 | 직거래 | 2억 3,000만원직거래 |
| 2025.02.05 | 85.0㎡ | 16층 | 직거래 | 1억 7,500만원직거래 |
| 2025.02.05 | 85.0㎡ | 11층 | 중개거래 | 2억 1,300만원 |
| 2025.01.13 | 102.6㎡ | 10층 | 중개거래 | 2억 8,200만원 |
| 2025.01.03 | 85.0㎡ | 4층 | 중개거래 | 2억 5,000만원 |
| 2024.12.18 | 76.8㎡ | 14층 | 중개거래 | 1억 8,000만원 |
| 2024.12.11 | 102.6㎡ | 8층 | 중개거래 | 2억 9,500만원 |
| 2024.12.10 | 85.0㎡ | 4층 | 중개거래 | 2억 6,900만원 |
| 2024.12.10 | 135.0㎡ | 7층 | 중개거래 | 3억 2,800만원 |
| 2024.12.06 | 85.0㎡ | 9층 | 직거래 | 2억원직거래 |
| 2024.11.21 | 76.8㎡ | 15층 | 중개거래 | 1억 9,000만원 |
| 2024.11.20 | 76.8㎡ | 7층 | 중개거래 | 1억 6,500만원 |
| 2024.11.07 | 76.8㎡ | 6층 | 중개거래 | 1억 8,000만원 |
| 2024.10.11 | 85.0㎡ | 4층 | 직거래 | 2억 2,800만원직거래 |
| 2024.10.02 | 76.8㎡ | 2층 | 중개거래 | 1억 6,700만원 |
| 2024.09.21 | 135.0㎡ | 9층 | 중개거래 | 3억 4,900만원 |
| 2024.09.19 | 102.6㎡ | 15층 | 중개거래 | 2억 9,000만원 |
| 2024.08.30 | 76.8㎡ | 15층 | 중개거래 | 1억 8,800만원 |
| 2024.08.23 | 76.8㎡ | 18층 | 직거래 | 1억 7,000만원직거래 |
| 2024.08.19 | 135.0㎡ | 17층 | 중개거래 | 3억 4,000만원 |
| 2024.08.10 | 135.0㎡ | 3층 | 중개거래 | 3억 5,000만원 |
| 2024.08.09 | 135.0㎡ | 14층 | 중개거래 | 3억 6,000만원 |
| 2024.07.17 | 85.0㎡ | 5층 | 중개거래 | 2억 6,500만원 |
| 2024.06.17 | 85.0㎡ | 8층 | 중개거래 | 2억 2,100만원 |
| 2024.06.13 | 76.8㎡ | 18층 | 중개거래 | 2억 900만원 |
| 2024.06.12 | 85.0㎡ | 11층 | 중개거래 | 2억 2,600만원 |
| 2024.05.23 | 85.0㎡ | 8층 | 중개거래 | 2억원 |
| 2024.05.16 | 85.0㎡ | 3층 | 중개거래 | 2억 500만원 |
| 2024.05.11 | 102.6㎡ | 3층 | 중개거래 | 2억 8,000만원 |
| 2024.04.25 | 76.8㎡ | 12층 | 중개거래 | 2억원 |
| 2024.04.20 | 102.6㎡ | 14층 | 중개거래 | 2억 9,000만원 |
| 2024.04.05 | 102.6㎡ | 18층 | 중개거래 | 3억 3,000만원 |
| 2024.03.28 | 135.0㎡ | 4층 | 중개거래 | 3억 2,800만원 |
| 2024.03.23 | 135.0㎡ | 12층 | 중개거래 | 3억 4,700만원 |
| 2024.03.16 | 85.0㎡ | 10층 | 중개거래 | 2억 1,950만원 |
| 2024.03.16 | 85.0㎡ | 11층 | 중개거래 | 2억 1,200만원 |
| 2024.03.15 | 85.0㎡ | 18층 | 중개거래 | 2억 4,500만원 |
| 2024.03.09 | 135.0㎡ | 8층 | 중개거래 | 3억 4,800만원 |
| 2024.03.02 | 85.0㎡ | 1층 | 중개거래 | 2억 6,000만원 |
| 2024.02.25 | 85.0㎡ | 20층 | 중개거래 | 2억 4,400만원 |
| 2024.01.29 | 102.6㎡ | 18층 | 중개거래 | 2억 6,000만원 |
| 2024.01.28 | 85.0㎡ | 19층 | 중개거래 | 2억 3,000만원 |
| 2024.01.24 | 102.6㎡ | 17층 | 중개거래 | 2억 8,500만원 |
| 2024.01.20 | 76.8㎡ | 17층 | 중개거래 | 2억 100만원 |
| 2024.01.14 | 85.0㎡ | 3층 | 중개거래 | 2억원 |
| 2024.01.08 | 102.6㎡ | 7층 | 중개거래 | 2억 9,500만원 |
| 2024.01.06 | 76.8㎡ | 2층 | 중개거래 | 1억 7,000만원 |
| 2024.01.06 | 85.0㎡ | 6층 | 중개거래 | 2억 2,400만원 |
| 2024.01.06 | 85.0㎡ | 16층 | 중개거래 | 2억 1,900만원 |
표가 화면보다 넓으면 좌우로 밀어서 볼 수 있습니다.