부산광역시 동래구 낙민동 296-1
낙민동 동일센트럴 아파트 매매 실거래가
부산광역시 동래구 낙민동 동일센트럴 아파트 매매 실거래가 7건. 최근 거래일 2026.06.30 2억 3,000만원, 거래금액 1억 7,600만원~2억 6,000만원, 전용 67.6~82.5㎡. 2011년 준공 단지. 계약일·전용면적·층·거래유형별 실거래 내역을 확인하세요.
최근 12개월(2025.07~2026.06, 2건)과 그 전 12개월(1건) 중 한쪽의 거래가 적어 전년 대비 변동은 내지 않았습니다.
2011년 준공충렬대로256번가길
최근 거래가2억 3,000만원2026.06.30 · 전용 72.0㎡
거래금액 범위1억 7,600만원 – 2억 6,000만원저장된 전체 거래 기준
실거래 건수7건직거래 2건 포함 · 전용 67.6 · 70.1 · 72.0 · 82.5㎡
준공연도2011년충렬대로256번가길
By size
4개 면적형면적형별 실거래 요약
| 면적형 | 거래 | 중위 거래가 | 거래금액 범위 | 최근 거래 | 전년 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전용 67㎡형67.6㎡ | 2건 | 1억 8,800만원 | 1억 7,600만원 – 2억원 | 2억원2024.05.03 · 12층 | — |
| 전용 70㎡형70.1㎡ | 1건 | 1억 7,950만원 | 1억 7,950만원 | 1억 7,950만원2026.05.27 · 14층 | — |
| 전용 72㎡형72.0㎡ | 1건 | 2억 3,000만원 | 2억 3,000만원 | 2억 3,000만원2026.06.30 · 15층 | — |
| 전용 82㎡형82.5㎡ | 3건 | 2억 4,500만원 | 2억 4,000만원 – 2억 6,000만원 | 2억 4,500만원2025.02.19 · 9층 | — |
표가 화면보다 넓으면 좌우로 밀어서 볼 수 있습니다.
전용면적 정수 부분이 같으면 한 면적형으로 묶었습니다(84.9㎡·84.3㎡ → 84㎡형). 전년 대비는 마지막 계약월 기준 최근 12개월과 그 전 12개월의 중위 거래가를 비교하며, 두 기간 모두 3건 이상일 때만 표시합니다.
Transaction history
최신 계약순 7건전체 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래유형 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.30 | 72.0㎡ | 15층 | 직거래 | 2억 3,000만원직거래 |
| 2026.05.27 | 70.1㎡ | 14층 | 중개거래 | 1억 7,950만원 |
| 2025.02.19 | 82.5㎡ | 9층 | 중개거래 | 2억 4,500만원 |
| 2024.06.06 | 82.5㎡ | 11층 | 중개거래 | 2억 6,000만원 |
| 2024.05.03 | 67.6㎡ | 12층 | 직거래 | 2억원직거래 |
| 2024.03.05 | 67.6㎡ | 9층 | 중개거래 | 1억 7,600만원 |
| 2024.02.29 | 82.5㎡ | 3층 | 중개거래 | 2억 4,000만원 |
표가 화면보다 넓으면 좌우로 밀어서 볼 수 있습니다.