부산광역시 서구 동대신동3가 553
동대신동3가 브라운스톤하이포레 아파트 매매 실거래가
부산광역시 서구 동대신동3가 브라운스톤하이포레 아파트 매매 실거래가 70건. 최근 거래일 2026.08.12 4억 2,000만원, 거래금액 3억 5,000만원~5억 5,500만원, 전용 59.9~85㎡. 2020년 준공 단지. 계약일·전용면적·층·거래유형별 실거래 내역을 확인하세요.
최근 12개월(2025.09~2026.08, 34건) 중위 거래가격은 1년 전 같은 기간보다 1.9% 내렸습니다.
2020년 준공동대로19번길
최근 거래가4억 2,000만원2026.08.12 · 전용 84.9㎡
거래금액 범위3억 5,000만원 – 5억 5,500만원저장된 전체 거래 기준
실거래 건수70건직거래 7건 포함 · 전용 59.9 · 60.0 · 74.4 · 74.9 · 84.9 · 85.0㎡
전년 대비 중위가−1.9%최근 12개월 4억 3,000만원 vs 이전 12개월 4억 3,825만원
By size
5개 면적형면적형별 실거래 요약
| 면적형 | 거래 | 중위 거래가 | 거래금액 범위 | 최근 거래 | 전년 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전용 59㎡형59.9㎡ | 3건 | 4억 500만원 | 3억 9,500만원 – 4억 3,000만원 | 4억 3,000만원2026.03.26 · 10층 | — |
| 전용 60㎡형60.0㎡ | 6건 | 3억 9,700만원 | 3억 8,000만원 – 4억 300만원 | 3억 9,400만원2026.01.28 · 3층 | −1.5% |
| 전용 74㎡형74.4 · 74.9㎡ | 31건 | 4억 2,300만원 | 3억 5,000만원 – 4억 7,500만원 | 4억 2,300만원2026.07.18 · 12층 | −2.9% |
| 전용 84㎡형84.9㎡ | 12건 | 5억 250만원 | 4억 2,000만원 – 5억 2,700만원 | 4억 2,000만원2026.08.12 · 1층 | −5.5% |
| 전용 85㎡형85.0㎡ | 18건 | 5억 750만원 | 4억 3,000만원 – 5억 5,500만원 | 5억 5,500만원2026.05.14 · 23층 | +4.1% |
표가 화면보다 넓으면 좌우로 밀어서 볼 수 있습니다.
전용면적 정수 부분이 같으면 한 면적형으로 묶었습니다(84.9㎡·84.3㎡ → 84㎡형). 전년 대비는 마지막 계약월 기준 최근 12개월과 그 전 12개월의 중위 거래가를 비교하며, 두 기간 모두 3건 이상일 때만 표시합니다.
Transaction history
최신 계약순 70건전체 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래유형 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.12 | 84.9㎡ | 1층 | 직거래 | 4억 2,000만원직거래 |
| 2026.07.18 | 74.9㎡ | 12층 | 중개거래 | 4억 2,300만원 |
| 2026.07.04 | 84.9㎡ | 15층 | 중개거래 | 5억 2,000만원 |
| 2026.05.14 | 85.0㎡ | 23층 | 중개거래 | 5억 5,500만원 |
| 2026.04.18 | 74.9㎡ | 7층 | 중개거래 | 4억 2,400만원 |
| 2026.04.12 | 85.0㎡ | 19층 | 중개거래 | 5억 3,800만원 |
| 2026.03.26 | 59.9㎡ | 10층 | 중개거래 | 4억 3,000만원 |
| 2026.03.03 | 84.9㎡ | 21층 | 중개거래 | 5억 1,500만원 |
| 2026.03.03 | 85.0㎡ | 18층 | 중개거래 | 5억 1,000만원 |
| 2026.02.05 | 85.0㎡ | 26층 | 중개거래 | 4억 9,000만원 |
| 2026.02.04 | 74.4㎡ | 18층 | 중개거래 | 4억 2,900만원 |
| 2026.02.04 | 84.9㎡ | 23층 | 중개거래 | 5억 2,100만원 |
| 2026.01.31 | 74.9㎡ | 24층 | 중개거래 | 4억 2,000만원 |
| 2026.01.30 | 74.4㎡ | 15층 | 중개거래 | 4억 5,000만원 |
| 2026.01.29 | 74.4㎡ | 13층 | 중개거래 | 4억원 |
| 2026.01.28 | 60.0㎡ | 3층 | 중개거래 | 3억 9,400만원 |
| 2026.01.17 | 74.9㎡ | 13층 | 중개거래 | 4억 2,000만원 |
| 2025.12.30 | 84.9㎡ | 2층 | 중개거래 | 4억 6,000만원 |
| 2025.12.23 | 85.0㎡ | 22층 | 중개거래 | 5억 5,500만원 |
| 2025.12.21 | 85.0㎡ | 5층 | 중개거래 | 5억 2,500만원 |
| 2025.12.20 | 60.0㎡ | 15층 | 중개거래 | 4억원 |
| 2025.12.14 | 60.0㎡ | 18층 | 중개거래 | 3억 8,500만원 |
| 2025.11.22 | 85.0㎡ | 8층 | 중개거래 | 5억 500만원 |
| 2025.11.21 | 84.9㎡ | 18층 | 직거래 | 4억 5,000만원직거래 |
| 2025.11.05 | 74.9㎡ | 15층 | 중개거래 | 4억 2,500만원 |
| 2025.11.01 | 74.9㎡ | 9층 | 중개거래 | 3억 9,900만원 |
| 2025.10.29 | 74.9㎡ | 20층 | 중개거래 | 4억 1,500만원 |
| 2025.10.25 | 85.0㎡ | 15층 | 중개거래 | 5억 2,000만원 |
| 2025.10.01 | 85.0㎡ | 4층 | 직거래 | 4억 8,300만원직거래 |
| 2025.10.01 | 74.4㎡ | 10층 | 중개거래 | 4억원 |
| 2025.09.21 | 85.0㎡ | 11층 | 중개거래 | 4억 8,700만원 |
| 2025.09.13 | 85.0㎡ | 2층 | 중개거래 | 4억 3,000만원 |
| 2025.09.09 | 74.4㎡ | 2층 | 중개거래 | 3억 5,000만원 |
| 2025.09.06 | 74.4㎡ | 14층 | 중개거래 | 4억 2,000만원 |
| 2025.08.18 | 74.4㎡ | 25층 | 중개거래 | 4억 7,500만원 |
| 2025.07.19 | 59.9㎡ | 4층 | 중개거래 | 3억 9,500만원 |
| 2025.07.16 | 84.9㎡ | 25층 | 중개거래 | 5억 2,500만원 |
| 2025.07.07 | 74.4㎡ | 1층 | 중개거래 | 4억 500만원 |
| 2025.07.02 | 84.9㎡ | 21층 | 중개거래 | 4억 6,700만원 |
| 2025.05.23 | 84.9㎡ | 11층 | 중개거래 | 4억 9,000만원 |
| 2025.03.18 | 59.9㎡ | 7층 | 중개거래 | 4억 500만원 |
| 2025.03.15 | 84.9㎡ | 13층 | 중개거래 | 5억 1,600만원 |
| 2025.03.08 | 74.4㎡ | 15층 | 중개거래 | 4억 7,500만원 |
| 2025.02.15 | 74.4㎡ | 9층 | 중개거래 | 4억 2,300만원 |
| 2025.01.25 | 74.4㎡ | 10층 | 중개거래 | 4억 2,300만원 |
| 2025.01.11 | 74.9㎡ | 22층 | 중개거래 | 4억 3,750만원 |
| 2024.12.27 | 74.4㎡ | 7층 | 직거래 | 4억 3,900만원직거래 |
| 2024.11.30 | 85.0㎡ | 13층 | 직거래 | 5억 500만원직거래 |
| 2024.11.19 | 74.4㎡ | 10층 | 중개거래 | 4억 3,000만원 |
| 2024.11.18 | 84.9㎡ | 20층 | 중개거래 | 5억 2,700만원 |
| 2024.10.29 | 74.4㎡ | 7층 | 중개거래 | 4억 5,500만원 |
| 2024.10.03 | 60.0㎡ | 8층 | 중개거래 | 4억 300만원 |
| 2024.09.27 | 74.4㎡ | 13층 | 중개거래 | 4억 3,000만원 |
| 2024.09.20 | 74.9㎡ | 23층 | 중개거래 | 4억 3,500만원 |
| 2024.07.20 | 74.4㎡ | 8층 | 중개거래 | 4억 3,000만원 |
| 2024.07.07 | 85.0㎡ | 15층 | 중개거래 | 4억 9,000만원 |
| 2024.06.29 | 74.9㎡ | 10층 | 직거래 | 4억 3,200만원직거래 |
| 2024.06.27 | 85.0㎡ | 9층 | 중개거래 | 4억 8,300만원 |
| 2024.06.17 | 60.0㎡ | 6층 | 중개거래 | 4억원 |
| 2024.06.07 | 60.0㎡ | 4층 | 중개거래 | 3억 8,000만원 |
| 2024.06.06 | 74.9㎡ | 6층 | 중개거래 | 3억 9,000만원 |
| 2024.06.05 | 84.9㎡ | 3층 | 중개거래 | 4억 5,000만원 |
| 2024.05.28 | 85.0㎡ | 13층 | 중개거래 | 5억 3,500만원 |
| 2024.05.17 | 74.9㎡ | 25층 | 중개거래 | 4억 1,500만원 |
| 2024.05.15 | 74.4㎡ | 11층 | 중개거래 | 4억원 |
| 2024.04.01 | 74.4㎡ | 9층 | 중개거래 | 3억 9,000만원 |
| 2024.03.31 | 85.0㎡ | 16층 | 중개거래 | 5억 3,700만원 |
| 2024.03.29 | 85.0㎡ | 18층 | 중개거래 | 4억 9,800만원 |
| 2024.03.26 | 74.4㎡ | 20층 | 중개거래 | 4억 7,000만원 |
| 2024.01.11 | 85.0㎡ | 10층 | 직거래 | 5억 1,500만원직거래 |
표가 화면보다 넓으면 좌우로 밀어서 볼 수 있습니다.