서울 · 2026.10 계약까지

서울 강서구 아파트 매매 가격 현황

서울특별시 강서구의 아파트 매매 실거래를 가격대·법정동·단지별로 정리했습니다. 현재 집값노트에 수록된 1억원 이상 거래 10,507건 기준이며, 가격대별 상세 페이지에서 어떤 단지가 그 가격에 거래됐는지 확인할 수 있습니다.

최근 12개월(2025.11~2026.10, 3,939건) 중위 ㎡당 가격은 1년 전 같은 기간보다 3.5% 올랐습니다.

1억원 이상 실거래10,507건집값노트에 수록된 거래 기준
거래 단지550곳단지 식별자 기준 · 법정동 8곳
중위 거래가격8억 2,000만원거래금액 1억원 – 24억원
데이터 기간2024.01–2026.10수록된 계약월 34개

강서구 월별 거래

최근 12개 계약월
  • 2026.1016건중위 7억 5,550만원
  • 2026.09212건중위 6억 9,450만원
  • 2026.08217건중위 8억 7,000만원
  • 2026.07366건중위 9억 2,250만원
  • 2026.06369건중위 9억 3,000만원
  • 2026.05567건중위 8억 8,500만원
  • 2026.04603건중위 8억 1,000만원
  • 2026.03352건중위 8억 7,700만원
  • 2026.02395건중위 9억원
  • 2026.01363건중위 8억 8,700만원
  • 2025.12297건중위 8억 9,000만원
  • 2025.11182건중위 8억 6,500만원

수록된 계약월 기준이며 미수집 기간은 표시되지 않을 수 있습니다.

By size

전용면적 구간별 현황

3개 구간

전용면적이 없는 거래는 구간을 정할 수 없어 제외했습니다.

By neighborhood

법정동별 현황

8개 법정동
Most traded

거래가 많은 주요 단지

상위 10곳
  1. 강서힐스테이트324건화곡동 · 중위 13억 7,600만원 · 최근 16억 5,000만원 (2026.09.02)
  2. 우장산아이파크,이편한세상290건화곡동 · 중위 12억 9,950만원 · 최근 14억 3,500만원 (2026.09.19)
  3. 강변266건가양동 · 중위 6억 2,500만원 · 최근 9억 1,000만원 (2026.09.30)
  4. 가양2단지(성지)264건가양동 · 중위 6억 5,400만원 · 최근 8억 5,000만원 (2026.09.29)
  5. 가양6단지258건가양동 · 중위 8억 2,500만원 · 최근 11억 4,000만원 (2026.09.21)
  6. 우장산힐스테이트237건내발산동 · 중위 13억 5,000만원 · 최근 17억 2,000만원 (2026.09.16)
  7. 방화5224건방화동 · 중위 4억 6,775만원 · 최근 5억 5,500만원 (2026.10.05)
  8. 가양도시개발9-2단지183건가양동 · 중위 6억 1,500만원 · 최근 8억 6,000만원 (2026.09.18)
  9. 마곡13단지힐스테이트마스터182건마곡동 · 중위 14억 1,000만원 · 최근 17억 6,800만원 (2026.09.12)
  10. 등촌동아이파크179건등촌동 · 중위 11억 5,000만원 · 최근 14억 6,500만원 (2026.09.11)
Latest deals

최근 실거래

최신 계약순 10건

전체 거래는 가격대별 페이지와 각 단지 페이지에서 확인할 수 있습니다.

All complexes

법정동별 단지 전체 목록

550곳

화곡동217곳 · 1,888건

내발산동81곳 · 1,017건