서울 · 2026.10 계약까지

서울 마포구 아파트 매매 가격 현황

서울특별시 마포구의 아파트 매매 실거래를 가격대·법정동·단지별로 정리했습니다. 현재 집값노트에 수록된 1억원 이상 거래 7,952건 기준이며, 가격대별 상세 페이지에서 어떤 단지가 그 가격에 거래됐는지 확인할 수 있습니다.

최근 12개월(2025.11~2026.10, 1,596건) 중위 ㎡당 가격은 1년 전 같은 기간보다 5.8% 내렸습니다.

1억원 이상 실거래7,952건집값노트에 수록된 거래 기준
거래 단지305곳단지 식별자 기준 · 법정동 25곳
중위 거래가격13억 6,000만원거래금액 1억원 – 40억원
데이터 기간2024.01–2026.10수록된 계약월 34개

마포구 월별 거래

최근 12개 계약월
  • 2026.104건중위 11억 1,000만원
  • 2026.0959건중위 16억 1,500만원
  • 2026.0878건중위 14억 3,000만원
  • 2026.07129건중위 14억 4,000만원
  • 2026.06148건중위 14억 8,500만원
  • 2026.05270건중위 15억원
  • 2026.04222건중위 16억 400만원
  • 2026.03149건중위 12억 4,500만원
  • 2026.02149건중위 14억 1,000만원
  • 2026.01159건중위 13억 4,500만원
  • 2025.12139건중위 13억 9,000만원
  • 2025.1190건중위 11억 6,000만원

수록된 계약월 기준이며 미수집 기간은 표시되지 않을 수 있습니다.

By size

전용면적 구간별 현황

3개 구간

전용면적이 없는 거래는 구간을 정할 수 없어 제외했습니다.

By neighborhood

법정동별 현황

25개 법정동
Most traded

거래가 많은 주요 단지

상위 10곳
  1. 대흥동태영아파트198건대흥동 · 중위 15억 7,750만원 · 최근 16억원 (2026.09.14)
  2. 마포래미안푸르지오4단지180건아현동 · 중위 19억 9,750만원 · 최근 19억 8,000만원 (2026.09.19)
  3. 마포프레스티지자이180건염리동 · 중위 19억 5,250만원 · 최근 22억 7,000만원 (2026.09.11)
  4. 마포아이파크포레170건신수동 · 중위 19억 750만원 · 최근 24억 8,000만원 (2026.09.23)
  5. 더클래시160건아현동 · 중위 18억 9,250만원 · 최근 25억 5,000만원 (2026.08.10)
  6. 우성158건도화동 · 중위 14억 4,500만원 · 최근 19억 5,000만원 (2026.08.03)
  7. 마포그랑자이157건대흥동 · 중위 18억 3,000만원 · 최근 22억 3,000만원 (2026.07.14)
  8. 성산시영(대우)156건성산동 · 중위 10억원 · 최근 15억 3,850만원 (2026.08.11)
  9. 도화동현대139건도화동 · 중위 12억 9,000만원 · 최근 17억원 (2026.08.14)
  10. 마포래미안푸르지오2단지128건아현동 · 중위 20억 3,250만원 · 최근 22억 2,000만원 (2026.09.14)
Latest deals

최근 실거래

최신 계약순 10건

전체 거래는 가격대별 페이지와 각 단지 페이지에서 확인할 수 있습니다.

All complexes

법정동별 단지 전체 목록

305곳