서울특별시 종로구 구기동 125-5
구기동 마운틴뷰 아파트 매매 실거래가
서울특별시 종로구 구기동 마운틴뷰 아파트 매매 실거래가 9건. 최근 거래일 2026.07.31 6억 2,000만원, 거래금액 5억원~6억 2,000만원, 전용 56.8~76.7㎡. 2019년 준공 단지. 계약일·전용면적·층·거래유형별 실거래 내역을 확인하세요.
최근 12개월(2025.08~2026.07, 4건)과 그 전 12개월(2건) 중 한쪽의 거래가 적어 전년 대비 변동은 내지 않았습니다.
2019년 준공비봉길
최근 거래가6억 2,000만원2026.07.31 · 전용 73.4㎡
거래금액 범위5억원 – 6억 2,000만원저장된 전체 거래 기준
실거래 건수9건전용 56.8 · 59.4 · 62.8 · 64.4 · 73.4 · 74.8 · 74.9 · 76.7㎡
준공연도2019년비봉길
By size
7개 면적형면적형별 실거래 요약
| 면적형 | 거래 | 중위 거래가 | 거래금액 범위 | 최근 거래 | 전년 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전용 56㎡형56.8㎡ | 1건 | 5억 1,000만원 | 5억 1,000만원 | 5억 1,000만원2026.01.07 · 5층 | — |
| 전용 59㎡형59.4㎡ | 1건 | 5억원 | 5억원 | 5억원2026.01.02 · 5층 | — |
| 전용 62㎡형62.8㎡ | 1건 | 5억원 | 5억원 | 5억원2025.03.26 · 6층 | — |
| 전용 64㎡형64.4㎡ | 1건 | 5억 8,350만원 | 5억 8,350만원 | 5억 8,350만원2024.02.15 · 3층 | — |
| 전용 73㎡형73.4㎡ | 2건 | 5억 8,250만원 | 5억 4,500만원 – 6억 2,000만원 | 6억 2,000만원2026.07.31 · 3층 | — |
| 전용 74㎡형74.8 · 74.9㎡ | 2건 | 5억 8,850만원 | 5억 8,700만원 – 5억 9,000만원 | 5억 9,000만원2024.06.03 · 5층 | — |
| 전용 76㎡형76.7㎡ | 1건 | 6억 1,000만원 | 6억 1,000만원 | 6억 1,000만원2026.05.21 · 4층 | — |
표가 화면보다 넓으면 좌우로 밀어서 볼 수 있습니다.
전용면적 정수 부분이 같으면 한 면적형으로 묶었습니다(84.9㎡·84.3㎡ → 84㎡형). 전년 대비는 마지막 계약월 기준 최근 12개월과 그 전 12개월의 중위 거래가를 비교하며, 두 기간 모두 3건 이상일 때만 표시합니다.
Transaction history
최신 계약순 9건전체 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래유형 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 73.4㎡ | 3층 | 중개거래 | 6억 2,000만원 |
| 2026.05.21 | 76.7㎡ | 4층 | 중개거래 | 6억 1,000만원 |
| 2026.01.07 | 56.8㎡ | 5층 | 중개거래 | 5억 1,000만원 |
| 2026.01.02 | 59.4㎡ | 5층 | 중개거래 | 5억원 |
| 2025.04.08 | 73.4㎡ | 2층 | 중개거래 | 5억 4,500만원 |
| 2025.03.26 | 62.8㎡ | 6층 | 중개거래 | 5억원 |
| 2024.06.03 | 74.8㎡ | 5층 | 중개거래 | 5억 9,000만원 |
| 2024.04.12 | 74.9㎡ | 3층 | 중개거래 | 5억 8,700만원 |
| 2024.02.15 | 64.4㎡ | 3층 | 중개거래 | 5억 8,350만원 |
표가 화면보다 넓으면 좌우로 밀어서 볼 수 있습니다.