전남광주통합특별시 광산구 하남동 547
하남동 위더스하임 아파트 매매 실거래가
전남광주통합특별시 광산구 하남동 위더스하임 아파트 매매 실거래가 115건. 최근 거래일 2026.09.16 2억 2,000만원, 거래금액 2억원~3억 1,000만원, 전용 84.8㎡. 2009년 준공 단지. 계약일·전용면적·층·거래유형별 실거래 내역을 확인하세요.
최근 12개월(2025.10~2026.09, 37건) 중위 거래가격은 1년 전 같은 기간보다 2.8% 내렸습니다.
2009년 준공하남대로
최근 거래가2억 2,000만원2026.09.16 · 전용 84.8㎡
거래금액 범위2억원 – 3억 1,000만원저장된 전체 거래 기준
실거래 건수115건직거래 11건 포함 · 전용 84.8㎡
전년 대비 중위가−2.8%최근 12개월 2억 6,500만원 vs 이전 12개월 2억 7,275만원
By size
1개 면적형면적형별 실거래 요약
| 면적형 | 거래 | 중위 거래가 | 거래금액 범위 | 최근 거래 | 전년 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전용 84㎡형84.8㎡ | 115건 | 2억 7,000만원 | 2억원 – 3억 1,000만원 | 2억 2,000만원2026.09.16 · 11층 | −2.8% |
표가 화면보다 넓으면 좌우로 밀어서 볼 수 있습니다.
전용면적 정수 부분이 같으면 한 면적형으로 묶었습니다(84.9㎡·84.3㎡ → 84㎡형). 전년 대비는 마지막 계약월 기준 최근 12개월과 그 전 12개월의 중위 거래가를 비교하며, 두 기간 모두 3건 이상일 때만 표시합니다.
Transaction history
최신 계약순 115건전체 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래유형 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.16 | 84.8㎡ | 11층 | 직거래 | 2억 2,000만원직거래 |
| 2026.09.03 | 84.8㎡ | 20층 | 중개거래 | 2억 5,200만원 |
| 2026.08.25 | 84.8㎡ | 10층 | 중개거래 | 2억 6,100만원 |
| 2026.08.11 | 84.8㎡ | 2층 | 중개거래 | 2억 4,700만원 |
| 2026.07.22 | 84.8㎡ | 13층 | 중개거래 | 2억 6,800만원 |
| 2026.07.12 | 84.8㎡ | 13층 | 중개거래 | 2억 7,000만원 |
| 2026.07.02 | 84.8㎡ | 4층 | 중개거래 | 2억 5,000만원 |
| 2026.06.20 | 84.8㎡ | 8층 | 중개거래 | 2억 7,500만원 |
| 2026.05.30 | 84.8㎡ | 4층 | 중개거래 | 2억 5,200만원 |
| 2026.05.20 | 84.8㎡ | 10층 | 중개거래 | 3억원 |
| 2026.05.18 | 84.8㎡ | 20층 | 중개거래 | 2억 4,700만원 |
| 2026.05.18 | 84.8㎡ | 6층 | 중개거래 | 3억원 |
| 2026.05.15 | 84.8㎡ | 19층 | 중개거래 | 2억 7,000만원 |
| 2026.05.11 | 84.8㎡ | 4층 | 중개거래 | 2억 5,300만원 |
| 2026.05.06 | 84.8㎡ | 13층 | 중개거래 | 2억 6,900만원 |
| 2026.04.16 | 84.8㎡ | 2층 | 중개거래 | 2억 5,900만원 |
| 2026.04.11 | 84.8㎡ | 12층 | 중개거래 | 2억 6,000만원 |
| 2026.04.07 | 84.8㎡ | 8층 | 중개거래 | 2억 5,500만원 |
| 2026.03.31 | 84.8㎡ | 1층 | 중개거래 | 2억 4,900만원 |
| 2026.03.27 | 84.8㎡ | 9층 | 중개거래 | 2억 8,500만원 |
| 2026.03.23 | 84.8㎡ | 7층 | 중개거래 | 2억 6,600만원 |
| 2026.03.11 | 84.8㎡ | 19층 | 중개거래 | 2억 7,500만원 |
| 2026.02.27 | 84.8㎡ | 5층 | 중개거래 | 2억 5,700만원 |
| 2026.02.27 | 84.8㎡ | 13층 | 중개거래 | 2억 6,500만원 |
| 2026.02.26 | 84.8㎡ | 13층 | 중개거래 | 3억 1,000만원 |
| 2026.01.30 | 84.8㎡ | 18층 | 중개거래 | 2억 6,900만원 |
| 2026.01.22 | 84.8㎡ | 15층 | 중개거래 | 2억 7,000만원 |
| 2026.01.17 | 84.8㎡ | 6층 | 중개거래 | 2억 6,000만원 |
| 2025.12.30 | 84.8㎡ | 19층 | 중개거래 | 2억 6,300만원 |
| 2025.12.03 | 84.8㎡ | 1층 | 중개거래 | 2억 4,700만원 |
| 2025.11.25 | 84.8㎡ | 2층 | 중개거래 | 2억 4,600만원 |
| 2025.11.20 | 84.8㎡ | 12층 | 중개거래 | 2억 7,000만원 |
| 2025.11.05 | 84.8㎡ | 8층 | 중개거래 | 2억 9,500만원 |
| 2025.11.04 | 84.8㎡ | 18층 | 중개거래 | 2억 9,800만원 |
| 2025.11.03 | 84.8㎡ | 11층 | 직거래 | 2억 4,793만원직거래 |
| 2025.10.22 | 84.8㎡ | 20층 | 중개거래 | 2억 8,000만원 |
| 2025.10.21 | 84.8㎡ | 18층 | 중개거래 | 2억 7,500만원 |
| 2025.09.30 | 84.8㎡ | 8층 | 중개거래 | 2억 7,200만원 |
| 2025.09.22 | 84.8㎡ | 5층 | 중개거래 | 2억 8,900만원 |
| 2025.09.03 | 84.8㎡ | 8층 | 직거래 | 2억 6,100만원직거래 |
| 2025.08.25 | 84.8㎡ | 14층 | 중개거래 | 2억 7,500만원 |
| 2025.08.17 | 84.8㎡ | 18층 | 중개거래 | 2억 8,800만원 |
| 2025.07.12 | 84.8㎡ | 2층 | 중개거래 | 2억 5,000만원 |
| 2025.07.11 | 84.8㎡ | 8층 | 중개거래 | 2억 6,000만원 |
| 2025.07.08 | 84.8㎡ | 6층 | 중개거래 | 3억 500만원 |
| 2025.07.07 | 84.8㎡ | 18층 | 중개거래 | 2억 4,900만원 |
| 2025.06.28 | 84.8㎡ | 18층 | 중개거래 | 2억 9,600만원 |
| 2025.06.26 | 84.8㎡ | 15층 | 중개거래 | 3억 400만원 |
| 2025.06.24 | 84.8㎡ | 18층 | 직거래 | 3억원직거래 |
| 2025.05.30 | 84.8㎡ | 11층 | 중개거래 | 2억 7,250만원 |
| 2025.05.28 | 84.8㎡ | 5층 | 중개거래 | 2억 6,000만원 |
| 2025.05.24 | 84.8㎡ | 12층 | 중개거래 | 2억 8,900만원 |
| 2025.05.17 | 84.8㎡ | 11층 | 중개거래 | 2억 6,200만원 |
| 2025.04.29 | 84.8㎡ | 13층 | 중개거래 | 2억 5,800만원 |
| 2025.04.28 | 84.8㎡ | 18층 | 직거래 | 2억 6,500만원직거래 |
| 2025.04.14 | 84.8㎡ | 2층 | 중개거래 | 2억 4,500만원 |
| 2025.04.14 | 84.8㎡ | 9층 | 중개거래 | 2억 6,000만원 |
| 2025.03.30 | 84.8㎡ | 16층 | 중개거래 | 2억 6,000만원 |
| 2025.03.07 | 84.8㎡ | 4층 | 중개거래 | 2억 6,700만원 |
| 2025.03.05 | 84.8㎡ | 18층 | 중개거래 | 2억 8,600만원 |
| 2025.02.28 | 84.8㎡ | 4층 | 직거래 | 2억원직거래 |
| 2025.02.28 | 84.8㎡ | 17층 | 중개거래 | 2억 6,950만원 |
| 2025.02.16 | 84.8㎡ | 12층 | 중개거래 | 2억 7,300만원 |
| 2025.02.14 | 84.8㎡ | 1층 | 중개거래 | 2억 3,800만원 |
| 2025.02.10 | 84.8㎡ | 13층 | 중개거래 | 2억 8,000만원 |
| 2025.01.31 | 84.8㎡ | 10층 | 중개거래 | 2억 7,500만원 |
| 2025.01.22 | 84.8㎡ | 10층 | 중개거래 | 2억 6,850만원 |
| 2025.01.21 | 84.8㎡ | 19층 | 직거래 | 3억원직거래 |
| 2025.01.17 | 84.8㎡ | 1층 | 직거래 | 2억 6,500만원직거래 |
| 2024.12.27 | 84.8㎡ | 9층 | 중개거래 | 2억 8,000만원 |
| 2024.12.26 | 84.8㎡ | 11층 | 중개거래 | 2억 8,200만원 |
| 2024.12.23 | 84.8㎡ | 14층 | 중개거래 | 2억 9,500만원 |
| 2024.12.13 | 84.8㎡ | 17층 | 중개거래 | 2억 7,000만원 |
| 2024.12.07 | 84.8㎡ | 7층 | 중개거래 | 2억 7,500만원 |
| 2024.12.04 | 84.8㎡ | 6층 | 직거래 | 3억원직거래 |
| 2024.11.27 | 84.8㎡ | 15층 | 중개거래 | 3억 300만원 |
| 2024.11.13 | 84.8㎡ | 19층 | 중개거래 | 2억 8,800만원 |
| 2024.11.10 | 84.8㎡ | 19층 | 중개거래 | 2억 7,000만원 |
| 2024.11.01 | 84.8㎡ | 3층 | 중개거래 | 3억원 |
| 2024.10.30 | 84.8㎡ | 11층 | 중개거래 | 2억 7,500만원 |
| 2024.10.25 | 84.8㎡ | 3층 | 중개거래 | 2억 6,400만원 |
| 2024.10.03 | 84.8㎡ | 5층 | 중개거래 | 2억 7,000만원 |
| 2024.10.01 | 84.8㎡ | 19층 | 중개거래 | 2억 7,500만원 |
| 2024.09.25 | 84.8㎡ | 7층 | 중개거래 | 2억 7,200만원 |
| 2024.09.25 | 84.8㎡ | 14층 | 중개거래 | 3억 200만원 |
| 2024.09.24 | 84.8㎡ | 20층 | 중개거래 | 2억 6,500만원 |
| 2024.09.06 | 84.8㎡ | 18층 | 중개거래 | 2억 7,300만원 |
| 2024.08.28 | 84.8㎡ | 3층 | 중개거래 | 2억 7,800만원 |
| 2024.08.27 | 84.8㎡ | 16층 | 중개거래 | 2억 8,500만원 |
| 2024.07.31 | 84.8㎡ | 20층 | 중개거래 | 2억 6,900만원 |
| 2024.07.07 | 84.8㎡ | 18층 | 중개거래 | 2억 7,400만원 |
| 2024.06.25 | 84.8㎡ | 2층 | 중개거래 | 2억 5,000만원 |
| 2024.06.23 | 84.8㎡ | 1층 | 중개거래 | 2억 6,600만원 |
| 2024.06.18 | 84.8㎡ | 11층 | 중개거래 | 2억 7,300만원 |
| 2024.06.07 | 84.8㎡ | 5층 | 중개거래 | 2억 7,500만원 |
| 2024.05.31 | 84.8㎡ | 1층 | 중개거래 | 2억 6,000만원 |
| 2024.05.29 | 84.8㎡ | 8층 | 중개거래 | 2억 8,800만원 |
| 2024.05.17 | 84.8㎡ | 4층 | 중개거래 | 2억 8,400만원 |
| 2024.04.30 | 84.8㎡ | 10층 | 중개거래 | 2억 9,400만원 |
| 2024.04.20 | 84.8㎡ | 11층 | 중개거래 | 2억 7,170만원 |
| 2024.03.30 | 84.8㎡ | 8층 | 중개거래 | 2억 8,500만원 |
| 2024.03.22 | 84.8㎡ | 2층 | 중개거래 | 2억 5,700만원 |
| 2024.03.21 | 84.8㎡ | 18층 | 중개거래 | 2억 6,000만원 |
| 2024.03.20 | 84.8㎡ | 16층 | 중개거래 | 2억 7,500만원 |
| 2024.02.20 | 84.8㎡ | 8층 | 직거래 | 2억 7,000만원직거래 |
| 2024.02.16 | 84.8㎡ | 3층 | 직거래 | 2억 8,000만원직거래 |
| 2024.02.04 | 84.8㎡ | 12층 | 중개거래 | 2억 8,700만원 |
| 2024.02.03 | 84.8㎡ | 17층 | 중개거래 | 3억원 |
| 2024.02.02 | 84.8㎡ | 11층 | 중개거래 | 2억 9,800만원 |
| 2024.01.27 | 84.8㎡ | 2층 | 중개거래 | 2억 5,800만원 |
| 2024.01.26 | 84.8㎡ | 7층 | 중개거래 | 2억 9,300만원 |
| 2024.01.20 | 84.8㎡ | 13층 | 중개거래 | 2억 9,000만원 |
| 2024.01.13 | 84.8㎡ | 9층 | 중개거래 | 2억 6,500만원 |
| 2024.01.11 | 84.8㎡ | 10층 | 중개거래 | 2억 9,000만원 |
| 2024.01.02 | 84.8㎡ | 2층 | 중개거래 | 2억 6,800만원 |
표가 화면보다 넓으면 좌우로 밀어서 볼 수 있습니다.