제주특별자치도 제주시 일도이동 321-19
일도이동 일도더팰리스 아파트 매매 실거래가
제주특별자치도 제주시 일도이동 일도더팰리스 아파트 매매 실거래가 30건. 최근 거래일 2025.06.11 4억원, 거래금액 2억 8,021만원~5억 8,450만원, 전용 81.1~94.6㎡. 2023년 준공 단지. 계약일·전용면적·층·거래유형별 실거래 내역을 확인하세요.
2023년 준공고마로9길
최근 거래가4억원2025.06.11 · 전용 88.8㎡
거래금액 범위2억 8,021만원 – 5억 8,450만원저장된 전체 거래 기준
실거래 건수30건직거래 20건 포함 · 전용 81.1 · 81.6 · 82.2 · 83.5 · 88.8 · 94.6㎡
준공연도2023년고마로9길
By size
5개 면적형면적형별 실거래 요약
| 면적형 | 거래 | 중위 거래가 | 거래금액 범위 | 최근 거래 | 전년 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전용 81㎡형81.1 · 81.6㎡ | 13건 | 3억 670만원 | 2억 8,021만원 – 4억 1,000만원 | 4억 500만원2025.02.19 · 2층 | — |
| 전용 82㎡형82.2㎡ | 4건 | 3억 6,000만원 | 2억 9,220만원 – 4억 2,800만원 | 4억 2,800만원2025.02.03 · 7층 | — |
| 전용 83㎡형83.5㎡ | 1건 | 4억 1,000만원 | 4억 1,000만원 | 4억 1,000만원2024.10.09 · 2층 | — |
| 전용 88㎡형88.8㎡ | 8건 | 3억 7,259만원 | 3억 3,061만원 – 5억 8,450만원 | 4억원2025.06.11 · 2층 | — |
| 전용 94㎡형94.6㎡ | 4건 | 4억 1,555만원 | 3억 6,280만원 – 4억 6,800만원 | 4억 6,800만원2025.03.20 · 4층 | — |
표가 화면보다 넓으면 좌우로 밀어서 볼 수 있습니다.
전용면적 정수 부분이 같으면 한 면적형으로 묶었습니다(84.9㎡·84.3㎡ → 84㎡형). 전년 대비는 마지막 계약월 기준 최근 12개월과 그 전 12개월의 중위 거래가를 비교하며, 두 기간 모두 3건 이상일 때만 표시합니다.
Transaction history
최신 계약순 30건전체 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래유형 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.06.11 | 88.8㎡ | 2층 | 직거래 | 4억원직거래 |
| 2025.03.20 | 94.6㎡ | 4층 | 중개거래 | 4억 6,800만원 |
| 2025.02.28 | 88.8㎡ | 3층 | 중개거래 | 4억 5,000만원 |
| 2025.02.19 | 81.1㎡ | 2층 | 중개거래 | 4억 500만원 |
| 2025.02.10 | 81.6㎡ | 2층 | 중개거래 | 4억 1,000만원 |
| 2025.02.09 | 81.6㎡ | 3층 | 중개거래 | 3억 8,500만원 |
| 2025.02.03 | 82.2㎡ | 7층 | 중개거래 | 4억 2,800만원 |
| 2025.01.08 | 94.6㎡ | 6층 | 중개거래 | 4억 6,000만원 |
| 2024.12.31 | 82.2㎡ | 3층 | 중개거래 | 3억 9,000만원 |
| 2024.12.27 | 88.8㎡ | 9층 | 직거래 | 5억 8,450만원직거래 |
| 2024.12.06 | 81.1㎡ | 7층 | 중개거래 | 4억원 |
| 2024.11.05 | 94.6㎡ | 8층 | 직거래 | 3억 6,280만원직거래 |
| 2024.10.21 | 88.8㎡ | 6층 | 직거래 | 3억 3,061만원직거래 |
| 2024.10.18 | 88.8㎡ | 5층 | 직거래 | 3억 4,800만원직거래 |
| 2024.10.09 | 83.5㎡ | 2층 | 중개거래 | 4억 1,000만원 |
| 2024.09.27 | 81.6㎡ | 6층 | 직거래 | 3억 770만원직거래 |
| 2024.09.26 | 81.1㎡ | 4층 | 직거래 | 2억 9,300만원직거래 |
| 2024.09.26 | 94.6㎡ | 12층 | 직거래 | 3억 7,110만원직거래 |
| 2024.09.26 | 81.1㎡ | 3층 | 직거래 | 2억 8,021만원직거래 |
| 2024.09.26 | 82.2㎡ | 7층 | 직거래 | 3억 3,000만원직거래 |
| 2024.09.25 | 88.8㎡ | 7층 | 직거래 | 3억 3,663만원직거래 |
| 2024.09.23 | 81.1㎡ | 7층 | 직거래 | 2억 9,318만원직거래 |
| 2024.09.23 | 81.1㎡ | 5층 | 직거래 | 2억 9,100만원직거래 |
| 2024.09.23 | 81.6㎡ | 2층 | 직거래 | 3억 670만원직거래 |
| 2024.09.23 | 81.6㎡ | 8층 | 직거래 | 3억 530만원직거래 |
| 2024.09.23 | 81.6㎡ | 5층 | 직거래 | 2억 8,899만원직거래 |
| 2024.09.23 | 81.1㎡ | 12층 | 직거래 | 3억 730만원직거래 |
| 2024.09.19 | 88.8㎡ | 8층 | 직거래 | 3억 7,013만원직거래 |
| 2024.09.10 | 82.2㎡ | 4층 | 직거래 | 2억 9,220만원직거래 |
| 2024.09.10 | 88.8㎡ | 10층 | 직거래 | 3억 7,505만원직거래 |
표가 화면보다 넓으면 좌우로 밀어서 볼 수 있습니다.