충남 · 2026.10 계약까지

충남 천안시 동남구 아파트 매매 가격 현황

충청남도 천안시 동남구의 아파트 매매 실거래를 가격대·법정동·단지별로 정리했습니다. 현재 집값노트에 수록된 1억원 이상 거래 6,506건 기준이며, 가격대별 상세 페이지에서 어떤 단지가 그 가격에 거래됐는지 확인할 수 있습니다.

최근 12개월(2025.11~2026.10, 2,206건) 중위 ㎡당 가격은 1년 전 같은 기간보다 2.0% 올랐습니다.

1억원 이상 실거래6,506건집값노트에 수록된 거래 기준
거래 단지134곳단지 식별자 기준 · 법정동 23곳
중위 거래가격2억 5,000만원거래금액 1억원 – 7억 4,000만원
데이터 기간2024.01–2026.10수록된 계약월 34개

천안시 동남구 월별 거래

최근 12개 계약월
  • 2026.1024건중위 2억 4,950만원
  • 2026.09125건중위 2억 4,300만원
  • 2026.08152건중위 2억 5,250만원
  • 2026.07184건중위 2억 5,500만원
  • 2026.06199건중위 2억 6,000만원
  • 2026.05218건중위 2억 5,000만원
  • 2026.04244건중위 2억 7,500만원
  • 2026.03258건중위 2억 4,250만원
  • 2026.02201건중위 2억 4,650만원
  • 2026.01228건중위 2억 5,300만원
  • 2025.12181건중위 2억 5,900만원
  • 2025.11192건중위 2억 4,700만원

수록된 계약월 기준이며 미수집 기간은 표시되지 않을 수 있습니다.

By size

전용면적 구간별 현황

3개 구간

전용면적이 없는 거래는 구간을 정할 수 없어 제외했습니다.

By neighborhood

법정동별 현황

23개 법정동
Most traded

거래가 많은 주요 단지

상위 10곳
  1. 신부 디 이스트332건신부동 · 중위 3억 2,050만원 · 최근 3억 5,000만원 (2026.10.07)
  2. 천안역필하우스에듀시티(1단지)318건문화동 · 중위 4억원 · 최근 3억 8,000만원 (2026.10.03)
  3. 천안한양수자인에코시티313건풍세면 보성리 · 중위 2억 7,900만원 · 최근 2억 4,500만원 (2026.10.07)
  4. 봉명청솔(3차)278건봉명동 · 중위 1억 2,050만원 · 최근 1억 1,500만원 (2026.09.21)
  5. 청당코오롱하늘채253건청당동 · 중위 2억 7,500만원 · 최근 2억 5,400만원 (2026.10.03)
  6. 힐스테이트천안신부189건신부동 · 중위 3억원 · 최근 2억 8,800만원 (2026.10.07)
  7. 한양수자인152건청당동 · 중위 3억 2,400만원 · 최근 3억 1,500만원 (2026.10.03)
  8. 청당동한양수자인블루시티133건청당동 · 중위 3억 3,700만원 · 최근 3억 6,800만원 (2026.09.23)
  9. 한라동백2133건신방동 · 중위 1억 6,950만원 · 최근 1억 8,000만원 (2026.09.23)
  10. 행정타운두산위브더파크129건청당동 · 중위 3억 3,000만원 · 최근 3억 1,500만원 (2026.09.10)
Latest deals

최근 실거래

최신 계약순 10건

전체 거래는 가격대별 페이지와 각 단지 페이지에서 확인할 수 있습니다.

All complexes

법정동별 단지 전체 목록

134곳