부산 · 2026.10 계약까지

부산 서구 아파트 매매 가격 현황

부산광역시 서구의 아파트 매매 실거래를 가격대·법정동·단지별로 정리했습니다. 현재 집값노트에 수록된 1억원 이상 거래 2,167건 기준이며, 가격대별 상세 페이지에서 어떤 단지가 그 가격에 거래됐는지 확인할 수 있습니다.

최근 12개월(2025.11~2026.10, 841건) 중위 ㎡당 가격은 1년 전 같은 기간보다 7.6% 올랐습니다.

1억원 이상 실거래2,167건집값노트에 수록된 거래 기준
거래 단지176곳단지 식별자 기준 · 법정동 19곳
중위 거래가격4억 1,500만원거래금액 1억원 – 16억원
데이터 기간2024.01–2026.10수록된 계약월 34개

서구 월별 거래

최근 12개 계약월
  • 2026.109건중위 2억 3,500만원
  • 2026.0965건중위 4억원
  • 2026.0859건중위 4억 90만원
  • 2026.0784건중위 4억 2,673만원
  • 2026.0666건중위 4억 2,423만원
  • 2026.0582건중위 4억 1,895만원
  • 2026.04100건중위 4억 3,701만원
  • 2026.03109건중위 4억 2,000만원
  • 2026.0267건중위 4억 2,900만원
  • 2026.0158건중위 4억 1,000만원
  • 2025.1262건중위 4억 1,450만원
  • 2025.1180건중위 4억 700만원

수록된 계약월 기준이며 미수집 기간은 표시되지 않을 수 있습니다.

By size

전용면적 구간별 현황

3개 구간

전용면적이 없는 거래는 구간을 정할 수 없어 제외했습니다.

By neighborhood

법정동별 현황

19개 법정동
Most traded

거래가 많은 주요 단지

상위 10곳
  1. e편한세상송도더퍼스트비치260건암남동 · 중위 5억 1,875만원 · 최근 3억 8,285만원 (2026.10.06)
  2. 대신푸르지오1차195건서대신동1가 · 중위 5억 6,000만원 · 최근 2억 1,850만원 (2026.10.07)
  3. 대신푸르지오2차157건서대신동2가 · 중위 5억 7,900만원 · 최근 2억 4,000만원 (2026.09.23)
  4. 힐스테이트이진베이시티아파트116건암남동 · 중위 7억 9,000만원 · 최근 8억 7,000만원 (2026.09.14)
  5. 대신해모로센트럴아파트111건서대신동2가 · 중위 5억 6,000만원 · 최근 6억원 (2026.09.22)
  6. 토성동경동리인타워85건토성동1가 · 중위 5억원 · 최근 5억 7,000만원 (2026.06.17)
  7. 대신롯데캐슬77건서대신동3가 · 중위 4억 3,000만원 · 최근 6억 6,500만원 (2026.09.05)
  8. 동대신역비스타동원아파트76건동대신동1가 · 중위 4억 3,500만원 · 최근 2억 3,100만원 (2026.10.07)
  9. 브라운스톤하이포레70건동대신동3가 · 중위 4억 3,625만원 · 최근 4억 2,000만원 (2026.08.12)
  10. 부민e편한세상68건부민동3가 · 중위 2억 2,400만원 · 최근 2억 1,000만원 (2026.09.29)
Latest deals

최근 실거래

최신 계약순 10건

전체 거래는 가격대별 페이지와 각 단지 페이지에서 확인할 수 있습니다.

All complexes

법정동별 단지 전체 목록

176곳