서울특별시 강서구 화곡동 914-3
화곡동 일성스카이빌 아파트 매매 실거래가
서울특별시 강서구 화곡동 일성스카이빌 아파트 매매 실거래가 9건. 최근 거래일 2026.04.23 5억 6,500만원, 거래금액 2억 9,000만원~5억 8,000만원, 전용 60~116.3㎡. 2001년 준공 단지. 계약일·전용면적·층·거래유형별 실거래 내역을 확인하세요.
최근 12개월(2025.05~2026.04, 6건)과 그 전 12개월(2건) 중 한쪽의 거래가 적어 전년 대비 변동은 내지 않았습니다.
2001년 준공강서로5나길
최근 거래가5억 6,500만원2026.04.23 · 전용 114.2㎡
거래금액 범위2억 9,000만원 – 5억 8,000만원저장된 전체 거래 기준
실거래 건수9건직거래 1건 포함 · 전용 60.0 · 76.3 · 79.6 · 114.2 · 116.3㎡
준공연도2001년강서로5나길
By size
5개 면적형면적형별 실거래 요약
| 면적형 | 거래 | 중위 거래가 | 거래금액 범위 | 최근 거래 | 전년 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전용 60㎡형60.0㎡ | 4건 | 3억 3,950만원 | 2억 9,000만원 – 3억 8,000만원 | 3억 8,000만원2026.04.22 · 8층 | — |
| 전용 76㎡형76.3㎡ | 1건 | 4억 7,000만원 | 4억 7,000만원 | 4억 7,000만원2026.02.23 · 7층 | — |
| 전용 79㎡형79.6㎡ | 1건 | 4억 4,000만원 | 4억 4,000만원 | 4억 4,000만원2024.08.19 · 11층 | — |
| 전용 114㎡형114.2㎡ | 2건 | 5억 5,750만원 | 5억 5,000만원 – 5억 6,500만원 | 5억 6,500만원2026.04.23 · 11층 | — |
| 전용 116㎡형116.3㎡ | 1건 | 5억 8,000만원 | 5억 8,000만원 | 5억 8,000만원2026.04.09 · 9층 | — |
표가 화면보다 넓으면 좌우로 밀어서 볼 수 있습니다.
전용면적 정수 부분이 같으면 한 면적형으로 묶었습니다(84.9㎡·84.3㎡ → 84㎡형). 전년 대비는 마지막 계약월 기준 최근 12개월과 그 전 12개월의 중위 거래가를 비교하며, 두 기간 모두 3건 이상일 때만 표시합니다.
Transaction history
최신 계약순 9건전체 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래유형 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.23 | 114.2㎡ | 11층 | 중개거래 | 5억 6,500만원 |
| 2026.04.22 | 60.0㎡ | 8층 | 직거래 | 3억 8,000만원직거래 |
| 2026.04.09 | 116.3㎡ | 9층 | 중개거래 | 5억 8,000만원 |
| 2026.02.23 | 76.3㎡ | 7층 | 중개거래 | 4억 7,000만원 |
| 2026.01.10 | 114.2㎡ | 14층 | 중개거래 | 5억 5,000만원 |
| 2025.10.13 | 60.0㎡ | 10층 | 중개거래 | 3억 5,900만원 |
| 2025.03.15 | 60.0㎡ | 4층 | 중개거래 | 3억 2,000만원 |
| 2024.08.19 | 79.6㎡ | 11층 | 중개거래 | 4억 4,000만원 |
| 2024.04.27 | 60.0㎡ | 4층 | 중개거래 | 2억 9,000만원 |
표가 화면보다 넓으면 좌우로 밀어서 볼 수 있습니다.