서울특별시 마포구 아현동 371-1
아현동 예미원 아파트 매매 실거래가
서울특별시 마포구 아현동 예미원 아파트 매매 실거래가 12건. 최근 거래일 2026.06.03 7억 8,000만원, 거래금액 5억 9,900만원~8억 7,000만원, 전용 47.3~85㎡. 1970년 준공 단지. 계약일·전용면적·층·거래유형별 실거래 내역을 확인하세요.
최근 12개월(2025.07~2026.06, 6건) 중위 거래가격은 1년 전 같은 기간보다 17.2% 올랐습니다.
1970년 준공마포대로
최근 거래가7억 8,000만원2026.06.03 · 전용 67.9㎡
거래금액 범위5억 9,900만원 – 8억 7,000만원저장된 전체 거래 기준
실거래 건수12건전용 47.3 · 49.6 · 59.4 · 66.2 · 67.9 · 71.1 · 79.2 · 85.0㎡
전년 대비 중위가+17.2%최근 12개월 7억 8,500만원 vs 이전 12개월 6억 7,000만원
By size
8개 면적형면적형별 실거래 요약
| 면적형 | 거래 | 중위 거래가 | 거래금액 범위 | 최근 거래 | 전년 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전용 47㎡형47.3㎡ | 2건 | 6억 6,000만원 | 6억 1,000만원 – 7억 1,000만원 | 7억 1,000만원2025.06.14 · 4층 | — |
| 전용 49㎡형49.6㎡ | 1건 | 5억 9,900만원 | 5억 9,900만원 | 5억 9,900만원2024.12.05 · 3층 | — |
| 전용 59㎡형59.4㎡ | 1건 | 7억 3,000만원 | 7억 3,000만원 | 7억 3,000만원2026.02.01 · 7층 | — |
| 전용 66㎡형66.2㎡ | 2건 | 6억 7,500만원 | 6억 3,000만원 – 7억 2,000만원 | 7억 2,000만원2025.06.14 · 5층 | — |
| 전용 67㎡형67.9㎡ | 2건 | 7억 4,250만원 | 7억 500만원 – 7억 8,000만원 | 7억 8,000만원2026.06.03 · 3층 | — |
| 전용 71㎡형71.1㎡ | 2건 | 8억 500만원 | 7억 9,000만원 – 8억 2,000만원 | 7억 9,000만원2025.10.14 · 5층 | — |
| 전용 79㎡형79.2㎡ | 1건 | 8억 7,000만원 | 8억 7,000만원 | 8억 7,000만원2026.01.13 · 6층 | — |
| 전용 85㎡형85.0㎡ | 1건 | 8억 5,000만원 | 8억 5,000만원 | 8억 5,000만원2025.06.12 · 5층 | — |
표가 화면보다 넓으면 좌우로 밀어서 볼 수 있습니다.
전용면적 정수 부분이 같으면 한 면적형으로 묶었습니다(84.9㎡·84.3㎡ → 84㎡형). 전년 대비는 마지막 계약월 기준 최근 12개월과 그 전 12개월의 중위 거래가를 비교하며, 두 기간 모두 3건 이상일 때만 표시합니다.
Transaction history
최신 계약순 12건전체 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래유형 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.03 | 67.9㎡ | 3층 | 중개거래 | 7억 8,000만원 |
| 2026.02.01 | 59.4㎡ | 7층 | 중개거래 | 7억 3,000만원 |
| 2026.01.13 | 79.2㎡ | 6층 | 중개거래 | 8억 7,000만원 |
| 2025.10.14 | 71.1㎡ | 5층 | 중개거래 | 7억 9,000만원 |
| 2025.10.14 | 67.9㎡ | 6층 | 중개거래 | 7억 500만원 |
| 2025.09.27 | 71.1㎡ | 4층 | 중개거래 | 8억 2,000만원 |
| 2025.06.14 | 66.2㎡ | 5층 | 중개거래 | 7억 2,000만원 |
| 2025.06.14 | 47.3㎡ | 4층 | 중개거래 | 7억 1,000만원 |
| 2025.06.12 | 85.0㎡ | 5층 | 중개거래 | 8억 5,000만원 |
| 2025.04.07 | 66.2㎡ | 7층 | 중개거래 | 6억 3,000만원 |
| 2025.02.18 | 47.3㎡ | 6층 | 중개거래 | 6억 1,000만원 |
| 2024.12.05 | 49.6㎡ | 3층 | 중개거래 | 5억 9,900만원 |
표가 화면보다 넓으면 좌우로 밀어서 볼 수 있습니다.