서울 · 2026.10 계약까지

서울 광진구 아파트 매매 가격 현황

서울특별시 광진구의 아파트 매매 실거래를 가격대·법정동·단지별로 정리했습니다. 현재 집값노트에 수록된 1억원 이상 거래 4,094건 기준이며, 가격대별 상세 페이지에서 어떤 단지가 그 가격에 거래됐는지 확인할 수 있습니다.

최근 12개월(2025.11~2026.10, 842건) 중위 ㎡당 가격은 1년 전 같은 기간보다 7.8% 올랐습니다.

1억원 이상 실거래4,094건집값노트에 수록된 거래 기준
거래 단지217곳단지 식별자 기준 · 법정동 7곳
중위 거래가격13억 2,000만원거래금액 1억원 – 39억원
데이터 기간2024.01–2026.10수록된 계약월 34개

광진구 월별 거래

최근 12개 계약월
  • 2026.104건중위 16억 4,500만원
  • 2026.0935건중위 15억 6,000만원
  • 2026.0834건중위 11억 3,750만원
  • 2026.0774건중위 14억 8,500만원
  • 2026.0674건중위 14억 1,500만원
  • 2026.05197건중위 14억 9,000만원
  • 2026.04121건중위 14억 9,000만원
  • 2026.0361건중위 12억 8,000만원
  • 2026.0277건중위 14억 8,000만원
  • 2026.0164건중위 15억 4,000만원
  • 2025.1265건중위 15억 9,000만원
  • 2025.1136건중위 11억 2,500만원

수록된 계약월 기준이며 미수집 기간은 표시되지 않을 수 있습니다.

By size

전용면적 구간별 현황

3개 구간

전용면적이 없는 거래는 구간을 정할 수 없어 제외했습니다.

By neighborhood

법정동별 현황

7개 법정동
Most traded

거래가 많은 주요 단지

상위 10곳
  1. 현대프라임173건구의동 · 중위 15억 6,000만원 · 최근 18억 6,000만원 (2026.08.01)
  2. 현대파크빌149건광장동 · 중위 16억 7,000만원 · 최근 20억 4,000만원 (2026.09.04)
  3. 더샵스타시티149건자양동 · 중위 22억 7,500만원 · 최근 26억 7,000만원 (2026.08.14)
  4. 현대3129건광장동 · 중위 13억 5,300만원 · 최근 17억 5,000만원 (2026.06.22)
  5. 구의현대2단지124건구의동 · 중위 15억 9,500만원 · 최근 23억원 (2026.09.14)
  6. 래미안파크스위트122건구의동 · 중위 14억 1,250만원 · 최근 17억 2,000만원 (2026.10.01)
  7. 우성1101건자양동 · 중위 11억원 · 최근 15억 5,000만원 (2026.08.19)
  8. 광진청년생활99건화양동 · 중위 3억 450만원 · 최근 3억 150만원 (2024.06.11)
  9. e편한세상광진그랜드파크96건구의동 · 중위 19억 2,000만원 · 최근 28억 5,000만원 (2026.09.11)
  10. 청구92건광장동 · 중위 13억원 · 최근 19억 5,500만원 (2026.07.16)
Latest deals

최근 실거래

최신 계약순 10건

전체 거래는 가격대별 페이지와 각 단지 페이지에서 확인할 수 있습니다.

All complexes

법정동별 단지 전체 목록

217곳

능동1곳 · 2건