서울특별시 광진구 구의동 670
구의동 광진파크프라이빗 아파트 매매 실거래가
서울특별시 광진구 구의동 광진파크프라이빗 아파트 매매 실거래가 14건. 최근 거래일 2026.07.25 6억 2,800만원, 거래금액 3억 9,000만원~8억 1,000만원, 전용 36.6~59.7㎡. 2020년 준공 단지. 계약일·전용면적·층·거래유형별 실거래 내역을 확인하세요.
최근 12개월(2025.08~2026.07, 6건)과 그 전 12개월(4건) 중 한쪽의 거래가 적어 전년 대비 변동은 내지 않았습니다.
2020년 준공구의로16길
최근 거래가6억 2,800만원2026.07.25 · 전용 41.7㎡
거래금액 범위3억 9,000만원 – 8억 1,000만원저장된 전체 거래 기준
실거래 건수14건직거래 1건 포함 · 전용 36.6 · 41.7 · 46.6 · 47.1 · 48.1 · 48.7 · 51.0 · 54.9 · 56.8 · 58.6 · 59.7㎡
준공연도2020년구의로16길
By size
10개 면적형면적형별 실거래 요약
| 면적형 | 거래 | 중위 거래가 | 거래금액 범위 | 최근 거래 | 전년 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전용 36㎡형36.6㎡ | 2건 | 4억 750만원 | 3억 9,000만원 – 4억 2,500만원 | 4억 2,500만원2025.02.01 · 2층 | — |
| 전용 41㎡형41.7㎡ | 1건 | 6억 2,800만원 | 6억 2,800만원 | 6억 2,800만원2026.07.25 · 1층 | — |
| 전용 46㎡형46.6㎡ | 1건 | 4억 3,000만원 | 4억 3,000만원 | 4억 3,000만원2025.10.14 · 1층 | — |
| 전용 47㎡형47.1㎡ | 1건 | 5억 7,500만원 | 5억 7,500만원 | 5억 7,500만원2025.02.20 · 2층 | — |
| 전용 48㎡형48.1 · 48.7㎡ | 4건 | 5억 3,250만원 | 5억 1,550만원 – 6억 2,000만원 | 5억 3,500만원2025.10.15 · 3층 | — |
| 전용 51㎡형51.0㎡ | 1건 | 5억 8,000만원 | 5억 8,000만원 | 5억 8,000만원2024.06.15 · 4층 | — |
| 전용 54㎡형54.9㎡ | 1건 | 6억원 | 6억원 | 6억원2025.10.02 · 3층 | — |
| 전용 56㎡형56.8㎡ | 1건 | 6억원 | 6억원 | 6억원2024.03.11 · 2층 | — |
| 전용 58㎡형58.6㎡ | 1건 | 6억 2,000만원 | 6억 2,000만원 | 6억 2,000만원2024.07.03 · 7층 | — |
| 전용 59㎡형59.7㎡ | 1건 | 8억 1,000만원 | 8억 1,000만원 | 8억 1,000만원2025.11.04 · 2층 | — |
표가 화면보다 넓으면 좌우로 밀어서 볼 수 있습니다.
전용면적 정수 부분이 같으면 한 면적형으로 묶었습니다(84.9㎡·84.3㎡ → 84㎡형). 전년 대비는 마지막 계약월 기준 최근 12개월과 그 전 12개월의 중위 거래가를 비교하며, 두 기간 모두 3건 이상일 때만 표시합니다.
Transaction history
최신 계약순 14건전체 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래유형 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.25 | 41.7㎡ | 1층 | 중개거래 | 6억 2,800만원 |
| 2025.11.04 | 59.7㎡ | 2층 | 중개거래 | 8억 1,000만원 |
| 2025.10.15 | 48.1㎡ | 3층 | 중개거래 | 5억 3,500만원 |
| 2025.10.15 | 48.1㎡ | 4층 | 중개거래 | 5억 3,000만원 |
| 2025.10.14 | 46.6㎡ | 1층 | 중개거래 | 4억 3,000만원 |
| 2025.10.02 | 54.9㎡ | 3층 | 중개거래 | 6억원 |
| 2025.02.20 | 47.1㎡ | 2층 | 중개거래 | 5억 7,500만원 |
| 2025.02.01 | 36.6㎡ | 2층 | 중개거래 | 4억 2,500만원 |
| 2024.12.01 | 48.7㎡ | 6층 | 중개거래 | 6억 2,000만원 |
| 2024.11.11 | 48.1㎡ | 4층 | 직거래 | 5억 1,550만원직거래 |
| 2024.07.03 | 58.6㎡ | 7층 | 중개거래 | 6억 2,000만원 |
| 2024.06.27 | 36.6㎡ | 3층 | 중개거래 | 3억 9,000만원 |
| 2024.06.15 | 51.0㎡ | 4층 | 중개거래 | 5억 8,000만원 |
| 2024.03.11 | 56.8㎡ | 2층 | 중개거래 | 6억원 |
표가 화면보다 넓으면 좌우로 밀어서 볼 수 있습니다.